Comunicato stampa
Snai – Serie A, la Roma rischia a Firenze, quota 2,30 per il segno "2"
I padroni di casa sono quotati 3,00, per i giallorossi potrebbe interrompersi la rincorsa alla Juventus – La squadra di Antonio Conte ospita il Bologna, vittoria interna a 1,15
MILANO – Il sabato di Pasqua potrebbe emettere i primi verdetti decisivi per il campionato di serie A: la Roma è infatti impegnata in una non facile trasferta contro la Fiorentina, che potrebbe forse sentirsi appagata dalla qualificazione praticamente certa per l'Europa League, ma che difficilmente di presenterà arrendevole davanti al proprio pubblico.
La Roma arriva da sette vittorie consecutive, ha il secondo posto in tasca ma non vuole mollare le ultime speranze di scudetto: da qui l'attesa di una partita molto equilibrata, con la Roma che deve pagare l'assenza forzata di Destro, squalificato, e con il tecnico Garcia che potrebbe schierare Florenzi insieme a Totti e a un irrinunciabile Gervinho, mentre a centrocampo Pjanic dovrebbe tornare titolare al posto di Taddei. Qualche dubbio sulla disponibilità di Castan, è comunque pronto Romagnoli. Fiorentina sempre alle prese con le assenze di Rossi e Mario Gomez, oltre alla discontinuità di Matri (quattro gol in 13 partite), probabilmente Montella affiderà ancora una volta l'attacco a Cuadrado insieme a Ilicic e Matri.
Precedenti: 154 partite giocate nella storia dei due club, 47 vittorie per la Fiorentina e 50 per la Roma, a Firenze il conteggio è 33-13 con 30 pareggi. All'andata è finita 2-1 per la Roma (Maicon, Vargas e Destro), e anche nello scorso campionato i giallorossi hanno vinto in trasferta per 1-0, con rete di Osvaldo al 90° minuto.
Quote Snai: Fiorentina 3,00, pareggio 3,40, Roma 2,30. I quotisti prevendono una partita con diverse reti: l'over 2,5 è quotato 1,75, "gol" (almeno una rete messa a segno da ciascuna squadra) a quota 1,60, il risultato esatto di 1-2 è offerto a 9,50.
Numerose le assenze cui deve far fronte Antonio Conte, a cominciare dalle squalifiche di Bonucci e Lichtsteiner: in difesa scelte obbligate di Caceres, Ogbonna e Chellini; Isla al centro, qualche dubbio per Vidal, sicuri in campo Pirlo e Marchisio, in attacco rientro di Tevez al fianco di Llorente, autore di tre gol nelle ultime due partite. Il tecnico del Bologna Ballardini dovrebbe confermare il 3-5-2 con Antonsson, Natali e Cherubini in difesa, Pazienza a gestire il centrocampo affiancato da Friberg e Lazaros, Garlics e Morleo sulle fasce laterali, in avanti Cristaldo e Kone.
Precedenti: con 72 vittorie su 151 partite giocate la Juventus ha il 48% di risultati positivi sul Bologna, che ha vinto sole 26 partite. A Torino bianconeri con 42 vittorie, 29 pareggi e cinque sconfitte. La Juventus quest'anno ha vinto tutte le sedici partite giocate in casa, record assoluto per la serie A. All'andata finale sullo 0-2, con reti di Vidal e Chiellini, nello scorso campionato risultato di 2-1 (Quagliarella, Taider e infine Pogba al secondo minuto di recupero).
Quote Snai: Juventus 1,15, pareggio 7,00, Bologna 18. Quota 6,50 per il risultato esatto di 2-0, 8,50 per l'1-0, quasi impossibile lo 0-0 (quota 22). Difficile vedere in rete gli ospiti, l'opzione "no gol" è quotata 1,55; la Juve potrebbe largheggiare, almeno secondo la quota per l'"over": 1,55.
Milano, 18 aprile 2014
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it
Calcio – Scommessa 1X2
Camp | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
A | 19/4 | 15.00 | Atalanta | Verona | 2,00 | 3,20 | 4,00 |
A | 19/4 | 15.00 | Catania | Sampdoria | 2,20 | 3,40 | 3,20 |
A | 19/4 | 15.00 | Chievo | Sassuolo | 1,95 | 3,30 | 4,00 |
A | 19/4 | 15.00 | Genoa | Cagliari | 2,15 | 3,10 | 3,65 |
A | 19/4 | 15.00 | Lazio | Torino | 1,90 | 3,30 | 4,25 |
A | 19/4 | 15.00 | Milan | Livorno | 1,23 | 6,00 | 12,00 |
A | 19/4 | 15.00 | Parma | Inter | 2,60 | 3,40 | 2,60 |
A | 19/4 | 15.00 | Udinese | Napoli | 3,50 | 3,40 | 2,05 |
A | 19/4 | 18.30 | Juventus | Bologna | 1,15 | 7,00 | 18,00 |
A | 19/4 | 21.00 | Fiorentina | Roma | 3,00 | 3,40 | 2,30 |
ARG | 19/4 | 22.10 | Rosario C | Estudiantes | 2,35 | 3,00 | 3,00 |
ARG | 19/4 | 23.10 | Quilmes | Olimpo | 2,35 | 2,90 | 3,10 |
ARG | 20/4 | 21.00 | Colon | Belgrano | 2,15 | 3,00 | 3,40 |
ARG | 20/4 | 22.00 | Argentinos J | Racing Club | 2,35 | 2,90 | 3,10 |
ARG | 20/4 | 22.00 | A Sarandi | Lanus | 2,90 | 2,90 | 2,45 |
ARG | 20/4 | 01.30 | San Lorenzo | Newell's | 2,20 | 3,00 | 3,25 |
ARG | 20/4 | 23.15 | River Plate | Velez Sar | 2,00 | 3,10 | 3,65 |
ARG | 21/4 | 19.00 | Godoy Cruz | Atl Rafaela | 2,00 | 3,10 | 3,65 |
ARG | 21/4 | 21.10 | Gimnasia Lp | All Boys | 1,70 | 3,30 | 5,00 |
ARG | 21/4 | 02.30 | Tigre | Boca Juniors | 2,80 | 2,90 | 2,55 |
AUS | 19/4 | 19.00 | Sturm Graz | Ried | 1,75 | 3,60 | 4,25 |
AUS | 19/4 | 19.00 | W Innsbruck | Neustadt | 1,95 | 3,30 | 3,75 |
AUS | 19/4 | 19.00 | Trenkw Admira | Salisburgo | 7,50 | 5,00 | 1,33 |
AUS | 19/4 | 16.30 | Aus Vienna | Pellets WAC | 1,50 | 4,25 | 5,50 |
AUS | 20/4 | 16.30 | Scholz Grodig | Rap Vienna | 2,90 | 3,50 | 2,20 |
AUS2 | 21/4 | 18.30 | Mattersburg | KSV 1919 | 2,00 | 3,20 | 3,50 |
AUSL | 19/4 | 08.30 | CC Mariner | Adelaide Utd | 2,35 | 3,20 | 2,90 |
BL | 19/4 | 15.30 | Brema | Hoffenheim | 2,90 | 3,50 | 2,30 |
BL | 19/4 | 15.30 | Dortmund | Mainz | 1,30 | 5,50 | 9,00 |
BL | 19/4 | 15.30 | Braunschweig | Bayern | 7,50 | 5,00 | 1,37 |
BL | 19/4 | 15.30 | Augsburg | Hertha | 1,85 | 3,50 | 4,25 |
BL | 19/4 | 15.30 | Friburgo | M'gladbach | 3,10 | 3,40 | 2,25 |
BL | 19/4 | 18.30 | Amburgo | Wolfsburg | 3,00 | 3,50 | 2,25 |
BL | 20/4 | 15.30 | Norimberga | Leverkusen | 4,00 | 3,65 | 1,85 |
BL | 20/4 | 17.30 | Stoccarda | Schalke 04 | 2,60 | 3,40 | 2,60 |
BRA | 19/4 | 23.30 | Internacion | Vitoria BA | 1,57 | 3,65 | 5,50 |
BRA | 19/4 | 23.30 | Fluminense | Figueirense | 1,53 | 3,75 | 5,75 |
BRA | 20/4 | 02.00 | Chapecoense | Coritiba | 2,35 | 3,20 | 2,80 |
BRA | 20/4 | 21.00 | Atletico MG | Corinthians* | 2,50 | 3,20 | 2,60 |
BRA | 20/4 | 21.00 | Atletico PR | Gremio* | 2,45 | 3,20 | 2,70 |
BRA | 20/4 | 21.00 | Sao Paulo | Botafogo | 1,83 | 3,40 | 4,00 |
BRA | 20/4 | 21.00 | Bahia | Cruzeiro | 2,75 | 3,20 | 2,40 |
BRA | 20/4 | 23.30 | Santos | Sp Recife | 1,50 | 3,85 | 6,00 |
BRA | 20/4 | 23.30 | Flamengo | Goias | 1,85 | 3,40 | 3,85 |
BRA | 20/4 | 23.30 | Criciuma | Palmeiras | 2,55 | 3,20 | 2,55 |
BUL | 21/4 | 15.00 | Levski Sofia | CSKA Sofia | 2,80 | 3,10 | 2,35 |
CB | 19/4 | 20.00 | Waas Beveren | Gent | 3,60 | 3,30 | 2,00 |
CB | 19/4 | 20.00 | Lierse | Ostende | 2,35 | 3,25 | 2,85 |
CB | 19/4 | 20.00 | Charleroi | Cercle Bruges | 1,53 | 3,85 | 5,75 |
CB | 19/4 | 20.00 | Mechelen | Kortrijk | 2,30 | 3,30 | 2,90 |
CB | 20/4 | 20.00 | Lokeren | Z Waregem | 2,50 | 3,30 | 2,65 |
CB | 21/4 | 18.00 | Genk | Anderlecht | 3,60 | 3,40 | 1,95 |
CB | 21/4 | 14.30 | Club Bruges | Standard | 2,25 | 3,30 | 3,00 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Lommel | E Virton | 1,53 | 4,00 | 5,25 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Tubize | St Truiden | 2,75 | 3,30 | 2,35 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Eupen | FC Brussels | 1,22 | 5,50 | 11,00 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Mouscron Per | Westerlo | 2,85 | 3,25 | 2,30 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Vise | Hoogstraten | 2,55 | 3,25 | 2,55 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Heist | Roeselare | 2,25 | 3,40 | 2,80 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Aalst | White Star | 2,35 | 3,30 | 2,75 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Anversa | FC Dessel | 1,60 | 3,75 | 5,00 |
CB2 | 20/4 | 15.00 | Geel | Boussu Dour | 2,10 | 3,30 | 3,20 |
CdLF | 19/4 | 21.00 | Lione | PSG* | 7,00 | 4,00 | 1,47 |
CdO | 20/4 | 18.00 | Zwolle | Ajax* | 8,50 | 4,50 | 1,35 |
CdSvi | 21/4 | 14.00 | Zurigo | Basilea | 3,60 | 3,40 | 1,95 |
CEC | 19/4 | 16.00 | Sl Liberec | Slovacko | 1,80 | 3,40 | 4,00 |
CEC | 19/4 | 16.00 | SC Znojmo | B Ostrava | 2,50 | 3,20 | 2,60 |
CEC | 19/4 | 20.15 | Ml Boleslav | Jablonec | 1,43 | 4,00 | 7,00 |
CEC | 20/4 | 17.00 | Teplice | Brno | 1,53 | 3,75 | 5,75 |
CEC | 20/4 | 17.00 | S Olomouc | Pribram | 1,95 | 3,40 | 3,50 |
CEC | 20/4 | 19.00 | Dukla Pr | Sparta Pr | 4,00 | 3,50 | 1,80 |
CEC | 21/4 | 16.30 | Slavia Pr | Vik Plzen | 4,00 | 3,40 | 1,83 |
CF | 20/4 | 14.00 | Monaco | Nizza | 1,35 | 4,75 | 8,50 |
CF | 20/4 | 17.00 | Bastia | AC Ajaccio | 1,83 | 3,50 | 4,25 |
CF | 20/4 | 17.00 | Bordeaux | Guingamp | 1,95 | 3,30 | 4,00 |
CF | 20/4 | 17.00 | Reims | Sochaux | 2,40 | 3,15 | 3,00 |
CF | 20/4 | 17.00 | Valenciennes | Nantes | 1,90 | 3,30 | 4,25 |
CF | 20/4 | 17.00 | Lorient | Montpellier | 2,30 | 3,10 | 3,25 |
CF | 20/4 | 21.00 | Marsiglia | Lille | 2,25 | 3,10 | 3,35 |
CF2 | 19/4 | 14.00 | Caen | Auxerre | 1,45 | 3,85 | 7,50 |
CF2 | 21/4 | 20.30 | Chateauroux | Lens | 2,90 | 3,15 | 2,35 |
CHL | 22/4 | 20.45 | Atl Madrid | Chelsea | 2,00 | 3,30 | 3,85 |
CHL | 23/4 | 20.45 | Real Madrid | Bayern | 2,40 | 3,40 | 2,85 |
CIN | 19/4 | 14.00 | Guangzhou FC | Shenhua | 1,20 | 5,75 | 10,00 |
CIN | 19/4 | 13.30 | Beijing Guoan | Shandong | 1,80 | 3,40 | 4,00 |
CIN | 20/4 | 08.30 | Hongyun | Tianjin | 2,00 | 3,20 | 3,40 |
CIN | 20/4 | 09.30 | Changchun | Guangzhou ReF | 2,80 | 3,20 | 2,30 |
CIN | 20/4 | 09.30 | Aerbin | Sipg | 2,10 | 3,20 | 3,20 |
CIN | 20/4 | 11.30 | Shenxin | Jiangsu | 2,60 | 3,20 | 2,45 |
CIN | 20/4 | 13.35 | Hangzhou | Harbin Yiteng | 1,57 | 3,40 | 5,75 |
CP | 19/4 | 17.00 | Maritimo | Academica | 2,05 | 3,25 | 3,50 |
CP | 19/4 | 17.00 | P Ferreira | Nacional | 2,30 | 3,25 | 2,90 |
CP | 19/4 | 18.00 | Gil Vicente | Estoril | 4,25 | 3,25 | 1,85 |
CP | 19/4 | 20.15 | Belenenses | Sp Lisbona | 5,75 | 3,50 | 1,60 |
CP | 20/4 | 19.00 | Benfica | Olhanenses | 1,10 | 8,00 | 20,00 |
CP | 21/4 | 19.00 | Setubal | Braga | 3,25 | 3,20 | 2,15 |
CP | 21/4 | 21.00 | Porto | Rio Ave | 1,25 | 5,25 | 11,00 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Uniao Madeira | Portimonense | 3,15 | 3,20 | 2,15 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Feirense | Trofense | 1,90 | 3,30 | 3,75 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Chaves | Aves | 2,25 | 3,00 | 3,15 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Viseu | Leixoes | 1,85 | 3,30 | 4,00 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Farense | Atletico CP | 2,90 | 3,00 | 2,40 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Oliveirense | Beira Mar | 1,85 | 3,25 | 4,00 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Moreirense | Braga B | 1,30 | 4,75 | 9,00 |
CP2 | 19/4 | 17.00 | Porto B | Benfica B | 2,15 | 3,30 | 3,10 |
CP2 | 19/4 | 12.15 | Tondela | St Clara | 1,90 | 3,30 | 3,75 |
CP2 | 19/4 | 12.15 | Covilha | Penafiel | 3,25 | 3,10 | 2,15 |
CP2 | 23/4 | 17.00 | Maritimo B | Sp Lisbona B | 2,90 | 3,10 | 2,35 |
CRO | 19/4 | 15.00 | Zadar | RNK Split | 3,30 | 3,25 | 2,10 |
CRO | 19/4 | 19.00 | Osijek | Rijeka | 3,50 | 3,30 | 2,00 |
EL2 | 19/4 | 16.00 | Burton | Hartlepool | 1,80 | 3,30 | 4,25 |
EL2 | 19/4 | 16.00 | Portsmouth | Bristol Rov | 2,15 | 3,30 | 3,10 |
EURL | 24/4 | 21.05 | Siviglia | Valencia | 1,85 | 3,50 | 4,25 |
EURL | 24/4 | 21.05 | Benfica | Juventus | 2,60 | 3,25 | 2,70 |
FIN | 19/4 | 15.00 | Lahti | HJK Helsinki | 3,50 | 3,40 | 1,95 |
FIN | 19/4 | 15.00 | Vaasa PS | Turku PS | 1,60 | 3,75 | 5,00 |
FIN | 19/4 | 15.00 | Kuopio PS | Jaro | 2,05 | 3,30 | 3,30 |
FIN | 19/4 | 15.00 | Mariehamn | Rovaniemi PS | 1,80 | 3,50 | 4,00 |
FIN | 19/4 | 15.00 | Inter Turku | Seinajoen JK | 1,90 | 3,40 | 3,65 |
FLC | 19/4 | 16.00 | Nottingham F | Birmingham | 1,83 | 3,50 | 4,00 |
FLC | 19/4 | 16.00 | Barnsley | Leeds | 2,40 | 3,25 | 2,75 |
FLC | 19/4 | 16.00 | Middlesb | Millwall | 1,95 | 3,40 | 3,65 |
FLC | 19/4 | 16.00 | Watford | Ipswich | 2,05 | 3,40 | 3,30 |
FLC | 19/4 | 13.15 | Leicester | QPR | 1,85 | 3,50 | 3,85 |
GAL | 19/4 | 15.30 | Airbus UK | Carmarthen | 1,55 | 4,00 | 4,75 |
GER2 | 19/4 | 13.00 | Karlsruhe | U Berlino | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
GER2 | 19/4 | 13.00 | 1860 Monaco | Bielefeld | 2,05 | 3,30 | 3,40 |
GER2 | 20/4 | 13.30 | Aalen | Ingolstadt | 2,75 | 3,10 | 2,50 |
GER2 | 20/4 | 13.30 | Paderborn | Gr Furth | 2,65 | 3,20 | 2,55 |
GER2 | 20/4 | 13.30 | K'lautern | FSV Francoforte | 1,40 | 4,50 | 7,00 |
GER2 | 21/4 | 20.15 | Colonia | Bochum | 1,45 | 4,00 | 7,00 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Stoccarda II | Unterhaching | 2,05 | 3,25 | 3,35 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Duisburg | Osnabruck | 2,40 | 3,20 | 2,75 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Hallescher | Stuttgarter | 1,90 | 3,30 | 3,80 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Burghausen | Rostock | 2,30 | 3,20 | 2,90 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Leipzig | Darmstadt | 2,00 | 3,20 | 3,50 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Wiesbaden | Chemnitzer | 2,10 | 3,30 | 3,20 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Holstein Kiel | J Regensburg | 2,00 | 3,30 | 3,40 |
GER3 | 19/4 | 14.00 | Elversberg | Heidenheim | 4,50 | 3,50 | 1,70 |
GER3 | 20/4 | 14.00 | Munster | Saarbrucken | 1,95 | 3,30 | 3,60 |
GIA | 19/4 | 07.00 | Sendai | Sagan Tosu | 2,50 | 3,20 | 2,70 |
GIA | 19/4 | 07.00 | Tokushima | Shimizu | 7,00 | 4,25 | 1,42 |
GIA | 19/4 | 08.00 | Kashima | Kobe | 1,90 | 3,20 | 4,00 |
GIA | 19/4 | 08.00 | Kashiwa R | Yokohama FM | 2,45 | 3,20 | 2,75 |
GIA | 19/4 | 09.00 | FC Tokyo | C-Osaka | 2,30 | 3,20 | 3,00 |
GIA | 19/4 | 09.00 | Gamba O | Omiya | 1,85 | 3,50 | 3,90 |
GIA | 19/4 | 10.00 | Urawa | Kawasaki F | 2,00 | 3,40 | 3,40 |
GIA | 19/4 | 12.00 | Kofu | Nagoya | 2,60 | 3,15 | 2,60 |
GIA | 20/4 | 08.00 | Niigata | Hiroshima | 2,90 | 3,20 | 2,35 |
IRL2 | 19/4 | 20.30 | Longford Town | Finn Harps | 1,47 | 4,00 | 6,00 |
LIG | 19/4 | 16.00 | Osasuna | Valencia | 2,60 | 3,20 | 2,70 |
LIG | 19/4 | 18.00 | Levante | Getafe | 2,40 | 3,10 | 3,10 |
LIG | 19/4 | 20.00 | R Sociedad | Espanyol | 1,70 | 3,60 | 5,00 |
LIG | 20/4 | 12.00 | Almeria | Celta | 2,50 | 3,20 | 2,80 |
LIG | 20/4 | 17.00 | Rayo Vallec | Betis | 1,95 | 3,60 | 3,70 |
LIG | 20/4 | 19.00 | Siviglia | Granada | 1,35 | 4,75 | 9,00 |
LIG | 20/4 | 21.00 | Barcellona | Athl Bilbao | 1,25 | 6,00 | 10,00 |
LIG | 21/4 | 22.00 | Malaga | Villarreal | 2,80 | 3,30 | 2,50 |
MES | 19/4 | 02.30 | Morelia | Cruz Azul | 2,00 | 3,30 | 3,50 |
MES | 20/4 | 00.01 | America | Queretaro | 1,57 | 3,60 | 5,75 |
MES | 20/4 | 02.00 | S Laguna | Jaguares | 1,70 | 3,40 | 5,00 |
MES | 20/4 | 02.00 | Pachuca | Puebla | 1,67 | 3,50 | 5,00 |
MES | 20/4 | 02.00 | Monterrey | Veracruz | 2,05 | 3,30 | 3,40 |
MES | 20/4 | 04.00 | Atlas | Toluca | 2,30 | 3,20 | 3,00 |
MES | 20/4 | 03.06 | Club Leon | Uanl Tigres | 2,75 | 3,10 | 2,50 |
MES | 20/4 | 19.00 | Unam Pumas | Chivas Guad | 2,40 | 3,20 | 2,80 |
MES | 21/4 | 00.01 | Atlante | Tijuana | 2,60 | 3,15 | 2,60 |
MLS | 19/4 | 22.00 | Philadelphia U | Houston | 2,10 | 3,20 | 3,40 |
MLS | 19/4 | 22.00 | Chicago | New England | 2,00 | 3,30 | 3,60 |
MLS | 20/4 | 00.01 | Colorado | San Jose | 1,95 | 3,30 | 3,70 |
MLS | 20/4 | 01.00 | Vancouver | Los Angeles | 2,70 | 3,10 | 2,55 |
MLS | 20/4 | 01.30 | Columbus | DC United | 1,75 | 3,60 | 4,25 |
MLS | 20/4 | 02.30 | Kansas City | Montreal | 1,65 | 3,60 | 5,00 |
MLS | 20/4 | 02.30 | FC Dallas | Toronto | 1,95 | 3,30 | 3,70 |
MLS | 20/4 | 03.30 | Salt Lake | Portland | 1,95 | 3,30 | 3,70 |
MLS | 20/4 | 04.30 | Chivas USA | Seattle | 3,70 | 3,30 | 1,95 |
NIRL | 19/4 | 16.00 | Ballinamallard | Ballymena | 2,35 | 3,30 | 2,70 |
NIRL | 19/4 | 16.00 | Cliftonville | Glenavon | 1,30 | 5,25 | 7,00 |
NIRL | 19/4 | 16.00 | Dungannon | Ards | 1,70 | 3,60 | 4,25 |
NIRL | 19/4 | 16.00 | Glentoran | Crusaders | 3,10 | 3,20 | 2,15 |
NIRL | 19/4 | 16.00 | Linfield | Portadown | 1,70 | 3,60 | 4,25 |
NIRL | 19/4 | 16.00 | Warrenpoint | Coleraine | 2,50 | 3,30 | 2,50 |
NOR | 21/4 | 18.00 | Brann | Lillestrom | 1,90 | 3,40 | 3,65 |
NOR | 21/4 | 18.00 | Molde | Sarpsborg | 1,30 | 4,75 | 9,00 |
NOR | 21/4 | 18.00 | Odd Ballklubb | Stabaek | 1,45 | 4,25 | 6,00 |
NOR | 21/4 | 18.00 | Sogndal | Stromsgodset | 4,75 | 3,75 | 1,63 |
NOR | 21/4 | 19.00 | Bodo Glimt | Rosenborg | 2,50 | 3,30 | 2,55 |
NOR | 21/4 | 15.30 | Aalesund | Start | 1,90 | 3,50 | 3,60 |
NOR | 21/4 | 15.30 | Valerenga | Sandnes | 1,65 | 3,75 | 4,50 |
NOR | 21/4 | 15.30 | Viking | Haugesund | 1,63 | 3,75 | 4,75 |
NOR2 | 21/4 | 13.00 | Fredrikstad | Hodd | 1,80 | 3,50 | 4,00 |
NOR2 | 21/4 | 15.00 | Honefoss | Tromso | 2,80 | 3,40 | 2,25 |
NOR2 | 21/4 | 18.00 | Alta | Sandefjord | 2,70 | 3,40 | 2,35 |
NOR2 | 21/4 | 18.00 | Mjondalen | Strommen | 1,50 | 4,00 | 5,75 |
NOR2 | 21/4 | 18.00 | Baerum | Nest Sotra | 1,83 | 3,65 | 3,65 |
NOR2 | 21/4 | 18.00 | HamKam | Kristiansund | 2,25 | 3,40 | 2,80 |
NOR2 | 21/4 | 18.00 | Ranheim | Bryne | 2,05 | 3,50 | 3,15 |
NOR2 | 21/4 | 18.00 | Tromsdalen | Ull Kisa | 1,95 | 3,50 | 3,40 |
PL | 19/4 | 16.00 | Aston Villa | Southampton | 3,30 | 3,40 | 2,15 |
PL | 19/4 | 16.00 | Cardiff | Stoke | 2,40 | 3,30 | 2,90 |
PL | 19/4 | 16.00 | Newcastle | Swansea | 2,65 | 3,30 | 2,60 |
PL | 19/4 | 16.00 | West Ham | C Palace | 2,20 | 3,30 | 3,30 |
PL | 19/4 | 18.30 | Chelsea | Sunderland | 1,17 | 7,50 | 13,00 |
PL | 19/4 | 13.45 | Tottenham | Fulham | 1,50 | 4,25 | 6,25 |
PL | 20/4 | 13.00 | Norwich | Liverpool | 8,00 | 5,50 | 1,32 |
PL | 20/4 | 15.05 | Hull | Arsenal | 4,75 | 3,65 | 1,73 |
PL | 20/4 | 17.10 | Everton | Man Utd | 2,35 | 3,40 | 2,90 |
PL | 21/4 | 21.00 | Man City | West Brom | 1,17 | 7,50 | 13,00 |
ROM | 19/4 | 16.00 | Vaslui | Cor Brasov | 1,28 | 4,50 | 10,00 |
ROM | 19/4 | 18.30 | CFR Cluj | Ceahlaul | 1,95 | 3,10 | 3,75 |
ROM | 20/4 | 13.00 | Dinamo Buc | Astra Giurgiu | 2,80 | 3,25 | 2,25 |
ROM | 20/4 | 18.00 | S Navodari | Petrolul Pl | 4,00 | 3,30 | 1,80 |
ROM | 20/4 | 15.30 | Botosani | Pandurii | 3,20 | 3,20 | 2,10 |
ROM | 21/4 | 20.00 | V Constanta | Steaua Buc | 6,00 | 3,75 | 1,50 |
ROM | 21/4 | 17.30 | Timisoara | Univ Cluj | 2,20 | 3,20 | 3,00 |
ROM | 21/4 | 18.30 | Brasov | Concordia Ch | 1,70 | 3,40 | 4,50 |
RUS | 19/4 | 11.00 | Tomsk | Kryliya Sov | 2,25 | 3,10 | 3,20 |
RUS | 19/4 | 16.00 | Anzhi | Zenit St Pietr | 4,75 | 3,70 | 1,65 |
RUS | 19/4 | 13.30 | Lok Mosca | Terek Groznyi | 1,53 | 3,80 | 6,00 |
RUS | 20/4 | 14.00 | Din Mosca | FK Krasnodar | 1,75 | 3,40 | 4,50 |
RUS | 20/4 | 11.30 | Rubin Kazan | Sp Mosca | 2,80 | 3,20 | 2,40 |
RUS | 20/4 | 16.30 | Kuban | CSKA Mosca | 4,00 | 3,30 | 1,90 |
RUS | 21/4 | 17.00 | N. Novgorod | Rostov | 3,60 | 3,30 | 2,00 |
SAFR | 19/4 | 15.00 | Supersport Utd | Bidvest Wits | 2,90 | 3,10 | 2,30 |
SAFR | 19/4 | 15.00 | Platinum Stars | Golden Arrows | 1,55 | 3,75 | 5,25 |
SAFR | 19/4 | 18.00 | Moroka Swal | Mamelodi S | 3,80 | 3,15 | 1,90 |
SAFR | 20/4 | 15.00 | Amazulu | Univ of Pretoria | 2,10 | 3,10 | 3,25 |
SAFR | 20/4 | 15.00 | Black Aces | Polokwane City | 1,95 | 3,20 | 3,60 |
SAFR | 21/4 | 15.00 | Bloemfontein C | Orlando Pirates | 2,70 | 3,00 | 2,50 |
SCO | 19/4 | 16.00 | Hearts | Ross County | 2,70 | 3,50 | 2,35 |
SCO | 19/4 | 16.00 | Kilmarnock | Partick Th | 2,55 | 3,30 | 2,55 |
SCO | 19/4 | 16.00 | St Johnstone | Dundee Utd | 2,50 | 3,30 | 2,60 |
SCO | 19/4 | 16.00 | St Mirren | Hibernian | 2,30 | 3,25 | 2,90 |
SCO | 19/4 | 13.45 | Motherwell | Celtic | 5,25 | 4,00 | 1,55 |
SCO2 | 19/4 | 16.00 | Cowdenbeath | Livingston | 2,70 | 3,60 | 2,25 |
SCO2 | 19/4 | 16.00 | Dumbarton | Queen of South | 2,35 | 3,40 | 2,70 |
SCO2 | 19/4 | 16.00 | Falkirk | Raith Rovers | 1,53 | 4,00 | 5,25 |
SCO2 | 19/4 | 16.00 | Hamilton | Alloa | 1,35 | 4,50 | 7,50 |
SCO2 | 19/4 | 16.00 | Morton | Dundee | 5,00 | 3,85 | 1,57 |
SCor | 19/4 | 07.00 | Busan I Park | Seongnam | 2,10 | 3,00 | 3,40 |
SCor | 19/4 | 07.00 | Ulsan | Suwon | 2,30 | 3,00 | 3,00 |
SCor | 19/4 | 09.00 | Jeonnam | Jeonbuk | 3,20 | 3,00 | 2,20 |
SCor | 20/4 | 07.00 | Seoul | Pohang | 2,40 | 3,20 | 2,70 |
SCor | 20/4 | 07.00 | Gyeongnam | Sangju | 2,50 | 3,10 | 2,60 |
SCor | 20/4 | 09.00 | Jeju Utd | Incheon Utd | 1,90 | 3,10 | 3,90 |
SLN | 19/4 | 20.00 | ND Gorica | Triglav | 1,35 | 4,25 | 8,00 |
SLN | 19/4 | 20.05 | Rudar | O Ljubljana | 2,00 | 3,25 | 3,40 |
SLN | 19/4 | 16.30 | Krka | Koper | 3,40 | 3,40 | 1,95 |
SLN | 19/4 | 16.30 | Domzale | CM Celje | 1,80 | 3,40 | 4,00 |
SLN | 19/4 | 19.30 | Zavrc | Maribor | 4,75 | 3,50 | 1,65 |
