Comunicato stampa
Snai – Serie A, Roma e Juventus favorite negli anticipi
Giallorossi in casa contro il Chievo a 1,30, la squadra di Allegri va in trasferta a Sassuolo con il segno "2" quotato 1,42
MILANO – Riprende il campionato di serie A, e anche questa settimana Roma e Juventus giocano in anticipo al sabato. Apre la Roma alle ore 18.00 ospitando il Chievo, per Rudi Garcia i problemi di formazione sono aumentati, con Keita che accusa un dolore a un polpaccio e rischia un mese di stop, e Iturbe che non si è ripreso da un colpo subito durante la partita con la Juventus. Centrocampo da ricreare, in porta è certo De Sanctis con difesa composta da Maicon, Yanga-Mbiwa, Astori e Holebas, linea mediana con Nainggolan, Paredes e Pjanic, in attacco Florenzi, Totti e Gervinho.
Anche il Chievo deve fare i conti con le assenze di Izco e Ruben Botta, il tecnico Corini deve ricorrere a qualche rimaneggiamento pur volendo una squadra non troppo rinunciataria che possa puntare a uscire dall'Olimpico con almeno un punto in più in classifica. La porta di Bardi dovrebbe essere difesa da Frey, Dainelli, Zukanovic e Biraghi, a centrocampo Cofie, Radovanovic e Hetemai, in avanti Birsa, Maxi Lopez e Paloschi.
Quote Snai: Roma rimaneggiata ma decisamente favorita con quota Snai 1,30, per il pareggio 5,50, impresa del Chievo a 10. Quota 6,00 per il risultato esatto di 1-0, per il 2-0 si scende a 5,50. Parziale/finale 1/1 offerto a 1,80.
Precedenti: su 12 partite giocate la Roma ne ha vinte 12, pareggiate nove e perse 3; in casa si contano sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Nello scorso campionato due vittorie giallorosse, 1-0 in casa all'andata e 2-0 in trasferta al ritorno.
La scelta della rosa non sarà facile neppure per l'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco: Peluso non recupera e non potrà giocare contro la sua ex squadra, mentre Zaza e Domenico Berardi, impegnati in settimana con le rispettive nazionali, dovrebbero essere a disposizione; a centrocampo da decidere tra Missiroli e Taider, con il secondo la formazione sarebbe più offensiva. Al momento dovrebbero giocare Consigli in porta, poi Vrsaljko, Cannavaro, Antei e Longhi, a centrocampo Biondini, Magnanelli e Taider (o Missiroli), in avanti Berardi, Zaza e Sansone.
Quasi per coerenza, anche l'infermeria juventina è abbastanza occupata: Barzagli non si è ripreso dall'intervento a una caviglia per risolvere un problema di tendinopatia, Caceres sarà out per almeno un mese, Vidal ha avuto dolori a un ginocchio e dovrebbe andare in panchina, infine Morata è squalificato. Allegri conferma il 3-5-2 e schiera Buffon, Ogbonna, Bonucci e Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio ed Evra, Tevez e Llorente in attacco.
Quote Snai: volontà e fattore campo potrebbero non bastare al Sassuolo, la vittoria è quotata 10, il pareggio 4,50, per la Juventus quota 1,42. I risultato di 0-1 e 0-2 sono quotati 6,50, il pareggio per 1-1 è offerto a 8,00, la vittoria del Sassuolo per 1-0 è a 20.
Precedenti: solo due partite, giocate entrambe nello scorso campionato, entrambe vinte ampiamente dalla Juventus con i risultati di 4-0 in casa all'andata e 3-1 in trasferta al ritorno.
Milano, 17 ottobre 2014
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it
Quote Snai – Scommessa 1X2
Camp | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
A | 18/10 | 18.00 | Roma | Chievo | 1,30 | 5,50 | 10,00 |
A | 18/10 | 20.45 | Sassuolo | Juventus | 8,00 | 4,50 | 1,42 |
A | 19/10 | 15.00 | Atalanta | Parma | 2,50 | 3,15 | 2,90 |
A | 19/10 | 15.00 | Cagliari | Sampdoria | 2,60 | 3,30 | 2,70 |
A | 19/10 | 15.00 | Verona | Milan | 3,20 | 3,30 | 2,25 |
A | 19/10 | 15.00 | Palermo | Cesena | 1,75 | 3,50 | 4,75 |
A | 19/10 | 15.00 | Torino | Udinese | 2,30 | 3,15 | 3,20 |
A | 19/10 | 12.30 | Fiorentina | Lazio | 2,10 | 3,30 | 3,50 |
A | 19/10 | 20.45 | Inter | Napoli | 2,60 | 3,30 | 2,70 |
A | 20/10 | 20.45 | Genoa | Empoli | 2,15 | 3,20 | 3,50 |
ARG1 | 18/10 | 20.00 | Banfield | Estudiantes | 1,90 | 3,25 | 4,00 |
ARG1 | 18/10 | 21.00 | San Lorenzo | Independien | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
ARG1 | 18/10 | 01.30 | Quilmes | Atl Rafaela | 2,45 | 3,15 | 2,80 |
ARG1 | 19/10 | 20.00 | Rosario C. | Newell S | 2,45 | 2,90 | 3,00 |
ARG1 | 19/10 | 21.00 | Racing Club | Velez Sar. | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
ARG1 | 19/10 | 01.30 | Def Y Just. | Lanus | 2,60 | 3,15 | 2,60 |
ARG1 | 19/10 | 23.15 | River Plate | Belgrano | 1,50 | 3,65 | 7,00 |
ARG1 | 20/10 | 02.30 | Godoy Cruz | Boca Juniors | 2,75 | 2,90 | 2,65 |
ARG1 | 21/10 | 01.30 | Tigre | Arsenal Sarandi | 1,95 | 3,20 | 3,85 |
AUSL | 18/10 | 08.00 | Cc Mariner | Wellingt Ph | 1,70 | 3,75 | 4,25 |
AUSL | 18/10 | 10.30 | Sydney | Western Sydney | 2,70 | 3,20 | 2,50 |
AUSL | 19/10 | 06.00 | Melbo City | New Cas Jet | 1,70 | 3,75 | 4,25 |
AUSL | 19/10 | 08.00 | Perth Glory | Brisbane R. | 2,60 | 3,30 | 2,50 |
AUT1 | 18/10 | 16.00 | Salisburgo | Ried | 1,10 | 8,00 | 20,00 |
AUT1 | 18/10 | 18.30 | Pellets Wac | Grodig | 1,80 | 3,60 | 4,00 |
AUT1 | 18/10 | 18.30 | Rapid Vienna | Tr. Admira | 1,43 | 4,25 | 6,50 |
AUT1 | 18/10 | 18.30 | Altach | Aus. Vienna | 2,80 | 3,20 | 2,40 |
AUT1 | 19/10 | 16.30 | Wiener Neustadt | Sturm G | 3,75 | 3,40 | 1,90 |
B | 18/10 | 15.00 | Bologna | Varese | 1,83 | 3,30 | 4,75 |
B | 18/10 | 15.00 | Brescia | P. Vercelli | 2,10 | 3,00 | 3,90 |
B | 18/10 | 15.00 | Carpi | Latina | 2,60 | 3,00 | 2,90 |
B | 18/10 | 15.00 | Frosinone | Modena | 2,20 | 2,90 | 3,80 |
B | 18/10 | 15.00 | Spezia | Catania | 2,60 | 3,00 | 2,90 |
B | 18/10 | 15.00 | Ternana | Livorno | 2,70 | 3,00 | 2,80 |
B | 18/10 | 15.00 | Trapani | Crotone | 2,10 | 3,10 | 3,80 |
B | 18/10 | 15.00 | Lanciano | Perugia | 2,40 | 2,90 | 3,30 |
B | 19/10 | 18.00 | Bari | Avellino | 2,20 | 3,00 | 3,60 |
B | 20/10 | 20.30 | Cittadella | Entella | 2,10 | 3,10 | 3,80 |
BEL1 | 18/10 | 18.00 | Malines | Anderlecht | 3,50 | 3,40 | 2,00 |
BEL1 | 18/10 | 20.00 | Ostende | Mouscron P. | 1,83 | 3,50 | 4,00 |
BEL1 | 18/10 | 20.00 | Kortrijk | W. Beveren | 1,83 | 3,50 | 4,00 |
BEL1 | 18/10 | 20.00 | Cercle Brugge | Lierse | 2,05 | 3,40 | 3,30 |
BEL1 | 18/10 | 20.30 | Gent | Charleroi | 1,60 | 3,85 | 5,00 |
BEL1 | 19/10 | 18.00 | Lokeren | Club Brugge | 2,70 | 3,30 | 2,45 |
BEL1 | 19/10 | 20.00 | Genk | Westerlo | 1,80 | 3,40 | 4,25 |
BEL1 | 19/10 | 14.30 | Standard Liegi | Z. Wareg | 1,60 | 3,85 | 5,00 |
BEL2 | 18/10 | 20.00 | Anversa | Heist | 1,60 | 3,75 | 5,00 |
BEL2 | 18/10 | 20.00 | Eupen | Maasmechel. | 1,25 | 5,25 | 10,00 |
BEL2 | 18/10 | 20.00 | Seraing | W. Zaventem | 1,40 | 4,25 | 7,00 |
BEL2 | 18/10 | 20.00 | Tubize | R.A.E.C.Mons | 2,40 | 3,30 | 2,70 |
BEL2 | 18/10 | 19.30 | Dessel | Roeselare | 2,55 | 3,30 | 2,50 |
BEL2 | 19/10 | 15.00 | Aalst | Lommel United | 2,40 | 3,30 | 2,70 |
BEL2 | 19/10 | 15.00 | Krc Mechelen | Geel | 1,63 | 3,75 | 4,75 |
BEL2 | 19/10 | 18.00 | St.Truiden | White Star | 1,73 | 3,60 | 4,25 |
BL | 18/10 | 15.30 | Bayern | Brema | 1,10 | 9,00 | 25,00 |
BL | 18/10 | 15.30 | Mainz | Augsburg | 2,35 | 3,25 | 3,00 |
BL | 18/10 | 15.30 | Hannover | M. Gladbach | 3,10 | 3,30 | 2,30 |
BL | 18/10 | 15.30 | Friburgo | Wolfsburg | 3,50 | 3,40 | 2,05 |
BL | 18/10 | 15.30 | Stoccarda | Leverkusen | 3,40 | 3,40 | 2,10 |
BL | 18/10 | 15.30 | Fc Colonia | Dortmund | 5,00 | 3,85 | 1,65 |
BL | 18/10 | 18.30 | Schalke 04 | Hertha | 1,75 | 3,75 | 4,50 |
BL | 19/10 | 15.30 | Amburgo | Hoffenheim | 2,50 | 3,30 | 2,75 |
BL | 19/10 | 17.30 | Paderborn | Ein Francof | 2,50 | 3,30 | 2,75 |
BRA1 | 18/10 | 23.30 | Sao Paulo | Bahia | 1,40 | 4,25 | 7,50 |
BRA1 | 18/10 | 23.30 | Fluminense | Criciuma | 1,53 | 3,75 | 6,00 |
BRA1 | 18/10 | 23.30 | Goias | Gremio | 2,40 | 3,10 | 2,90 |
BRA1 | 19/10 | 02.00 | Atletico Mg | Chapecoense | 1,53 | 3,85 | 5,75 |
BRA1 | 19/10 | 20.00 | Internacion | Corinthians | 1,95 | 3,30 | 3,75 |
BRA1 | 19/10 | 20.00 | Figueirense | Coritiba | 2,60 | 3,25 | 2,55 |
BRA1 | 19/10 | 20.00 | Palmeiras | Santos | 2,30 | 3,20 | 3,00 |
BRA1 | 19/10 | 20.00 | Atletico Pr | Flamengo | 2,15 | 3,15 | 3,30 |
BRA1 | 19/10 | 22.30 | Vitoria | Cruzeiro | 3,50 | 3,25 | 2,05 |
BRA1 | 19/10 | 22.30 | Botafogo Rj | Sp Recife | 2,05 | 3,30 | 3,40 |
BUL1 | 18/10 | 16.15 | Lok Plovdiv | Levsk Sofia | 6,10 | 4,05 | 1,45 |
BUL1 | 18/10 | 18.30 | Cska Sofia | Litex Lovech | 1,60 | 3,65 | 5,10 |
BUL1 | 19/10 | 15.00 | Marek | Slavia Sofia | 3,05 | 3,25 | 2,15 |
BUL1 | 19/10 | 15.00 | Ch M. Varna | Beroe | 2,55 | 3,25 | 2,55 |
BUL1 | 19/10 | 12.30 | Lok Sofia | B. Plovdiv | 2,30 | 3,20 | 2,85 |
CAGI | 18/10 | 06.00 | Tokushima | Kobe | 6,50 | 4,20 | 1,45 |
CAGI | 18/10 | 07.00 | Sendai | Urawa Reds | 3,75 | 3,30 | 1,95 |
CAGI | 18/10 | 07.00 | Kashima | Kashiwa R | 1,80 | 3,50 | 4,20 |
CAGI | 18/10 | 07.00 | Gamba Osaka | Kawasaki F | 2,00 | 3,50 | 3,40 |
CAGI | 18/10 | 08.00 | Yokohama Fm | Shimizu | 1,90 | 3,40 | 3,80 |
CAGI | 18/10 | 08.00 | Niigata | Kofu | 2,30 | 3,05 | 3,15 |
CAGI | 18/10 | 09.00 | Hiroshima | Nagoya | 2,00 | 3,30 | 3,60 |
CAGI | 18/10 | 10.00 | Omiya | Fc Tokyo | 3,90 | 3,50 | 1,85 |
CAGI | 18/10 | 12.00 | Tosu | Cerezo Osaka | 2,10 | 3,25 | 3,35 |
CAMG | 18/10 | 15.30 | Airbus Uk | Rhyl | 1,42 | 4,25 | 6,50 |
CAMG | 18/10 | 15.30 | Newtown | Connah S | 1,55 | 4,00 | 5,00 |
CAMG | 18/10 | 15.30 | Prestatyn | Aberystwyth | 5,50 | 4,00 | 1,50 |
CAMG | 19/10 | 14.30 | Bala Town | Port Talbot | 2,00 | 3,65 | 3,10 |
CAMP | 18/10 | 18.00 | Jagiellonia | Pogon Szcz. | 2,40 | 3,20 | 2,80 |
CAMP | 18/10 | 15.30 | Podbesk. Bb | Gornik Lecz | 2,20 | 3,15 | 3,15 |
CAMP | 18/10 | 15.30 | Slask Wrocl | Piast Gliw. | 1,75 | 3,40 | 4,50 |
CAMP | 19/10 | 18.00 | Gornik Zabr | Wisla Crac. | 2,30 | 3,20 | 3,00 |
CAMP | 19/10 | 15.30 | Korona K. | Lech Poznan | 4,00 | 3,35 | 1,85 |
CAMP | 20/10 | 18.00 | Zawisza Byd | Gks Belchat | 2,55 | 3,00 | 2,75 |
CF | 18/10 | 17.00 | Lorient | St. Etienne | 3,10 | 3,10 | 2,40 |
CF | 18/10 | 20.00 | Lille | Guingamp | 1,67 | 3,50 | 5,50 |
CF | 18/10 | 20.00 | Metz | Rennes | 2,45 | 3,10 | 3,00 |
CF | 18/10 | 20.00 | Monaco | Evian | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
CF | 18/10 | 20.00 | Nantes | Reims | 1,65 | 3,40 | 6,25 |
CF | 18/10 | 20.00 | Nizza | S C Bastia | 2,05 | 3,15 | 3,85 |
CF | 19/10 | 14.00 | Marsiglia | Tolosa | 1,70 | 3,50 | 5,25 |
CF | 19/10 | 17.00 | Bordeaux | Caen | 1,90 | 3,50 | 4,00 |
CF | 19/10 | 21.00 | Lione | Montpellier | 1,73 | 3,50 | 5,00 |
CIL1 | 18/10 | 17.30 | Palestino | S. Wanderers | 2,65 | 3,25 | 2,45 |
CIL1 | 18/10 | 20.30 | Nublense | U. Concepc. | 2,30 | 3,25 | 2,85 |
CIL1 | 18/10 | 23.30 | Barnechea | Cdu Catolic | 4,75 | 3,65 | 1,63 |
CIL1 | 19/10 | 02.00 | Iquique | O'Higgins | 3,25 | 3,25 | 2,10 |
CIL1 | 19/10 | 03.00 | Sm Arica | La Calera | 2,50 | 3,25 | 2,60 |
CIL1 | 19/10 | 17.00 | Colo Colo | U. De Chile | 2,15 | 3,25 | 3,10 |
CIL1 | 19/10 | 21.00 | Cobresal | Antofagasta | 2,30 | 3,25 | 2,85 |
CIL1 | 19/10 | 23.00 | U. Espanola | Cobreloa | 1,55 | 3,75 | 5,50 |
CIL1 | 20/10 | 23.59 | Huachipato | Aud Italian | 2,00 | 3,25 | 3,50 |
CPOC | 18/10 | 17.00 | Guimaraes B | Portimonen. | 2,40 | 3,25 | 2,70 |
CPOC | 19/10 | 17.00 | Benfica B | Farense | 1,73 | 3,60 | 4,25 |
CPOC | 19/10 | 12.15 | Viseu | Sp Lisbon B | 2,55 | 3,25 | 2,55 |
CPOR | 18/10 | 17.00 | Aves | Boavista Fc | 2,35 | 3,10 | 2,90 |
CPOR | 18/10 | 17.00 | Olhanense | Oriental | 1,90 | 3,30 | 3,75 |
CPOR | 18/10 | 18.00 | Porto | Sp. Lisbona | 1,75 | 3,40 | 4,50 |
CPOR | 18/10 | 20.45 | Covilha | Benfica | 11,00 | 6,00 | 1,20 |
CREC | 18/10 | 17.00 | Slovan Liberec | Slovacko | 1,80 | 3,30 | 4,50 |
CREC | 18/10 | 17.00 | Teplice | Bohemians | 1,55 | 3,60 | 6,00 |
CREC | 18/10 | 17.00 | Slavia Praga | Jablonec | 2,75 | 3,20 | 2,50 |
CREC | 18/10 | 17.00 | Hradec Kral | Budejovice | 1,95 | 3,20 | 3,90 |
CREC | 18/10 | 20.15 | Brno | Sparta Praga | 6,00 | 3,50 | 1,57 |
CREC | 19/10 | 15.45 | Ml Boleslav | Vik. Plzen | 3,00 | 3,30 | 2,25 |
CRO1 | 18/10 | 15.00 | Zadar | Din Zagabr. | 9,00 | 5,00 | 1,30 |
CRO1 | 18/10 | 19.00 | Rijeka | Istra 1961 | 1,30 | 5,00 | 9,00 |
CRO1 | 19/10 | 15.00 | Lok Zagabr. | Nk Zagabria | 1,80 | 3,30 | 4,50 |
CRO1 | 19/10 | 19.00 | Sl. Belupo | Hajd. Split | 4,00 | 3,40 | 1,85 |
CROM | 18/10 | 15.00 | V Constanta | Otelul Gal. | 1,63 | 3,40 | 5,00 |
CROM | 18/10 | 20.00 | Cfr Cluj | Dinamo Buc. | 1,80 | 3,30 | 4,00 |
CROM | 18/10 | 17.30 | Pandurii | Targu Mures | 1,80 | 3,20 | 4,25 |
CROM | 19/10 | 15.00 | Csu Craiova | Concordia C | 1,55 | 3,60 | 5,50 |
CROM | 19/10 | 20.00 | Steaua Buc. | Univ. Cluj | 1,16 | 6,00 | 13,00 |
CROM | 19/10 | 17.30 | Gaz M. Med. | Astra Giurg | 3,30 | 3,20 | 2,05 |
CROM | 20/10 | 20.00 | Petrolul Pl | Ceahlaul | 1,25 | 4,75 | 11,00 |
CTSL | 18/10 | 15.00 | Gaziantepsp | Karabuk | 2,50 | 3,30 | 2,60 |
CTSL | 18/10 | 18.00 | Galatasaray | Fenerbahce | 2,00 | 3,50 | 3,30 |
CTSL | 18/10 | 12.30 | Konyaspor | Istanbul Bb | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
CTSL | 19/10 | 15.00 | Trabzonspor | Mersin Idm. | 1,85 | 3,40 | 4,00 |
CTSL | 19/10 | 18.00 | Besiktas | Sivasspor | 1,60 | 3,60 | 5,50 |
CTSL | 19/10 | 18.00 | Akhisar Bld | Kasimpasa | 2,40 | 3,30 | 2,75 |
CTSL | 19/10 | 12.30 | Bursaspor | Eskisehirsp | 2,10 | 3,30 | 3,30 |
CTSL | 20/10 | 18.00 | Genclerbirl | Erciyesspor | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
CTSL | 20/10 | 19.00 | Rizespor | Balikesirsp | 1,80 | 3,30 | 4,50 |
DAN1 | 18/10 | 17.00 | Nordsjaell. | Sonderjyske | 1,83 | 3,50 | 4,00 |
DAN1 | 19/10 | 14.00 | Midtjylland | Silkeborg | 1,42 | 4,25 | 7,00 |
DAN1 | 19/10 | 17.00 | Brondby | Vestsjaell. | 1,60 | 3,75 | 5,25 |
DAN1 | 19/10 | 19.00 | Copenh | Randers | 1,80 | 3,40 | 4,25 |
DAN1 | 20/10 | 19.00 | Esbjerg | Ob Odense | 1,75 | 3,50 | 4,50 |
DAN2 | 18/10 | 15.00 | Lyngby | Skive | 1,55 | 4,00 | 5,00 |
DAN2 | 18/10 | 15.00 | Bronshoj | Hb Koge | 2,55 | 3,30 | 2,50 |
DAN2 | 18/10 | 15.00 | Vejle Bk | Fc Roskilde | 2,00 | 3,40 | 3,40 |
DAN2 | 19/10 | 15.00 | Horsens | Ab | 1,70 | 3,60 | 4,50 |
DAN2 | 19/10 | 15.30 | Agf | Vendsyssel Ff | 1,47 | 4,00 | 6,00 |
ECHL | 21/10 | 18.00 | Cska Mosca | Man. City | 6,00 | 4,00 | 1,55 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | Roma | Bayern | 3,80 | 3,50 | 1,95 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | Apoel Nicosia | Psg | 7,00 | 4,25 | 1,47 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | Barcellona | Ajax | 1,12 | 8,50 | 18,00 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | Schalke | Sp. Lisbona | 1,85 | 3,50 | 4,25 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | Chelsea | Maribor | 1,13 | 8,00 | 18,00 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | B. Borisov | Sh. Donetsk | 3,85 | 3,30 | 2,00 |
ECHL | 21/10 | 20.45 | Porto | Athl Bilbao | 1,65 | 3,75 | 5,25 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Atl. Madrid | Malmo | 1,18 | 6,50 | 16,00 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Olympiakos | Juventus | 3,75 | 3,25 | 2,05 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Ludogorets | Basilea | 2,65 | 3,30 | 2,60 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Liverpool | Real Madrid | 4,00 | 3,65 | 1,85 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Leverkusen | Z. St Pietr | 1,75 | 3,60 | 4,75 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Monaco | Benfica | 2,40 | 3,20 | 3,00 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Anderlecht | Arsenal | 4,75 | 3,75 | 1,70 |
ECHL | 22/10 | 20.45 | Galatasaray | Dortmund | 4,25 | 3,60 | 1,83 |
EULE | 23/10 | 18.00 | Fk Krasnodar | Wolfsburg | 2,50 | 3,30 | 2,75 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Young Boys | Napoli | 3,20 | 3,40 | 2,20 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Paok | Fiorentina | 3,25 | 3,30 | 2,20 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Lille | Everton | 2,20 | 3,30 | 3,25 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Sl Bratislava | Sp Praga | 3,85 | 3,40 | 1,95 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Aalborg | Din. Kiev | 3,85 | 3,40 | 1,95 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Steaua Buc. | Rio Ave | 1,55 | 4,00 | 6,00 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Dinamo Minsk | Guingamp | 2,80 | 3,25 | 2,50 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Trabzonspor | Lokeren | 1,75 | 3,65 | 4,50 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Rijeka | Feyenoord | 2,35 | 3,30 | 3,00 |
EULE | 23/10 | 19.00 | Standard Liegi | Siviglia | 3,75 | 3,50 | 1,95 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Torino | Hjk Helsinki | 1,45 | 4,25 | 7,00 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Inter | St Etienne | 1,73 | 3,65 | 4,75 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Villarreal | Fc Zurigo | 1,43 | 4,50 | 7,00 |
EULE | 23/10 | 21.05 | M Gladbach | Ap Limassol | 1,23 | 6,00 | 12,00 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Club Bruges | Fc Copenh. | 1,73 | 3,60 | 4,75 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Tottenham | Asteras Tr. | 1,30 | 5,25 | 10,00 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Partizan | Besiktas | 2,85 | 3,25 | 2,45 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Celtic | Astra Giurgiu | 1,73 | 3,65 | 4,75 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Salisburgo | Din Zagabria | 1,45 | 4,25 | 7,00 |
EULE | 23/10 | 21.05 | Estoril | Din. Mosca | 3,50 | 3,30 | 2,10 |
EULE | 23/10 | 21.05 | P S V | Panathinaikos | 1,57 | 3,85 | 6,00 |
FIN1 | 18/10 | 13.00 | Turku Ps | Lahti | 5,00 | 3,85 | 1,60 |
FIN1 | 18/10 | 13.00 | Jaro | Mariehamn | 2,45 | 3,30 | 2,70 |
FIN1 | 18/10 | 13.00 | Honka | Kuopio Ps | 2,70 | 3,30 | 2,45 |
FIN1 | 18/10 | 13.00 | Rovaniemi | Seinajoen | 2,75 | 3,20 | 2,45 |
FIN1 | 19/10 | 13.00 | Vaasa Ps | Hjk Helsink | 3,50 | 3,40 | 2,00 |
FIN1 | 19/10 | 13.00 | Mypa | Inter Turku | 2,15 | 3,40 | 3,10 |
FRA2 | 18/10 | 14.00 | Creteil | Troyes | 2,60 | 3,00 | 2,70 |
FRA2 | 20/10 | 20.30 | Valenciennes | Dijon | 2,90 | 2,90 | 2,50 |
GER2 | 18/10 | 13.00 | Braunschweig | Gr.Furth | 2,45 | 3,15 | 2,80 |
GER2 | 18/10 | 13.00 | U. Berlino | Sandhausen | 1,95 | 3,30 | 3,75 |
GER2 | 19/10 | 13.30 | Karlsruher | Vfr Aalen | 1,55 | 3,50 | 6,75 |
GER2 | 19/10 | 13.30 | Fsv Francof | Ingolstadt | 3,90 | 3,35 | 1,90 |
GER2 | 19/10 | 13.30 | Aue | 1860 Monaco | 2,60 | 3,20 | 2,60 |
GER2 | 20/10 | 20.15 | F.Dusseldorf | St. Pauli | 1,72 | 3,50 | 4,65 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Stoccarda B | Stuttgarter | 3,30 | 3,20 | 2,10 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Rostock | Unterhach. | 2,15 | 3,30 | 3,10 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Dortmund B | Osnabruck | 2,80 | 3,25 | 2,35 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Regensburg | Grossaspach | 2,00 | 3,35 | 3,40 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | W Wiesbaden | Mainz B | 1,65 | 3,65 | 4,75 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Holstein K | Hallescher | 1,85 | 3,40 | 3,90 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Rot Erfurt | Chemnitzer | 2,35 | 3,20 | 2,85 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Dresda | Fta Colonia | 1,65 | 3,40 | 5,25 |
GER3 | 18/10 | 14.00 | Cottbus | Duisburg | 2,25 | 3,10 | 3,10 |
GER3 | 19/10 | 14.00 | Munster | Bielefeld | 2,30 | 3,30 | 2,85 |
GRE1 | 18/10 | 15.00 | Niki Volou | Panthrakik. | 3,00 | 3,00 | 2,35 |
GRE1 | 18/10 | 17.15 | Asteras Tr. | Panetolikos | 1,60 | 3,70 | 5,00 |
GRE1 | 18/10 | 19.30 | Ergotelis | Olympiakos | 15,00 | 5,50 | 1,18 |
GRE1 | 19/10 | 15.00 | Panathinaik | Ofi Creta | 1,35 | 4,00 | 10,00 |
GRE1 | 19/10 | 17.15 | Kalloni | Aok Kerkyra | 2,00 | 3,20 | 3,60 |
GRE1 | 19/10 | 17.15 | Veria | Levadiakos | 1,65 | 3,50 | 5,00 |
GRE1 | 19/10 | 17.15 | Platanias | Xanthi | 2,00 | 3,20 | 3,60 |
GRE1 | 19/10 | 19.30 | Paok | Atromitos | 1,50 | 3,60 | 6,50 |
GRE1 | 20/10 | 18.30 | Panionios | P. Giannina | 2,10 | 3,00 | 3,50 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Birmingham | Bolton | 2,15 | 3,30 | 3,20 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Bournemouth | Charlton | 1,67 | 3,65 | 4,75 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Brighton | Middlesbr. | 2,40 | 3,20 | 2,85 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Fulham | Norwich | 2,70 | 3,30 | 2,45 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Huddersf. | Blackpool | 1,75 | 3,40 | 4,50 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Ipswich | Blackburn | 2,00 | 3,40 | 3,40 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Millwall | Wolves | 2,85 | 3,25 | 2,35 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Reading | Derby | 2,90 | 3,30 | 2,30 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Sheff Weds | Watford | 2,15 | 3,30 | 3,15 |
ING2 | 18/10 | 16.00 | Wigan | Brentford | 1,95 | 3,40 | 3,60 |
ING2 | 18/10 | 13.15 | Cardiff | Nottm For | 2,55 | 3,20 | 2,65 |
ISRA | 18/10 | 17.00 | Hapoel Haif | Mac Netanya | 2,20 | 3,25 | 2,85 |
ISRA | 18/10 | 17.00 | Hap Raanana | H Beer Shev | 3,10 | 3,40 | 2,00 |
ISRA | 18/10 | 19.10 | Bnei Sakhn. | H. Tel Aviv | 2,75 | 3,30 | 2,25 |
ISRA | 18/10 | 18.30 | H Kiryat Sh | M Petah Tik | 1,70 | 3,40 | 4,25 |
ISRA | 18/10 | 18.30 | H Petah Tik | Hap. Akko | 2,75 | 3,20 | 2,30 |
