Comunicato stampa
Snai – Il Milan rischia a Napoli, la squadra di Benitez quotata 1,90
Per i rossoneri la quota è 3,85 – Negli anticipi del pomeriggio favorite Fiorentina e Udinese
MILANO – L'anticipo serale tra Napoli e Milan è l'appuntamento principale della giornata di domani: entrambe le squadre hanno bisogno di punti ma arrivano da prestazioni insufficienti sia in campionato sia in Coppa Italia. Il Milan, dopo l'avvicendamento in panchina, ha ottenuto sette punti in tre gare ma non ha certo brillato per miglioramenti nel gioco, e la parte alta della classifica è ancora lontana.
Il Napoli ha subito sei reti in pochi giorni, prima a Bergamo e poi a Roma, la partita di domani è una sorta di appello per verificare le reali condizioni della squadra di Benitez, soprattutto dopo la prova completamente negativa contro l'Atalanta. Nei biancazzurri dovrebbe essere confermato Hamsik con Callejon e Higuain, in difesa si potrebbe assistere all'esordio di Ghoulam, in conseguenza dell'infortunio occorso a Reveillere, mentre Insigne è diretto alla panchina per far posto a Mertens. Nella linea arretrata previsti anche Maggio, Albiol e Fernandez.
Il Milan deve fare a meno sia dello squalificato Bonera, sia di Kakà, in forte dubbio per via di un'influenza: dopo due allenamenti saltati potrebbe al massimo andare in panchina. Seedorf deve quindi affidarsi aMexes insieme a Ramì, esterni Abate e De Sciglio; centrocampo con De Jong e Montolivo (in alternativa Essien), in attacco Honda, Robinho e Taarabt dietro a Mario Balotelli.
Precedenti - Sono 65 gli incontri giocati al San Paolo con un bilancio piuttosto equilibrato: 23 vittorie del Napoli, 22 del Milan e 20 pareggi, con 75 reti messe a segno per parte. All'andata vittoria esterna del Napoli per 2-1, in gol Britos, Higuain e Balotelli, nello scorso campionato risultato finale di 2-2 con prima le reti di Inler e Insigne e poi doppietta di El Shaarawy.
Quote Snai: Napoli 1,90, pareggio 3,50, Milan 3,85.
Nel pomeriggio la Fiorentina ospita l'Atalanta: viola sempre senza Gomez e con Matri titolare con Cuadrado e Jaoquin, si potrebbe vedere il neo acquisto Diakitè in difesa. Bergamaschi con problemi di formazione, indisponibili Bellini, Livaja e Scaloni, da valutare le condizioni del centrocampista Cigarini. Colantuono può fare affidamento in attacco su Morales e Deniz. Quote Snai: Fiorentina 1,45, pareggio 4,00, Atalanta 7,50.
Udinese - Chievo: il tecnico friulano Guidolin dovrebbe rimanere fedele al 4-3-2-1, con Di Natale davanti a Nico Lopez e Pereyra. Qualche problema a centrocampo per la squalifica di Pinzi e Allan, giocheranno Basta, Badu e Lazzari. Nel Chievo squalifica per Frey e Radovanovic, in difesa giocano Canini, Dainelli e Cesar; corposo centrocampo a cinque con Sardo, Bentivoglio, Rigoni, Hetemaj, e Dramè, in avanti Paloschi (qualche possibilità per Obinna) e Thereau. Quote Snai: Udinese 1,83, pareggio 3,40, Chievo 4,25.
Milano, 7 febbraio 2014
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it
Calcio – Scommessa 1X2
Camp. | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
A | 8/2 | 18.00 | Fiorentina | Atalanta | 1,45 | 4,00 | 7,50 |
A | 8/2 | 18.00 | Udinese | Chievo | 1,83 | 3,40 | 4,25 |
A | 8/2 | 20.45 | Napoli | Milan | 1,90 | 3,50 | 3,85 |
A | 9/2 | 15.00 | Verona | Juventus | 7,50 | 4,25 | 1,43 |
A | 9/2 | 15.00 | Lazio | Roma | 3,70 | 3,30 | 2,00 |
A | 9/2 | 15.00 | Livorno | Genoa | 2,40 | 3,10 | 3,00 |
A | 9/2 | 15.00 | Parma | Catania | 1,55 | 3,85 | 6,00 |
A | 9/2 | 15.00 | Sampdoria | Cagliari | 2,10 | 3,20 | 3,50 |
A | 9/2 | 12.30 | Torino | Bologna | 1,67 | 3,50 | 5,25 |
A | 9/2 | 20.45 | Inter | Sassuolo | 1,35 | 4,75 | 8,50 |
ARG | 8/2 | 01.30 | Olimpo | San Lorenzo | 3,15 | 3,00 | 2,25 |
ARG | 8/2 | 22.30 | Argentinos J | Godoy Cruz | 2,30 | 3,00 | 3,10 |
ARG | 8/2 | 23.30 | Atl Rafaela | All Boys | 2,15 | 3,15 | 3,25 |
ARG | 9/2 | 21.00 | Quilmes | Rosario C | 2,65 | 3,00 | 2,60 |
ARG | 9/2 | 00.30 | Racing Club | Colon | 1,60 | 3,50 | 5,50 |
ARG | 9/2 | 22.15 | Newell's | Boca Juniors | 2,10 | 3,00 | 3,50 |
ARG | 10/2 | 01.30 | River Plate | Gimnasia Lp | 2,00 | 3,15 | 3,60 |
ARG | 11/2 | 01.15 | Belgrano | Lanus | 2,25 | 3,00 | 3,20 |
AUS | 8/2 | 19.00 | Trenkw Admira | Sturm Graz | 2,40 | 3,30 | 2,75 |
AUS | 8/2 | 19.00 | Ried | Neustadt | 1,47 | 4,25 | 6,00 |
AUS | 8/2 | 19.00 | Pellets WAC | W Innsbruck | 1,70 | 3,60 | 4,50 |
AUS | 8/2 | 16.30 | Salisburgo | Scholz Grodig | 1,20 | 6,00 | 12,00 |
AUS | 9/2 | 16.30 | Rap Vienna | Aus Vienna | 2,20 | 3,40 | 3,00 |
AUSL | 8/2 | 07.30 | CC Mariner | Melb Victory | 1,95 | 3,30 | 3,75 |
AUSL | 8/2 | 09.45 | Sydney | Adelaide Utd | 2,30 | 3,40 | 2,85 |
AUSL | 9/2 | 05.00 | Melb Heart | Perth Glory | 2,00 | 3,30 | 3,50 |
AUSL | 9/2 | 07.00 | Newcastle Jet | Wellington Ph | 2,20 | 3,40 | 3,00 |
B | 8/2 | 15.00 | Crotone | Pescara | 2,65 | 3,00 | 2,75 |
B | 8/2 | 15.00 | Ternana | Avellino | 2,35 | 2,90 | 3,25 |
B | 8/2 | 15.00 | Bari | Siena | 2,65 | 2,90 | 2,85 |
B | 8/2 | 15.00 | Trapani | Empoli | 2,90 | 2,90 | 2,60 |
B | 8/2 | 15.00 | Palermo | Padova | 1,55 | 3,75 | 6,00 |
B | 8/2 | 15.00 | Varese | Latina | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
B | 8/2 | 15.00 | Juve Stabia | Reggina | 2,20 | 3,10 | 3,40 |
B | 8/2 | 15.00 | Cittadella | Modena | 2,60 | 2,90 | 2,90 |
B | 8/2 | 15.00 | Carpi | Spezia | 2,10 | 3,10 | 3,60 |
B | 10/2 | 20.30 | Novara | Brescia | 2,60 | 2,90 | 2,90 |
BL | 8/2 | 15.30 | Ein Francoforte | Braunschweig | 1,60 | 3,75 | 5,50 |
BL | 8/2 | 15.30 | Brema | Dortmund | 8,00 | 4,50 | 1,37 |
BL | 8/2 | 15.30 | Norimberga | Bayern | 13,00 | 6,00 | 1,20 |
BL | 8/2 | 15.30 | Friburgo | Hoffenheim | 2,70 | 3,40 | 2,45 |
BL | 8/2 | 15.30 | Wolfsburg | Mainz | 1,80 | 3,50 | 4,25 |
BL | 8/2 | 18.30 | Amburgo | Hertha | 2,55 | 3,40 | 2,60 |
BL | 9/2 | 15.30 | Stoccarda | Augsburg | 2,35 | 3,40 | 2,85 |
BL | 9/2 | 17.30 | Schalke 04 | Hannover | 1,50 | 4,25 | 5,75 |
BraPa | 8/2 | 22.30 | Rio Claro | XV Piracicaba | 2,55 | 3,20 | 2,55 |
BraPa | 8/2 | 22.30 | Bragantino | Botafogo SP | 2,00 | 3,30 | 3,40 |
BraPa | 9/2 | 20.00 | Ponte Preta | Sao Paulo | 3,85 | 3,50 | 1,83 |
BraPa | 9/2 | 20.00 | Palmeiras | GO Audax | 1,43 | 4,00 | 7,00 |
BraPa | 9/2 | 22.30 | Portuguesa | Linense | 2,10 | 3,25 | 3,20 |
BraPa | 9/2 | 22.30 | Mogi Mirim | Corinthians | 3,25 | 3,25 | 2,10 |
CB | 8/2 | 18.00 | Kortrijk | Anderlecht | 4,75 | 3,75 | 1,65 |
CB | 8/2 | 20.00 | Mons | Lierse | 2,15 | 3,30 | 3,20 |
CB | 8/2 | 20.00 | Cercle Bruges | Waas Beveren | 2,05 | 3,30 | 3,40 |
CB | 8/2 | 20.00 | Ostende | Gent | 2,80 | 3,30 | 2,35 |
CB | 8/2 | 20.00 | OH Leuven | Mechelen | 2,50 | 3,30 | 2,65 |
CB | 8/2 | 20.00 | Lokeren | Charleroi | 1,38 | 4,50 | 7,50 |
CB | 9/2 | 18.00 | Genk | Club Bruges | 2,20 | 3,30 | 3,10 |
CB | 9/2 | 14.30 | Standard | Z Waregem | 1,50 | 4,00 | 6,00 |
CB2 | 8/2 | 20.00 | Heist | Tubize | 3,20 | 3,40 | 2,05 |
CB2 | 8/2 | 20.00 | Geel | Eupen | 4,00 | 3,50 | 1,80 |
CB2 | 8/2 | 20.00 | Hoogstraten | Mouscron Per | 6,00 | 4,25 | 1,45 |
CB2 | 8/2 | 20.00 | Roeselare | FC Brussels | 2,25 | 3,30 | 2,90 |
CB2 | 8/2 | 19.30 | FC Dessel | E Virton | 2,60 | 3,30 | 2,45 |
CB2 | 9/2 | 15.00 | Anversa | Vise | 1,30 | 5,00 | 8,00 |
CB2 | 9/2 | 15.00 | Aalst | Lommel | 2,70 | 3,30 | 2,40 |
CB2 | 9/2 | 15.00 | White Star | St Truiden | 3,00 | 3,50 | 2,10 |
CdNIRL | 8/2 | 16.00 | Ballinamallard | Glenavon | 2,45 | 3,40 | 2,50 |
CdNIRL | 8/2 | 16.00 | Coleraine | Dungannon | 2,20 | 3,40 | 2,80 |
CdNIRL | 8/2 | 16.00 | FC Linfield | Ballymena | 1,40 | 4,00 | 7,00 |
CdSCO | 8/2 | 15.00 | Hibernian | Raith Rov | 1,40 | 4,50 | 7,00 |
CdSCO | 8/2 | 16.00 | Alloa | Dumbarton | 2,80 | 3,40 | 2,35 |
CdSCO | 8/2 | 13.45 | Celtic | Aberdeen | 1,35 | 4,75 | 8,00 |
CdSCO | 9/2 | 13.00 | Dundee Utd | St Mirren | 1,67 | 3,75 | 4,75 |
CF | 8/2 | 17.00 | Marsiglia | Bastia | 1,55 | 3,75 | 6,00 |
CF | 8/2 | 20.00 | AC Ajaccio | Rennes | 3,40 | 3,10 | 2,20 |
CF | 8/2 | 20.00 | Guingamp | Reims | 2,05 | 3,15 | 3,75 |
CF | 8/2 | 20.00 | Lille | Sochaux | 1,33 | 4,75 | 9,00 |
CF | 8/2 | 20.00 | Montpellier | Evian | 1,60 | 3,60 | 5,75 |
CF | 8/2 | 20.00 | Valenciennes | Nizza | 2,25 | 3,10 | 3,30 |
CF | 9/2 | 14.00 | Nantes | Lione | 2,85 | 3,10 | 2,50 |
CF | 9/2 | 17.00 | Bordeaux | Lorient | 2,05 | 3,15 | 3,75 |
CF | 9/2 | 21.00 | Monaco | PSG | 3,40 | 3,20 | 2,15 |
CF2 | 8/2 | 14.00 | Troyes | Lens | 2,15 | 3,10 | 3,40 |
CF2 | 10/2 | 20.30 | Tours | Nancy | 2,35 | 2,90 | 3,15 |
CIL | 8/2 | 01.00 | Aud Italiano | La Calera | 2,00 | 3,30 | 3,60 |
CIL | 8/2 | 20.00 | Cobresal | Un Catolica | 4,25 | 3,50 | 1,75 |
CIL | 8/2 | 22.30 | Palestino | O'Higgins | 2,35 | 3,20 | 2,80 |
CIL | 9/2 | 01.00 | CD Everton | Antofagasta | 2,40 | 3,15 | 2,75 |
CIL | 9/2 | 22.00 | Huachipato | Iquique | 2,05 | 3,25 | 3,35 |
CIL | 9/2 | 22.00 | Nublense | U de Concepc | 2,35 | 3,20 | 2,80 |
CIL | 9/2 | 23.00 | U Espanola | Colo Colo | 2,20 | 3,25 | 3,00 |
CIL | 9/2 | 20.30 | S Wanderers | Un de Chile | 3,40 | 3,30 | 2,00 |
CO | 8/2 | 18.45 | PSV | Twente | 2,35 | 3,50 | 2,70 |
CO | 8/2 | 19.45 | GA Eagles | AZ Alkmaar | 3,40 | 3,50 | 2,00 |
CO | 8/2 | 19.45 | NAC Breda | Roda JC | 2,00 | 3,50 | 3,40 |
CO | 8/2 | 20.45 | Feyenoord | NEC | 1,22 | 6,00 | 10,00 |
CO | 9/2 | 12.30 | Heracles | Cambuur | 1,85 | 3,60 | 3,75 |
CO | 9/2 | 14.30 | Zwolle | Ajax | 5,25 | 4,00 | 1,55 |
CO | 9/2 | 14.30 | RKC Waalwijk | Utrecht | 2,05 | 3,50 | 3,25 |
CO | 9/2 | 16.30 | Groningen | Heerenveen | 2,15 | 3,50 | 3,00 |
CO2 | 8/2 | 16.30 | Willem II | Achilles 29 | 1,15 | 7,00 | 12,00 |
CO2 | 9/2 | 14.30 | Excelsior | Den Bosch | 1,90 | 3,50 | 3,50 |
CO2 | 10/2 | 20.00 | Jong PSV | Helmond | 2,20 | 3,50 | 2,85 |
CO2 | 10/2 | 20.00 | Jong Ajax | Venlo | 3,65 | 3,65 | 1,83 |
CO2 | 10/2 | 20.00 | Jong Twente | Volendam | 2,90 | 3,50 | 2,15 |
CP | 8/2 | 19.00 | Nacional | Belenenses | 1,90 | 3,30 | 4,00 |
CP | 8/2 | 21.00 | Setubal | Guimaraes | 3,00 | 3,25 | 2,25 |
CP | 9/2 | 17.00 | Rio Ave | Arouca | 1,90 | 3,30 | 4,00 |
CP | 9/2 | 17.00 | Olhanenses | Maritimo | 3,60 | 3,25 | 2,00 |
CP | 9/2 | 19.00 | Benfica | Sp Lisbona | 1,75 | 3,40 | 4,50 |
CP | 9/2 | 19.45 | Porto | P Ferreira | 1,18 | 6,00 | 14,00 |
CP | 9/2 | 21.45 | Braga | Gil Vicente | 1,33 | 4,50 | 9,00 |
CP | 10/2 | 21.00 | Academica | Estoril | 3,75 | 3,30 | 1,95 |
CP2 | 8/2 | 17.00 | Covilha | Feirense | 2,15 | 3,10 | 3,25 |
CP2 | 9/2 | 12.00 | Maritimo B | Oliveirense | 1,95 | 3,30 | 3,60 |
CP2 | 9/2 | 16.00 | Penafiel | Atletico CP | 1,45 | 3,85 | 7,00 |
CP2 | 9/2 | 16.00 | Tondela | Chaves | 1,95 | 3,30 | 3,60 |
CP2 | 9/2 | 16.00 | Portimonense | Trofense | 1,63 | 3,60 | 5,00 |
CP2 | 9/2 | 16.00 | Leixoes | Beira Mar | 2,15 | 3,15 | 3,20 |
CP2 | 9/2 | 16.00 | Viseu | Uniao Madeira | 2,05 | 3,30 | 3,30 |
CP2 | 9/2 | 17.00 | St Clara | Porto B | 2,60 | 3,30 | 2,45 |
CP2 | 10/2 | 16.00 | Braga B | Farense | 2,30 | 3,20 | 2,90 |
CP2 | 10/2 | 18.00 | Aves | Sp Lisbona B | 2,05 | 3,30 | 3,30 |
CRO | 8/2 | 15.00 | Zadar | Osijek | 2,20 | 3,15 | 3,10 |
CRO | 8/2 | 17.00 | RNK Split | Hajduk Split | 2,60 | 3,00 | 2,65 |
CRO | 9/2 | 15.00 | NK Dragovoljc | Istra 1961 | 2,75 | 3,15 | 2,40 |
CRO | 9/2 | 17.00 | Rijeka | Din Zagabria | 2,85 | 3,15 | 2,35 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Colchester | Rotherham | 3,30 | 3,40 | 2,00 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Port Vale | Swindon | 2,45 | 3,40 | 2,55 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Oldham | Bristol City | 2,15 | 3,30 | 3,10 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Notts County | Coventry | 2,70 | 3,40 | 2,35 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Bradford | Crewe | 2,00 | 3,40 | 3,30 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Brentford | Crawley Town | 1,60 | 3,75 | 5,00 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Sheff Utd | Shrewsbury | 1,63 | 3,60 | 5,00 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Leyton Orient | Peterborough | 1,95 | 3,50 | 3,40 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Walsall | MK Dons | 2,05 | 3,50 | 3,10 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Carlisle | Gillingham | 2,15 | 3,40 | 3,00 |
EL1 | 8/2 | 16.00 | Tranmere | Preston | 3,85 | 3,40 | 1,85 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Northampton | Plymouth | 2,45 | 3,30 | 2,60 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Mansfield | Southend | 2,90 | 3,25 | 2,25 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Bristol Rov | Oxford | 2,40 | 3,20 | 2,75 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Wycombe | Accrington | 2,10 | 3,40 | 3,10 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Morecambe | Burton | 2,85 | 3,25 | 2,30 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Scunthorpe | Chesterfield | 2,60 | 3,25 | 2,50 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | York | Cheltenham | 2,35 | 3,25 | 2,75 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Dag & Red | Hartlepool | 2,40 | 3,20 | 2,75 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Torquay | Bury | 2,55 | 3,25 | 2,55 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Wimbledon | Rochdale | 2,75 | 3,30 | 2,35 |
EL2 | 8/2 | 16.00 | Exeter | Portsmouth | 2,45 | 3,25 | 2,65 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Leicester | Watford | 1,67 | 3,65 | 5,00 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Brighton | Doncaster | 1,55 | 3,85 | 6,00 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Burnley | Millwall | 1,57 | 3,75 | 5,75 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Charlton | Birmingham | 2,40 | 3,25 | 2,85 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Blackpool | Nottingham F | 4,00 | 3,40 | 1,90 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Bolton | Bournemouth | 2,20 | 3,25 | 3,20 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Barnsley | Ipswich | 2,80 | 3,20 | 2,45 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Huddersfield | Wigan | 2,80 | 3,30 | 2,40 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Middlesb | Blackburn | 2,10 | 3,25 | 3,40 |
FLC | 8/2 | 16.00 | Reading | Sheff Weds | 1,80 | 3,40 | 4,50 |
FLC | 8/2 | 13.15 | Yeovil | Leeds | 3,00 | 3,40 | 2,25 |
FLC | 10/2 | 20.45 | Derby | QPR | 2,30 | 3,25 | 3,00 |
GAL | 8/2 | 15.30 | Airbus UK | Connah's Quay | 1,25 | 5,50 | 9,00 |
GAL | 8/2 | 15.30 | Bala Town | Afan Lido | 1,35 | 4,25 | 8,50 |
GAL | 8/2 | 15.30 | Prestatyn | Port Talbot | 2,10 | 3,30 | 3,15 |
GAL | 8/2 | 12.45 | Bangor City | Carmarthen | 1,80 | 3,60 | 3,85 |
GER2 | 8/2 | 13.00 | U Berlino | Dresda | 1,75 | 3,50 | 4,50 |
GER2 | 8/2 | 13.00 | K'lautern | Gr Furth | 1,85 | 3,40 | 4,00 |
GER2 | 9/2 | 13.30 | Karlsruhe | Ingolstadt | 2,10 | 3,30 | 3,30 |
GER2 | 9/2 | 13.30 | Bielefeld | St Pauli | 3,00 | 3,30 | 2,25 |
GER2 | 9/2 | 13.30 | Colonia | Paderborn | 1,42 | 4,25 | 7,00 |
GER2 | 10/2 | 20.15 | 1860 Monaco | Dusseldorf | 2,20 | 3,30 | 3,10 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Chemnitzer | Duisburg | 2,20 | 3,20 | 3,10 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Elversberg | Hallescher | 2,70 | 3,15 | 2,45 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Osnabruck | Saarbrucken | 1,63 | 3,60 | 5,00 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Unterhaching | Rostock | 2,40 | 3,25 | 2,70 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Heidenheim | Darmstadt | 1,75 | 3,40 | 4,50 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | J Regensburg | Dortmund II | 1,85 | 3,30 | 4,00 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Rot W Erfurt | Leipzig | 2,75 | 3,10 | 2,45 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Wiesbaden | Burghausen | 1,80 | 3,40 | 4,00 |
GER3 | 8/2 | 14.00 | Holstein Kiel | Munster | 2,30 | 3,15 | 2,90 |
GER3 | 9/2 | 15.30 | Stoccarda II | Stuttgarter | 2,85 | 3,00 | 2,45 |
GRE | 8/2 | 14.00 | Platanias | Ergotelis | 1,80 | 3,20 | 4,50 |
GRE | 8/2 | 16.15 | Apollon | Xanthi | 2,10 | 3,20 | 3,30 |
GRE | 8/2 | 18.30 | Veria FC | Olympiakos | 11,00 | 6,50 | 1,18 |
GRE | 9/2 | 14.00 | Atromitos | Asteras Tr | 1,85 | 3,15 | 4,25 |
GRE | 9/2 | 16.15 | Kalloni | Levadiakos | 2,40 | 3,20 | 2,70 |
GRE | 9/2 | 16.15 | Pas Giannina | Panetolikos | 2,00 | 3,10 | 3,70 |
GRE | 9/2 | 18.30 | Panathinaikos | PAOK | 2,80 | 3,00 | 2,50 |
GRE | 10/2 | 16.15 | Ofi Creta | Panthrakikos | 2,00 | 3,10 | 3,70 |
GRE | 10/2 | 18.30 | Aris | Panionios | 1,75 | 3,20 | 4,75 |
ISR | 8/2 | 17.00 | H Kiryat Shmona | Hap Haifa | 1,85 | 3,30 | 3,75 |
ISR | 8/2 | 17.00 | Ashdod | Mac Petah Tikva | 1,67 | 3,40 | 4,50 |
ISR | 8/2 | 17.00 | Ramat Hasharon | Bnei Sakhnin | 3,25 | 3,25 | 2,00 |
ISR | 8/2 | 18.30 | Bnei Yehuda | Beitar Gerusal | 2,40 | 3,20 | 2,60 |
ISR | 8/2 | 17.45 | Mac Haifa | Hap Raanana | 1,33 | 4,25 | 8,00 |
ISR | 9/2 | 19.50 | Mac Tel Aviv | Hap Beer Sheva | 1,85 | 3,40 | 3,60 |
ISR | 10/2 | 19.00 | Hap Akko | Hap Tel Aviv | 4,50 | 3,60 | 1,63 |
LIG | 8/2 | 16.00 | Valencia | Betis | 1,45 | 4,25 | 6,50 |
LIG | 8/2 | 18.00 | Rayo Vallec | Malaga | 2,40 | 3,30 | 2,80 |
LIG | 8/2 | 20.00 | Real Madrid | Villarreal | 1,33 | 5,00 | 8,00 |
LIG | 8/2 | 22.00 | Almeria | Atl Madrid | 10,00 | 5,25 | 1,28 |
LIG | 9/2 | 12.00 | Osasuna | Getafe | 2,10 | 3,25 | 3,40 |
LIG | 9/2 | 17.00 | Valladolid | Elche | 2,05 | 3,30 | 3,50 |
LIG | 9/2 | 19.00 | R Sociedad | Levante | 1,45 | 4,00 | 7,50 |
LIG | 9/2 | 21.00 | Siviglia | Barcellona | 6,50 | 4,00 | 1,50 |
LIG | 10/2 | 22.00 | Celta | Athl Bilbao | 3,00 | 3,40 | 2,25 |
LPr1A | 9/2 | 14.30 | Pavia | Carrarese | 2,45 | 3,00 | 2,85 |
LPr1A | 9/2 | 14.30 | Savona | Pro Vercelli | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
LPr1A | 9/2 | 14.30 | Reggiana | Pro Patria | 1,90 | 3,25 | 3,85 |
LPr1A | 9/2 | 14.30 | San Marino | Lumezzane | 2,60 | 3,00 | 2,65 |
LPr1A | 9/2 | 14.30 | Sudtirol | Venezia | 2,20 | 3,00 | 3,30 |
LPr1A | 9/2 | 14.30 | Albinoleffe | Entella | 2,75 | 3,00 | 2,50 |
LPr1B | 8/2 | 14.30 | L'Aquila | Salernitana | 2,00 | 3,15 | 3,65 |
LPr1B | 9/2 | 14.30 | Paganese | Frosinone | 5,00 | 3,30 | 1,70 |
LPr1B | 9/2 | 14.30 | Perugia | Prato | 1,50 | 3,50 | 7,00 |
LPr1B | 9/2 | 14.30 | Ascoli | Grosseto | 2,80 | 3,10 | 2,40 |
LPr1B | 9/2 | 14.30 | Pontedera | Pisa | 2,45 | 2,90 | 2,90 |
LPr1B | 9/2 | 14.30 | Barletta | Lecce | 4,25 | 3,15 | 1,85 |
LPr1B | 9/2 | 14.30 | Gubbio | Viareggio | 1,95 | 3,15 | 3,75 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | Torres | Renate | 2,35 | 3,00 | 2,90 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | Bassano | Mantova | 1,85 | 3,20 | 4,00 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | Real Vicenza | Cuneo | 1,85 | 3,20 | 4,00 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | Spal | Alessandria | 2,30 | 3,00 | 3,00 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | Pergolettese | Delta Porto Tolle | 2,20 | 3,00 | 3,20 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | V Vecomp Vr | Forlì | 2,20 | 3,00 | 3,20 |
LPr2A | 9/2 | 14.30 | Castiglione | Santarcangelo | 2,80 | 2,90 | 2,50 |
LPr2B | 8/2 | 14.30 | Gavorrano | Aprilia | 2,35 | 3,00 | 2,90 |
LPr2B | 9/2 | 15.00 | Casertana | Sorrento | 1,50 | 3,50 | 6,50 |
LPr2B | 9/2 | 16.00 | Martina Franca | Foggia | 2,55 | 2,90 | 2,75 |
LPr2B | 9/2 | 14.30 | Tuttocuoio 1957 | Lamezia | 2,15 | 3,00 | 3,30 |
LPr2B | 9/2 | 14.30 | Poggibonsi | Melfi | 2,10 | 2,90 | 3,50 |
LPr2B | 9/2 | 14.30 | Chieti | Arzanese | 1,65 | 3,40 | 5,00 |
LPr2B | 9/2 | 14.30 | Messina | Aversa N | 2,00 | 3,10 | 3,60 |
LPr2B | 9/2 | 14.30 | N Cosenza | Castel Rigone | 1,73 | 3,30 | 4,50 |
LPr2B | 9/2 | 14.30 | Ischia Isolaverde | Teramo | 3,00 | 3,00 | 2,30 |
MES | 8/2 | 02.30 | Queretaro | Veracruz | 1,95 | 3,20 | 3,70 |
MES | 8/2 | 02.30 | Tijuana | Monterrey | 1,95 | 3,20 | 3,75 |
MES | 9/2 | 00.01 | America | Pachuca | 1,60 | 3,50 | 5,50 |
MES | 9/2 | 02.00 | Uanl Tigres | S Laguna | 1,95 | 3,20 | 3,70 |
MES | 9/2 | 04.00 | Atlas | Morelia | 2,55 | 3,00 | 2,70 |
MES | 9/2 | 03.06 | Club Leon | Unam Pumas | 1,55 | 3,60 | 6,00 |
MES | 9/2 | 19.00 | Puebla | Chivas Guad | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
MES | 9/2 | 19.00 | Toluca | Jaguares | 1,70 | 3,40 | 4,75 |
MES | 10/2 | 00.01 | Atlante | Cruz Azul | 3,80 | 3,30 | 1,90 |
PL | 8/2 | 16.00 | Aston Villa | West Ham | 2,00 | 3,40 | 3,60 |
PL | 8/2 | 16.00 | Chelsea | Newcastle | 1,22 | 5,75 | 12,00 |
PL | 8/2 | 16.00 | C Palace | West Brom | 2,45 | 3,20 | 2,85 |
PL | 8/2 | 16.00 | Norwich | Man City | 9,00 | 5,25 | 1,30 |
PL | 8/2 | 16.00 | Southampton | Stoke | 1,50 | 3,75 | 7,00 |
PL | 8/2 | 16.00 | Sunderland | Hull | 2,00 | 3,30 | 3,75 |
PL | 8/2 | 18.30 | Swansea | Cardiff | 1,80 | 3,40 | 4,50 |
PL | 8/2 | 13.45 | Liverpool | Arsenal | 2,05 | 3,50 | 3,30 |
PL | 9/2 | 17.00 | Man Utd | Fulham | 1,18 | 6,50 | 16,00 |
PL | 9/2 | 14.30 | Tottenham | Everton | 2,05 | 3,40 | 3,40 |
SCO2 | 8/2 | 16.00 | Dundee | Hamilton | 2,15 | 3,40 | 3,00 |
