Comunicato stampa
Snai – Brasile – Croazia, i padroni di casa verso un esordio vincente
Quota 1,28 per il segno "1" nella partita d'esordio contro la Croazia – Italia in campo sabato contro l'Inghilterra, azzurri quotati 2,50
MILANO – Conto alla rovescia per la partita inaugurale della Coppa del Mondo di calcio: il fischio d'inizio di Brasile – Croazia è fissato per le 22.00, ora italiana, di giovedì sera, e le quote Snai per questa partita sono nettamente in favore dei padroni di casa.
La vittoria della nazionale carioca è infatti quotata 1,28, mentre per la selezione croata la quota è 11; anche il pareggio sembra un risultato poco probabile, almeno secondo la quota 5,25 offerta da Snai. Nel Brasile dovrebbe essere regolarmente presente Neymar, l'infortunio subito ieri in allenamento sembra si sia rivelato lieve e facilmente superabile.
Da segnalare che Brasile e Croazia si sono già incontrate nel 2006 a Berlino: risultato finale 1-0 con rete di Kakà al 44° minuto del primo tempo.
Per vedere l'Italia in campo si deve aspettare sabato notte per la partita contro l'Inghilterra: match equilibrato con un leggero favore per gli azzurri, quotati 2,50, mentre per la nazionale inglese la quota è 3,00, la stessa del pareggio.
Milano, 10 giugno 2014
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.974.0032 – e-mail luigia.membrino@snai.it
Snai – Scommessa 1X2 – Brasile 2014
Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
12/6 | 22.00 | Brasile | Croazia A G1 | 1,28 | 5,25 | 11,00 |
13/6 | 18.00 | Messico | Camerun A G1 | 2,20 | 3,10 | 3,50 |
13/6 | 21.00 | Spagna | Olanda B G1 | 1,83 | 3,30 | 4,75 |
14/6 | 00.00 | Cile | Australia B G1 | 1,42 | 4,25 | 8,00 |
14/6 | 18.00 | Colombia | Grecia C G1 | 1,75 | 3,30 | 5,25 |
14/6 | 21.00 | Uruguay | Costa Rica D G1 | 1,42 | 4,25 | 8,00 |
15/6 | 00.00 | Inghilterra | Italia D G1 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
15/6 | 03.00 | C d'Avorio | Giappone C G1 | 2,55 | 3,10 | 2,85 |
15/6 | 18.00 | Svizzera | Ecuador E G1 | 2,40 | 3,00 | 3,20 |
15/6 | 21.00 | Francia | Honduras E G1 | 1,30 | 4,75 | 12,00 |
16/6 | 00.00 | Argentina | Bosnia Erz F G1 | 1,38 | 4,75 | 8,00 |
16/6 | 18.00 | Germania | Portogallo G G1 | 2,05 | 3,30 | 3,70 |
16/6 | 21.00 | Iran | Nigeria F G1 | 3,60 | 3,25 | 2,10 |
17/6 | 00.00 | Ghana | USA G G1 | 2,55 | 3,15 | 2,80 |
17/6 | 18.00 | Belgio | Algeria H G1 | 1,40 | 4,25 | 8,50 |
17/6 | 21.00 | Brasile | Messico A G2 | 1,30 | 5,00 | 11,00 |
18/6 | 00.00 | Russia | Sud Corea H G1 | 2,10 | 3,20 | 3,60 |
18/6 | 18.00 | Australia | Olanda B G2 | 9,50 | 5,25 | 1,30 |
18/6 | 21.00 | Spagna | Cile B G2 | 1,70 | 3,65 | 5,00 |
19/6 | 00.00 | Camerun | Croazia A G2 | 3,85 | 3,30 | 2,00 |
19/6 | 18.00 | Colombia | C d'Avorio C G2 | 2,05 | 3,25 | 3,75 |
19/6 | 21.00 | Uruguay | Inghilterra D G2 | 2,55 | 3,30 | 2,70 |
20/6 | 00.00 | Giappone | Grecia C G2 | 2,45 | 3,25 | 2,85 |
20/6 | 18.00 | Italia | Costa Rica D G2 | 1,35 | 4,75 | 9,00 |
20/6 | 21.00 | Svizzera | Francia E G2 | 3,80 | 3,20 | 2,05 |
21/6 | 00.00 | Honduras | Ecuador E G2 | 5,00 | 3,65 | 1,70 |
21/6 | 18.00 | Argentina | Iran F G2 | 1,15 | 7,50 | 17,00 |
21/6 | 21.00 | Germania | Ghana G G2 | 1,35 | 4,75 | 9,00 |
22/6 | 00.00 | Nigeria | Bosnia Erz F G2 | 3,00 | 3,20 | 2,40 |
22/6 | 18.00 | Belgio | Russia H G2 | 2,15 | 3,25 | 3,40 |
22/6 | 21.00 | Sud Corea | Algeria H G2 | 2,15 | 3,20 | 3,50 |
23/6 | 00.00 | USA | Portogallo G G2 | 5,00 | 3,65 | 1,70 |
23/6 | 18.00 | Australia | Spagna B G3 | 13,00 | 6,50 | 1,20 |
23/6 | 18.00 | Olanda | Cile B G3 | 2,25 | 3,30 | 3,15 |
23/6 | 22.00 | Camerun | Brasile A G3 | 11,00 | 6,50 | 1,22 |
23/6 | 22.00 | Croazia | Messico A G3 | 2,50 | 3,30 | 2,80 |
24/6 | 18.00 | Italia | Uruguay D G3 | 2,40 | 3,30 | 2,90 |
24/6 | 18.00 | Costa Rica | Inghilterra D G3 | 7,00 | 4,25 | 1,45 |
24/6 | 22.00 | Giappone | Colombia C G3 | 3,85 | 3,40 | 1,95 |
24/6 | 22.00 | Grecia | C d'Avorio C G3 | 3,10 | 3,30 | 2,30 |
25/6 | 18.00 | Nigeria | Argentina F G3 | 9,00 | 4,75 | 1,35 |
25/6 | 18.00 | Bosnia Erz | Iran F G3 | 1,55 | 3,80 | 6,50 |
25/6 | 22.00 | Honduras | Svizzera E G3 | 6,50 | 3,80 | 1,55 |
25/6 | 22.00 | Ecuador | Francia E G3 | 4,25 | 3,50 | 1,85 |
26/6 | 18.00 | USA | Germania G G3 | 8,00 | 4,50 | 1,40 |
26/6 | 18.00 | Portogallo | Ghana G G3 | 1,80 | 3,60 | 4,25 |
26/6 | 22.00 | Sud Corea | Belgio H G3 | 5,50 | 3,65 | 1,65 |
26/6 | 22.00 | Algeria | Russia H G3 | 6,00 | 4,00 | 1,55 |
· Aggiornamento: 10 giugno 2014, ore 15.50.
*************************** AVVISO DI RISERVATEZZA Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail e' confidenziale e la sua riservatezza e' tutelata legalmente dal Decreto Legislativo 196/03. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se pensi di non essere il destinatario di questa mail, o se hai ricevuto questa mail per errore, sei pregato di darne immediata comunicazione ad abuse@snai.it e di provvedere immediatamente alla sua distruzione. Questo messaggio rappresenta l'opinione del mittente e non necessariamente l'opinione della societa'.
Nessun commento:
Posta un commento