NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE NEL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO
Inizio d'anno critico per le imprese del VCO. Il tasso di sviluppo della nostra provincia segna -0,51% rispetto al primo trimestre 2011. Risultato che pur con il segno negativo davanti risulta essere il migliore del Piemonte, preceduto solo da Novara (-0,46%). Il segno è comunque positivo per le attività legate ai servizi alla persona e le imprese di capitali. È quanto emerge dall'analisi trimestrale sulla nati mortalità delle imprese in provincia elaborata dalla Camera di Commercio del VCO.
Lo stock delle imprese registrate si attesta a 13.923 unità. Si tratta in valore assoluto di 73 imprese in meno rispetto alla fine del 2011. Tuttavia occorre sottolineare come tradizionalmente il saldo del primo trimestre di ogni anno risente dell'effetto delle cessazioni decise dalle imprese sul finire dell'anno ma che, potendo essere comunicate alle Camere di commercio entro trenta giorni, sono contabilizzate nel mese di gennaio. Questo fa si che il bilancio d'inizio d'anno chiuda con valori sempre estremamente contenuti o con il segno meno davanti.
Complessivamente aumentano le cessazioni (da 383 in v.a. nel primo trimestre 2008 a 399 in v.a. nello stesso periodo di quest'anno) mentre diminuiscono le nuove imprese iscritte rispetto ai periodi pre crisi (da 358 nel 2008 a 328 nel periodo gennaio – marzo 2012). Il tasso di sviluppo (rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni e consistenza periodo precedente) risulta essere negativo (-0,5%). Il risultato è meno negativo rispetto alla media regionale (-0,7%) e analogo all'andamento nazionale (-0,4%) dove si è allargata la forbice della vitalità delle imprese tra chi sceglie di entrare sul mercato creando una nuova attività (sono stati in 120.278 tra gennaio e marzo) e chi, al contrario, ne è uscito (in tutto, 146.368). In Italia, rispetto allo stesso periodo del 2011, le iscrizioni sono diminuite di 5mila unità mentre le cessazioni sono aumentate di ben 12mila unità, con il risultato di un saldo del periodo pari a -26.090 imprese.
Rispetto al primo trimestre del 2011, registrano variazioni di stock negative il comparto edile (-86 imprese) quello manifatturiero (-41 unità) ed il settore del commercio (-11 attività in v.a.). Conferme positive per il comparto turistico (+29 imprese in v.a.) e per gli altri servizi alla persona (+17 in v.a.) rispetto ai primi tre mesi del 2011.
Se invece analizziamo la situazione rispetto al 31.12.2011, pur tenendo conto che il primo trimestre dell'anno è sempre negativo, il segno meno caratterizza: costruzioni -52 imprese, industrie manifatturiere -25 unità, commercio -21 in v.a. Tiene il comparto turistico (-3 imprese).
In linea con l'andamento nazionale, chiudono con il segno positivo le attività immobiliari (+15 imprese) e gli altri servizi alla persona (+11 attività) rispetto alla fine dello scorso anno.
Analizzando la forma giuridica delle imprese la dinamica è positiva seppur di modesta entità per le società di capitali (+2 imprese rispetto alla fine del 2011) che rappresentano ormai, con 2.153 imprese, quasi il 15,5% del totale delle imprese del VCO.
In flessione le imprese individuali (-90 imprese nell'ultimo trimestre analizzato). Lo stock registrato nel primo trimestre 2012 è pari a 8.089 unità, pari al 58% del totale. Dati in linea rispetto all'andamento nazionale dove, l'aggregato che arretra di più è quello delle imprese individuali, diminuito in tre mesi di 30.520 unità mentre gli unici segnali positivi continuano a venire dalle società di capitali.
Graduatoria provinciale per tassi di crescita nel I trimestre 2012
| Stock al 31 marzo 2012 | Saldo | Tasso di crescita 1 trim 2012 | Tasso di crescita 1 trim 2011 |
|
| Stock al 31 marzo 2012. | Saldo | Tasso di crescita I trim 2012 | Tasso di crescita I trim 2011 |
ROMA | 452.561 | 2.393 | 0,53% | 0,51% |
| CAGLIARI | 70.232 | -466 | -0,66% | -0,35% |
RAGUSA | 35.321 | 123 | 0,35% | 0,49% |
| TARANTO | 47.687 | -326 | -0,68% | -0,69% |
MILANO | 354.939 | 972 | 0,27% | 0,49% |
| MANTOVA | 42.510 | -291 | -0,68% | -0,25% |
SIRACUSA | 37.070 | 65 | 0,18% | 0,33% |
| BELLUNO | 16.500 | -113 | -0,68% | -0,40% |
NAPOLI | 268.054 | 427 | 0,16% | -0,40% |
| CUNEO | 73.527 | -516 | -0,70% | -0,43% |
CASERTA | 88.712 | 51 | 0,06% | -0,13% |
| LECCO | 27.166 | -191 | -0,70% | -0,01% |
MONZA | 72.734 | -5 | -0,01% | 0,33% |
| VERONA | 97.773 | -692 | -0,70% | -0,22% |
BOLZANO - BOZEN | 57.621 | -28 | -0,05% | -0,08% |
| ASCOLI PICENO | 24.663 | -181 | -0,73% | -0,17% |
VIBO VALENTIA | 13.287 | -13 | -0,09% | -0,05% |
| FORLI' - CESENA | 44.447 | -328 | -0,73% | -0,10% |
PRATO | 33.046 | -35 | -0,11% | 0,45% |
| BARI | 151.332 | -1.125 | -0,73% | -0,14% |
AREZZO | 38.671 | -47 | -0,12% | 0,08% |
| MATERA | 21.757 | -163 | -0,74% | -0,50% |
GROSSETO | 29.529 | -42 | -0,14% | 0,32% |
| SALERNO | 120.650 | -919 | -0,76% | -0,25% |
PALERMO | 98.447 | -149 | -0,15% | -0,15% |
| ANCONA | 47.081 | -362 | -0,76% | -0,38% |
LATINA | 57.466 | -95 | -0,16% | -0,03% |
| AVELLINO | 43.661 | -339 | -0,77% | -0,37% |
FROSINONE | 46.339 | -78 | -0,17% | -0,15% |
| COSENZA | 65.946 | -511 | -0,77% | -0,74% |
PADOVA | 101.416 | -182 | -0,18% | -0,20% |
| LECCE | 72.253 | -572 | -0,78% | -0,55% |
BRESCIA | 121.983 | -231 | -0,19% | 0,05% |
| ISERNIA | 8.835 | -70 | -0,79% | -0,68% |
REGGIO CALABRIA | 49.773 | -111 | -0,22% | -0,13% |
| TRENTO | 51.912 | -418 | -0,80% | -0,78% |
CATANIA | 100.192 | -231 | -0,23% | -0,43% |
| AOSTA | 13.819 | -113 | -0,81% | -0,63% |
LA SPEZIA | 20.957 | -61 | -0,29% | 0,07% |
| BIELLA | 19.512 | -162 | -0,82% | -0,58% |
LUCCA | 44.804 | -131 | -0,29% | 0,04% |
| PIACENZA | 31.489 | -262 | -0,82% | -0,29% |
GENOVA | 86.159 | -263 | -0,30% | -0,19% |
| PISTOIA | 33.192 | -279 | -0,83% | -0,22% |
RIMINI | 40.830 | -127 | -0,31% | -0,16% |
| CHIETI | 47.030 | -398 | -0,84% | -0,48% |
CROTONE | 17.279 | -55 | -0,32% | -1,15% |
| TERAMO | 36.128 | -311 | -0,85% | 0,30% |
PERUGIA | 73.835 | -278 | -0,37% | -0,11% |
| TREVISO | 92.407 | -797 | -0,85% | -0,26% |
IMPERIA | 27.930 | -110 | -0,39% | -0,59% |
| REGGIO EMILIA | 57.245 | -495 | -0,86% | -0,15% |
LIVORNO | 32.459 | -128 | -0,39% | 0,44% |
| BRINDISI | 36.957 | -321 | -0,86% | -0,24% |
PAVIA | 49.772 | -204 | -0,41% | -0,29% |
| PORDENONE | 28.162 | -250 | -0,88% | -0,48% |
NOVARA | 31.792 | -146 | -0,46% | -0,21% |
| MACERATA | 39.759 | -355 | -0,88% | -0,93% |
SIENA | 29.241 | -138 | -0,47% | -0,19% |
| FERMO | 22.614 | -203 | -0,89% | -0,58% |
VITERBO | 38.055 | -181 | -0,47% | -0,20% |
| CALTANISSETTA | 24.818 | -223 | -0,89% | -0,37% |
BERGAMO | 95.545 | -455 | -0,47% | -0,03% |
| PESARO E URBINO | 41.988 | -378 | -0,89% | -0,40% |
VERBANO-C.O. | 13.923 | -71 | -0,51% | -0,29% |
| TERNI | 21.852 | -200 | -0,90% | -1,86% |
COMO | 50.312 | -259 | -0,51% | -0,22% |
| VICENZA | 85.424 | -808 | -0,93% | -0,20% |
PISA | 43.522 | -227 | -0,52% | -0,24% |
| UDINE | 52.799 | -500 | -0,94% | -0,68% |
MASSA-CARRARA | 22.414 | -118 | -0,52% | 0,45% |
| LODI | 17.747 | -169 | -0,94% | -1,48% |
PESCARA | 35.005 | -188 | -0,53% | -0,06% |
| CREMONA | 30.566 | -298 | -0,96% | -0,33% |
VARESE | 72.184 | -388 | -0,53% | -0,15% |
| SONDRIO | 15.889 | -156 | -0,97% | -1,04% |
FIRENZE | 108.007 | -613 | -0,56% | 0,03% |
| ALESSANDRIA | 45.999 | -452 | -0,97% | -0,51% |
RIETI | 15.146 | -86 | -0,56% | -0,55% |
| ASTI | 25.640 | -254 | -0,98% | -0,51% |
CATANZARO | 32.481 | -187 | -0,57% | 0,08% |
| FOGGIA | 73.549 | -752 | -1,01% | -0,72% |
FERRARA | 37.159 | -215 | -0,57% | -0,88% |
| L'AQUILA | 30.955 | -319 | -1,02% | -0,11% |
SAVONA | 31.597 | -188 | -0,59% | -0,53% |
| GORIZIA | 10.953 | -114 | -1,03% | -0,67% |
MODENA | 75.001 | -448 | -0,59% | 0,00% |
| PARMA | 47.108 | -491 | -1,03% | -0,31% |
TRIESTE | 16.708 | -103 | -0,61% | -0,38% |
| ENNA | 15.717 | -167 | -1,05% | -0,73% |
TORINO | 234.713 | -1.456 | -0,61% | -0,02% |
| VERCELLI | 17.708 | -194 | -1,08% | -0,48% |
ORISTANO | 14.778 | -92 | -0,62% | -0,19% |
| NUORO | 27.845 | -307 | -1,09% | -0,49% |
SASSARI | 55.138 | -345 | -0,62% | -0,28% |
| RAVENNA | 41.747 | -473 | -1,12% | -0,39% |
MESSINA | 59.497 | -373 | -0,62% | 0,09% |
| AGRIGENTO | 42.570 | -526 | -1,22% | -0,78% |
VENEZIA | 79.232 | -512 | -0,64% | -0,27% |
| BENEVENTO | 34.655 | -435 | -1,24% | -0,71% |
TRAPANI | 47.460 | -308 | -0,64% | -0,54% |
| POTENZA | 38.922 | -510 | -1,29% | -0,76% |
BOLOGNA | 96.885 | -633 | -0,65% | 0,05% |
| CAMPOBASSO | 26.234 | -345 | -1,30% | -0,97% |
ROVIGO | 28.525 | -187 | -0,65% | -0,31% |
| ITALIA | 6.072.437 | -26.090 | -0,43% | -0,16% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Nessun commento:
Posta un commento