Comunicato stampa
Snai – Quota 2,25 per la Fiorentina in trasferta a Sassuolo
Per il Napoli la vittoria a Palermo è quotata 2,05 – Domenica confronto testa-coda della classifica: Juventus in trasferta a Cesena, la Roma ospita il Parma
MILANO – La 23ma giornata del campionato di serie A si apre con due anticipi molto equilibrati, con il Sassuolo - Fiorentina e Palermo - Napoli. Nella partita del tardo pomeriggio i viola hanno la possibilità di battere gli emiliani in trasferta, pur dovendo rinunciare a una pedina come Vargas, quasi sicuramente indisponibile. Anche Gomez potrebbe essere tenuto a riposo in proiezione dell'impegno europeo contro il Tottenham la prossima settimana, Montella potrebbe affidare il blocco difensivo a tre a Savic, Rodriguez e Basanta, in attacco dovrebbe giocare Diamanti con uno tra Babacar e Gilardino al posto di Gomez.
Nel Sassuolo torna disponibile il tris d'attacco composto da Sansone, Zaza e Berardi ma il giudice sportivo ha fermato Taider, Vrsaljko è invece out per uno stiramento. La difesa sarà affidata a Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Longhi (in alternativa Peluso), a centrocampo Biondini, Magnanelli e Brini. Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento nel campionato, hanno bisogno di punti per ambire alle prime posizioni in classifica, si attende una partita aperta e combattuta.
Precedenti: Sassuolo e Fiorentina si sono affrontate solo tre volte nel passato, con una vittoria per parte e un pareggio. All'andata è terminata 0-0, nello scorso campionato due vittorie in trasferta con 1-0 dei viola a Sassuolo e 4-3 per gli emiliani nel ritorno giocato in Toscana.
Quote: la vittoria esterna della Fiorentina è quotata 2,25, per il Sassuolo quota 3,20, pareggio a 3,30. Quota 8,00 per l'1-0 in favore dei padroni di casa, 7,00 per l'analogo risultato con gli ospiti vincitori. A 9,00 il pareggio per 0-0, a 6,00 l'1-1. La combinazione parziale/finale X/2 è quotata 4,75.
In serata il Napoli sarà di scena a Palermo: ospiti maggiormente favoriti rispetto alla partita dello stadio Mapei, spinti anche da una serie positiva di sette vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il Palermo deve a diverse assenze: Maresca è lungodegente per una frattura a un calcagno, Vitiello è alle prese con una lesione muscolare di secondo grado e Gonzalez è squalificato. Il 3-5-2 dovrebbe vedere Andelkovic, Terzi e Daprelà nella linea arretrata, Morganella, Jajalo, Rigoni, Barreto Lazaar in quella centrale, Vazquez e Dybala in attacco.
Nel Napoli Mertens, squalificato, deve lasciare spazio a Callejon, mentre sarà confermato Gabbiadini al fianco di Hamsil e a supporto di Higuain. Maggio, Raul Albiol, Koulibaly e Strinic (molto buone le ultime prove dei due esterni) cureranno la difesa, Gargano e David Lopez la linea intermedia.
Precedenti: 20 vittorie su 41 incontri per il Napoli, otto per il Palermo e 13 pareggi. Spettacolare 3-3 nella partita d'andata, in gol Koulibaly, Zapata, Belotti, Vazquez, Callejon e infine ancora Belotti, nello scorso campionato finale i 0-3 con reti di Hamsik, Maggio e Cavani.
Quote: Palermo 3,70, pareggio 3,30, Napoli 2,05. Il risultato di 0-1 è quotato 7,00, lo 0-2 9,50; un replay del punteggio finale dell'andata (3-3) è quotato 60.
Turno quasi interlocutorio, invece, per Juventus e Roma, che incontrano le due ultime squadre in classifica: la Juve gioca a Cesena con la vittoria esterna quotata 1,20 (romagnoli a 15), per i giallorossi la quota è 1,25. Il Parma è quotato 11, un valore su cui "pesa" anche la difficile situazione in cui versa la società.
Milano, 13 febbraio 2015
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it
Seguici su: | Internet: www.snai.it | Facebook: www.facebook.com/Snai.Spa | Twitter: @SNAI_Official |
Quote Snai – Calcio - Scommessa 1X2
Camp. | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
ITA1 | 14/2 | 18.00 | Sassuolo | Fiorentina | 3,20 | 3,30 | 2,25 |
ITA1 | 14/2 | 20.45 | Palermo | Napoli | 3,70 | 3,30 | 2,05 |
ITA1 | 15/2 | 12.30 | Milan | Empoli | 1,73 | 3,50 | 5,00 |
ITA1 | 15/2 | 15.00 | Genoa | Verona | 1,90 | 3,30 | 4,25 |
ITA1 | 15/2 | 15.00 | Atalanta | Inter | 3,30 | 3,30 | 2,20 |
ITA1 | 15/2 | 15.00 | Roma | Parma | 1,25 | 6,00 | 11,00 |
ITA1 | 15/2 | 15.00 | Udinese | Lazio | 3,00 | 3,30 | 2,35 |
ITA1 | 15/2 | 15.00 | Torino | Cagliari | 1,77 | 3,50 | 4,75 |
ITA1 | 15/2 | 18.00 | Chievo | Sampdoria | 2,75 | 3,15 | 2,60 |
ITA1 | 15/2 | 20.45 | Cesena | Juventus | 15,00 | 6,00 | 1,20 |
ARG1 | 14/2 | 01.10 | Racing Club | Rosario C. | 1,85 | 3,10 | 4,55 |
ARG1 | 14/2 | 21.00 | San Lorenzo | Colon | 1,65 | 3,40 | 5,50 |
ARG1 | 14/2 | 21.00 | Gimnasia L | Def Y Just. | 2,00 | 3,05 | 3,75 |
ARG1 | 14/2 | 23.15 | Godoy Cruz | San Martin S | 1,95 | 3,10 | 3,85 |
ARG1 | 15/2 | 00.00 | Newell'S | Independien | 1,90 | 3,15 | 4,10 |
ARG1 | 15/2 | 00.30 | Banfield | Club Atletico | 1,70 | 3,30 | 4,90 |
ARG1 | 15/2 | 01.30 | Cruc Norte | Tigre | 2,40 | 2,95 | 3,00 |
ARG1 | 15/2 | 21.00 | Quilmes | Lanus | 3,50 | 2,95 | 2,15 |
ARG1 | 15/2 | 21.00 | U Santa Fe | Huracan | 2,10 | 2,95 | 3,60 |
ARG1 | 15/2 | 22.15 | Boca Junior | Olimpo | 1,40 | 4,10 | 7,50 |
ARG1 | 15/2 | 23.10 | Argentin J | Atl. Rafaela | 2,20 | 2,95 | 3,40 |
ARG1 | 16/2 | 01.30 | Sarmiento | River Plate | 5,25 | 3,40 | 1,65 |
ARG1 | 16/2 | 22.00 | A. Sarandi | Estudiantes | 2,70 | 2,90 | 2,70 |
ARG1 | 17/2 | 01.10 | Belgrano | Nueva Chicago | 1,70 | 3,30 | 4,95 |
ARG2 | 14/2 | 01.00 | Sp Belgrano | Chacarita J | 2,05 | 2,95 | 3,80 |
ARG2 | 14/2 | 01.30 | Gimn. Jujuy | Rivadavia | 2,15 | 2,90 | 3,65 |
ARG2 | 14/2 | 02.00 | C. Cordoba | V. Dalmine | 2,30 | 2,85 | 3,20 |
ARG2 | 14/2 | 21.00 | Los Andes | Instituto | 2,30 | 2,95 | 3,15 |
ARG2 | 14/2 | 23.15 | Ca All Boys | Patronato | 2,20 | 2,95 | 3,35 |
ARG2 | 15/2 | 21.00 | Boca Unidos | Guil Brown | 1,55 | 3,60 | 5,75 |
ARG2 | 16/2 | 01.30 | Gim Mendoza | Tucuman | 2,45 | 2,90 | 2,95 |
AUL1 | 14/2 | 05.00 | Wellingt Ph | Melb. City | 2,00 | 3,55 | 3,45 |
AUL1 | 14/2 | 07.00 | Newcast Jet | W Sydney W. | 3,45 | 3,45 | 2,00 |
AUL1 | 14/2 | 09.30 | Sydney | Melb Victor | 2,75 | 3,30 | 2,45 |
AUL1 | 15/2 | 07.00 | Adelaide | Perth Glory | 1,70 | 3,60 | 4,55 |
AUT1 | 14/2 | 16.00 | Rap. Vienna | Ried | 1,60 | 3,85 | 5,25 |
AUT1 | 14/2 | 18.30 | Grodig | Sturm | 2,55 | 3,30 | 2,60 |
AUT1 | 14/2 | 18.30 | Neustadt | Salisburgo | 11,25 | 6,75 | 1,18 |
AUT1 | 14/2 | 18.30 | Altach | Tr. Admira | 1,80 | 3,60 | 4,00 |
AUT1 | 15/2 | 15.30 | Pellets Wac | Aus. Vienna | 2,80 | 3,30 | 2,35 |
BEL1 | 14/2 | 18.00 | Z. Waregem | Standard | 2,80 | 3,30 | 2,40 |
BEL1 | 14/2 | 20.00 | Mouscron P. | Ostende | 2,30 | 3,25 | 2,95 |
BEL1 | 14/2 | 20.00 | W. Beveren | Kortrijk | 4,05 | 3,45 | 1,85 |
BEL1 | 14/2 | 20.00 | Lierse | Cercle Brugge | 2,05 | 3,35 | 3,50 |
BEL1 | 15/2 | 14.30 | Anderlecht | Kv Mechelen | 1,45 | 4,25 | 6,00 |
BEL1 | 15/2 | 18.00 | Club Brugge | Lokeren | 1,50 | 4,15 | 5,50 |
BEL1 | 15/2 | 20.00 | Charleroi | Gent | 3,30 | 3,25 | 2,15 |
BEL2 | 14/2 | 15.00 | Krc Mechel. | Maasmechel. | 2,85 | 3,25 | 2,30 |
BEL2 | 14/2 | 19.30 | Dessel | White Star | 3,00 | 3,25 | 2,25 |
BEL2 | 14/2 | 20.00 | Eupen | W. Zaventem | 1,16 | 6,50 | 13,50 |
BEL2 | 14/2 | 20.00 | Tubize | Geel | 1,85 | 3,35 | 3,90 |
BEL2 | 14/2 | 20.00 | Mons | Virton | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
BEL2 | 14/2 | 20.00 | Oud Hever. | Roeselare | 1,45 | 4,05 | 6,50 |
BEL2 | 15/2 | 15.00 | Seraing | Lommel | 2,55 | 3,20 | 2,60 |
BOL1 | 14/2 | 01.00 | San Jose | T Strongest | 1,85 | 3,50 | 3,75 |
BR1P | 14/2 | 20.00 | Corinthians | Botafogo | 1,40 | 4,10 | 7,25 |
BR1P | 14/2 | 20.00 | Sao Bern. | Santos | 3,60 | 3,40 | 1,95 |
BR1P | 14/2 | 21.30 | Bragantino | San Paolo | 4,95 | 3,80 | 1,60 |
BR1P | 14/2 | 22.30 | Sao Bento | Palmeiras | 3,50 | 3,45 | 1,95 |
BR1P | 15/2 | 22.30 | Ituano | Capivariano | 1,65 | 3,55 | 4,85 |
CBUL | 15/2 | 12.00 | Beroe | Ludogorets | 5,00 | 3,40 | 1,65 |
CIL1 | 14/2 | 01.00 | U. De Chile | U. Espanola | 1,60 | 4,05 | 4,70 |
CIL1 | 14/2 | 20.00 | Antofagasta | Colo Colo | 4,30 | 3,75 | 1,70 |
CIL1 | 14/2 | 22.30 | La Calera | U. Concepc. | 1,95 | 3,35 | 3,55 |
CIL1 | 15/2 | 20.00 | Cobreloa | Cobresal | 2,05 | 3,35 | 3,30 |
CIL1 | 15/2 | 22.00 | Nublense | Aud Italian | 2,80 | 3,35 | 2,30 |
CIL1 | 15/2 | 22.30 | Palestino | Sm Arica | 1,85 | 3,50 | 3,75 |
CIL1 | 15/2 | 22.30 | O'Higgins | Cdu Catolic | 2,90 | 3,35 | 2,25 |
CIL1 | 16/2 | 01.00 | S. Wanderer | Huachipato | 1,95 | 3,45 | 3,55 |
CING | 14/2 | 13.45 | West Brom. | West Ham | 2,35 | 3,20 | 2,90 |
CING | 14/2 | 16.00 | Derby | Reading | 1,75 | 3,65 | 4,40 |
CING | 14/2 | 16.00 | Blackburn | Stoke | 2,85 | 3,25 | 2,35 |
CING | 14/2 | 18.30 | C. Palace | Liverpool | 3,50 | 3,40 | 2,00 |
CING | 15/2 | 13.30 | Aston Villa | Leicester | 2,35 | 3,20 | 2,95 |
CING | 15/2 | 15.30 | Bradford | Sunderland | 3,65 | 3,30 | 2,00 |
CING | 15/2 | 17.00 | Arsenal | Middlesb. | 1,45 | 4,35 | 6,50 |
CING | 16/2 | 20.45 | Preston | Man. Utd | 6,25 | 4,30 | 1,45 |
CIP1 | 14/2 | 17.00 | E. Achnas | Anorthosis | 3,65 | 3,35 | 1,95 |
CIP1 | 14/2 | 18.00 | Omonia N. | Ap. Limass. | 2,40 | 3,30 | 2,70 |
CIP1 | 14/2 | 18.00 | Doxa K. | Apoel N. | 9,75 | 6,00 | 1,22 |
CIP1 | 14/2 | 18.00 | N. Salamina | Aek Larnaca | 3,45 | 3,30 | 2,00 |
CIP1 | 14/2 | 18.00 | Othellos | Ermis | 4,15 | 3,65 | 1,75 |
CIP1 | 14/2 | 18.00 | Ael Limass. | Ayia Napa | 1,15 | 8,00 | 11,25 |
CITA | 4/3 | 20.45 | Juventus | Fiorentina | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
CITA | 5/3 | 20.45 | Lazio | Napoli | 2,60 | 3,25 | 2,70 |
COL1 | 14/2 | 20.00 | Equidad | Aguilas | 2,25 | 3,05 | 3,05 |
COL1 | 14/2 | 22.00 | Al Petroler | Santa Fe | 3,30 | 3,10 | 2,10 |
COL1 | 14/2 | 23.00 | Envigado | Nac Medell. | 3,15 | 3,05 | 2,20 |
COL1 | 15/2 | 00.00 | Boyac Chico | Uniautonoma | 2,00 | 3,15 | 3,50 |
COL1 | 15/2 | 02.00 | L Millonar. | Cucuta | 1,60 | 3,40 | 5,50 |
COL1 | 15/2 | 19.00 | Junior De B | Boyac Patr. | 1,75 | 3,30 | 4,65 |
COL1 | 15/2 | 21.15 | Cortulua | Huila | 2,40 | 3,05 | 2,80 |
COL1 | 15/2 | 23.00 | Tolima | Dep. Cali | 2,20 | 3,10 | 3,10 |
COL1 | 15/2 | 23.30 | Indep Medel | Jaguares | 1,55 | 3,60 | 5,50 |
COL1 | 16/2 | 01.30 | Once Caldas | Pasto | 1,90 | 3,25 | 3,70 |
CRC1 | 14/2 | 22.00 | Belen Siglo | Limon | 2,00 | 3,25 | 3,45 |
CRC1 | 15/2 | 03.00 | Ucr | Alajuelense | 3,75 | 3,30 | 1,90 |
CRC1 | 15/2 | 23.00 | Cartagines | Carmelita | 1,95 | 3,30 | 3,55 |
CRC1 | 15/2 | 23.00 | Herediano | Saprissa | 2,10 | 3,25 | 3,20 |
CRO1 | 14/2 | 15.00 | Osijek | Rnk Split | 2,40 | 3,15 | 2,80 |
CRO1 | 14/2 | 17.00 | Nk Zagabria | Lok Zagabr. | 2,55 | 3,25 | 2,60 |
CRO1 | 15/2 | 15.00 | Istra 1961 | Rijeka | 6,00 | 3,90 | 1,50 |
CRO1 | 15/2 | 17.00 | Hajd. Split | Sl. Belupo | 1,45 | 4,05 | 6,25 |
CRO1 | 16/2 | 17.00 | Din Zagabr. | Zadar | 1,18 | 6,50 | 12,00 |
ECHL | 17/2 | 20.45 | Psg | Chelsea | 2,65 | 3,20 | 2,70 |
ECHL | 17/2 | 20.45 | Sh Donetsk | Bayern | 8,00 | 4,75 | 1,37 |
ECHL | 18/2 | 20.45 | Basilea | Porto | 3,10 | 3,25 | 2,30 |
ECHL | 18/2 | 20.45 | Schalke 04 | Real Madrid | 8,00 | 5,00 | 1,35 |
ECHL | 24/2 | 20.45 | Man. City | Barcellona | 3,25 | 3,40 | 2,15 |
ECHL | 24/2 | 20.45 | Juventus | Dortmund | 2,05 | 3,40 | 3,60 |
ECHL | 25/2 | 20.45 | Arsenal | Monaco | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
ECHL | 25/2 | 20.45 | Leverkusen | Atl Madrid | 2,85 | 3,20 | 2,50 |
ECU1 | 15/2 | 22.00 | U. Catolica | Aucas | 2,00 | 3,30 | 3,45 |
ECU1 | 15/2 | 22.00 | Ldu Quito | Mushuc | 1,45 | 4,00 | 6,75 |
ECU1 | 15/2 | 22.00 | Dep. Quito | Cuenca | 2,10 | 3,25 | 3,25 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Young Boys | Everton | 3,40 | 3,30 | 2,15 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Torino | Athl Bilbao | 2,65 | 3,10 | 2,75 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Wolfsburg | Sp. Lisbona | 1,67 | 3,75 | 5,00 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Dnipro | Olympiakos | 2,80 | 3,10 | 2,60 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Trabzonspor | Napoli | 3,60 | 3,30 | 2,05 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Roma | Feyenoord | 1,52 | 4,00 | 6,50 |
EURL | 19/2 | 19.00 | P S V | Z. St Pietr | 2,50 | 3,20 | 2,85 |
EURL | 19/2 | 19.00 | Aalborg | Club Bruges | 3,20 | 3,25 | 2,25 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Anderlecht | Din. Mosca | 2,55 | 3,25 | 2,75 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Liverpool | Besiktas | 1,60 | 3,75 | 5,75 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Tottenham | Fiorentina | 2,15 | 3,30 | 3,40 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Celtic | Inter | 3,00 | 3,25 | 2,35 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Guingamp | Din. Kiev | 2,75 | 3,10 | 2,65 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Villarreal | Salisburgo | 1,57 | 4,00 | 5,75 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Ajax | Leg Varsav. | 1,85 | 3,50 | 4,25 |
EURL | 19/2 | 21.05 | Siviglia | M. Gladbach | 1,85 | 3,50 | 4,25 |
FRA1 | 14/2 | 16.00 | Psg | Caen | 1,25 | 6,25 | 9,50 |
FRA1 | 14/2 | 20.00 | Lilla | Nizza | 1,90 | 3,30 | 4,25 |
FRA1 | 14/2 | 20.00 | Lens | Evian | 1,95 | 3,30 | 4,00 |
FRA1 | 14/2 | 20.00 | Tolosa | Rennes | 2,20 | 3,10 | 3,50 |
FRA1 | 14/2 | 20.00 | Nantes | Bastia Sc | 1,90 | 3,30 | 4,25 |
FRA1 | 14/2 | 20.00 | Monaco | Montpellier | 1,67 | 3,60 | 5,25 |
FRA1 | 15/2 | 14.00 | Bordeaux | St Etienne | 2,60 | 3,10 | 2,80 |
FRA1 | 15/2 | 17.00 | Metz | Guingamp | 2,60 | 3,10 | 2,80 |
FRA1 | 15/2 | 21.00 | Lorient | Olympique Lione | 3,25 | 3,25 | 2,25 |
FRA2 | 14/2 | 14.00 | Sochaux | Nancy | 2,10 | 3,10 | 3,50 |
FRA2 | 16/2 | 20.30 | Brest | Olympique Nimes | 1,73 | 3,30 | 5,00 |
FRA3 | 14/2 | 15.00 | Red Star | Paris Fc | 2,45 | 3,15 | 2,75 |
GAL1 | 14/2 | 15.30 | Port Talbot | Bala Town | 3,10 | 3,65 | 2,05 |
GAL1 | 14/2 | 15.30 | Newtown | New Saints | 7,75 | 5,00 | 1,30 |
GAL1 | 14/2 | 15.30 | Prestatyn | Carmarthen | 3,65 | 3,85 | 1,80 |
GAL1 | 14/2 | 15.30 | Airbus Uk | Aberystwyth | 2,00 | 3,65 | 3,15 |
GAL1 | 14/2 | 15.30 | Connah S | Rhyl | 2,25 | 3,50 | 2,80 |
GER1 | 14/2 | 15.30 | Bayern Monaco | Amburgo | 1,07 | 11,00 | 25,00 |
GER1 | 14/2 | 15.30 | Leverkusen | Wolfsburg | 2,35 | 3,40 | 2,90 |
GER1 | 14/2 | 15.30 | Hoffenheim | Stoccarda | 1,95 | 3,50 | 3,75 |
GER1 | 14/2 | 15.30 | M'Gladbach | Fc Colonia | 1,73 | 3,50 | 5,00 |
GER1 | 14/2 | 15.30 | Werder Brema | Augsburg | 2,60 | 3,30 | 2,65 |
GER1 | 14/2 | 18.30 | Ein Francof | Schalke 04 | 2,30 | 3,50 | 2,90 |
GER1 | 15/2 | 15.30 | Hertha Berlino | Friburgo | 2,15 | 3,30 | 3,40 |
GER1 | 15/2 | 17.30 | Hannover | Paderborn | 1,83 | 3,60 | 4,25 |
GER1 | 20/2 | 20.30 | Stoccarda | Dortmund | 4,25 | 3,75 | 1,77 |
GER1 | 21/2 | 15.30 | Friburgo | Hoffenheim | 2,80 | 3,40 | 2,40 |
GER1 | 21/2 | 15.30 | Mainz | Ein Francof | 2,35 | 3,40 | 2,90 |
GER1 | 21/2 | 15.30 | Schalke 04 | Brema | 1,75 | 3,90 | 4,25 |
GER1 | 21/2 | 15.30 | Augsburg | Leverkusen | 2,70 | 3,40 | 2,50 |
GER1 | 21/2 | 15.30 | Paderborn | Bayern | 15,00 | 7,50 | 1,15 |
GER1 | 21/2 | 18.30 | Fc Colonia | Hannover | 2,20 | 3,20 | 3,40 |
GER1 | 22/2 | 15.30 | Amburgo | M'Gladbach | 3,20 | 3,30 | 2,25 |
GER1 | 22/2 | 17.30 | Wolfsburg | Hertha | 1,37 | 4,75 | 8,00 |
GER2 | 14/2 | 13.00 | Ingolstadt | Sandhausen | 1,30 | 4,70 | 10,25 |
GER2 | 14/2 | 13.00 | K. Lautern | Aalen | 1,40 | 4,35 | 7,50 |
GER2 | 15/2 | 13.30 | Darmstadt | 1860 Monaco | 1,65 | 3,50 | 5,25 |
GER2 | 15/2 | 13.30 | Norimberga | U. Berlino | 2,00 | 3,35 | 3,50 |
GER2 | 15/2 | 13.30 | Leipzig | Fsv Francof | 1,55 | 3,75 | 5,75 |
GER2 | 16/2 | 20.15 | St. Pauli | Gr.Furth | 2,50 | 3,15 | 2,75 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | Chemnitzer | Stuttgarter | 2,55 | 3,15 | 2,65 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | W Wiesbaden | Cottbus | 2,20 | 3,15 | 3,15 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | Hallescher | Unterhach. | 1,90 | 3,40 | 3,75 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | Holstein K. | Dresda | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | Grossaspach | Rostock | 2,35 | 3,15 | 2,85 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | Regensburg | Stoccarda B | 2,25 | 3,15 | 3,05 |
GER3 | 14/2 | 14.00 | Rot Erfurt | Munster | 2,25 | 3,10 | 3,05 |
GER3 | 15/2 | 14.00 | Bielefeld | Duisburg | 1,90 | 3,30 | 3,85 |
GRE1 | 14/2 | 14.00 | Panetolikos | Asteras Tr. | 2,25 | 3,05 | 3,10 |
GRE1 | 14/2 | 16.15 | P. Giannina | Panionios | 1,90 | 3,20 | 4,10 |
GRE1 | 14/2 | 18.30 | Olympiacos | Ergotelis | 1,08 | 9,00 | 20,00 |
GRE1 | 15/2 | 14.00 | Ofi Crete | Panathinaik | 6,75 | 4,00 | 1,45 |
GRE1 | 15/2 | 16.15 | Aok Kerkyra | Kalloni | 1,75 | 3,25 | 4,75 |
GRE1 | 15/2 | 16.15 | Levadiakos | Veria | 1,45 | 4,05 | 6,25 |
GRE1 | 15/2 | 18.30 | Atromitos | Paok | 2,35 | 3,05 | 2,95 |
GRE1 | 16/2 | 18.30 | Xanthi | Platanias | 1,70 | 3,40 | 4,70 |
GRE2 | 15/2 | 14.00 | Pierikos | Larissa | 6,25 | 3,60 | 1,50 |
ING1 | 21/2 | 16.00 | Swansea | Man. Utd | 4,25 | 3,50 | 1,85 |
ING1 | 21/2 | 16.00 | Sunderland | West Brom. | 2,35 | 3,20 | 3,10 |
ING1 | 21/2 | 16.00 | Aston Villa | Stoke | 2,65 | 3,20 | 2,70 |
ING1 | 21/2 | 16.00 | Chelsea | Burnley | 1,18 | 6,50 | 16,00 |
ING1 | 21/2 | 16.00 | C. Palace | Arsenal | 4,50 | 3,65 | 1,75 |
ING1 | 21/2 | 16.00 | Hull | Qpr | 2,00 | 3,30 | 3,85 |
ING1 | 21/2 | 18.30 | Man. City | Newcastle | 1,25 | 5,75 | 12,00 |
ING1 | 22/2 | 13.00 | Tottenham | West Ham | 1,70 | 3,75 | 4,75 |
ING1 | 22/2 | 15.05 | Everton | Leicester | 1,65 | 3,65 | 5,50 |
ING1 | 22/2 | 17.15 | Southampton | Liverpool | 2,55 | 3,30 | 2,70 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Bolton | Watford | 3,00 | 3,30 | 2,25 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Leeds | Millwall | 2,10 | 3,30 | 3,30 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Fulham | Ipswich | 2,70 | 3,30 | 2,45 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Blackpool | Nottm For | 3,65 | 3,50 | 1,90 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Norwich | Wolves | 1,75 | 3,60 | 4,25 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Charlton | Brentford | 3,30 | 3,30 | 2,10 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Sheff Weds | Brighton | 2,30 | 3,30 | 2,90 |
ING2 | 14/2 | 16.00 | Bournemouth | Huddersfiel | 1,50 | 4,00 | 6,00 |
ING2 | 17/2 | 20.45 | Cardiff | Blackburn | 2,45 | 3,30 | 2,70 |
ING2 | 17/2 | 20.45 | Rotherham | Derby | 3,30 | 3,40 | 2,05 |
ING2 | 17/2 | 21.00 | Reading | Wigan | 1,95 | 3,50 | 3,50 |
ING2 | 18/2 | 20.45 | Birmingham | Middlesb. | 3,40 | 3,40 | 2,00 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Bristol | Sheff. Utd | 2,20 | 3,20 | 3,15 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Crewe | Fleetwood T | 3,00 | 3,10 | 2,30 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Peterbor. | Rochdale | 2,25 | 3,25 | 2,95 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Gillingham | Mk Dons | 4,60 | 3,65 | 1,65 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Walsall | Port Vale | 1,85 | 3,35 | 4,05 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Scunthorpe | Swindon | 3,65 | 3,35 | 1,95 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Chesterf. | Leyton Or. | 2,00 | 3,30 | 3,40 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Doncaster | Yeovil | 1,90 | 3,25 | 3,85 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Crawley T. | Barnsley | 3,00 | 3,20 | 2,25 |
ING3 | 14/2 | 16.00 | Oldham | Colchester | 1,80 | 3,45 | 4,20 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Cheltenham | Bury | 3,55 | 3,15 | 2,05 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Hartlepool | Stevenage | 2,60 | 3,10 | 2,60 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Wycombe | Newport | 1,85 | 3,25 | 4,10 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Luton | Carlisle | 1,80 | 3,30 | 4,20 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Portsmouth | Exeter | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | York | Tranmere | 2,25 | 3,05 | 3,15 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Plymouth | Cambridge | 2,15 | 3,15 | 3,30 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Shrewsbury | Wimbledon | 1,55 | 3,70 | 6,00 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Burton | Oxford | 2,00 | 3,15 | 3,60 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Southend | Accrington | 1,50 | 3,75 | 6,50 |
ING4 | 14/2 | 16.00 | Mansfield | Northampton | 2,75 | 3,10 | 2,45 |
ING4 | 15/2 | 14.00 | Morecambe | Dag E Red | 2,00 | 3,15 | 3,75 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Telford | Dartford | 2,00 | 3,45 | 3,35 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Aldershot | Welling | 1,85 | 3,45 | 3,90 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Altrincham | F. Green | 2,75 | 3,30 | 2,35 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Braintree | Alfreton | 1,65 | 3,75 | 4,80 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Eastleigh | Torquay | 2,05 | 3,40 | 3,25 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Halifax | Dover | 2,10 | 3,35 | 3,20 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Gateshead | Nuneaton | 1,30 | 4,80 | 8,75 |
ING5 | 14/2 | 16.00 | Grimsby | Bristol Rov | 2,35 | 3,20 | 2,90 |
