Comunicato stampa
Snai – Serie A, l'Inter rischia a Verona, il "2" è quotato 2,25
Per i padroni di casa quota 3,20 – Nel pomeriggio Genoa favorito con il Cagliari (1,95) e Juventus a caccia di punti a Parma (vittoria fuori casa a 1,27)
MILANO – Verona – Cagliari, anticipo al sabato sera della 30ma giornata di serie A, è la partita più equilibrata delle tre in programma domani. Dopo il deludente pareggio con il Parma, e una sola vittoria nelle ultime sei partite, la squadra di Mancini ha praticamente l'obbligo di vincere: obiettivo non facile, come confermato dalle quote Snai che vedono i nerazzurri quotati 2,25 mentre per i padroni di casa la quota è 3,20; il pareggio è offerto a 3,30.
Mancini si affiderà ancora una volta, in attacco, alla coppia Icardi – Palacio supportata da Shaquiri, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Santon, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio. Nel Verona rosa quasi al completo e ampia scelta per il tecnico Mandorlini: probabile un classico 4-3-3 con Sala, Moras, Marquez e Pisano in difesa, Obbadi, Tachtsidis e Hallfredsson al centro, Jankovic, Toni e Gomez in avanti. Il Verona non batte l'Inter dal 1992, un 1-0 esterno al Bentegodi, da allora si sono succedute dieci vittorie nerazzurre e due pareggi. All'andata pareggio per 2-2, sequenza reti Toni, doppietta di Icardi e infine Lopez.
Il Genoa è invece favorito sul Cagliari, nonostante i liguri siano in astinenza da vittorie da quasi due mesi, e contino assenze che potrebbero farsi sentire come quelle dello squalificato Bertolacci e degli infortunati Ariaudo e Perin. L'allenatore Gasperini può comunque contare su un buon blocco, in particolare l'attacco con Borriello in campo dal primo minuto, oltre a Perotti e Falque. Nel Cagliari out Donsah e squalificato Diakite, per Zeman la soluzione è un 4-4-3 con Sau, Cossu e Farias in avanti, Ekdal, Crisetig e Pedro in mediana, Ceppitelli e Rossettini coppia centrale in difesa, Balzano e Avelar all'esterno.
Quote Snai: Genoa 1,95, pareggio 3,40, Cagliari 3,90. La vittoria per 1-0 è quotata 8,00, per il 2-0 è 10, per il 2-1 è 8,50. I precedenti sono 14-9 in favore degli ospiti, oltre a 12 pareggi. All'andata pareggio per 1-1 con gol di Farias e Rossettini (autorete).
Il terzo incontro vede la Juventus ospite del Parma: i crociati non sono da prendere sottogamba, hanno bloccato l'Inter sull'1-1 e battuto l'Udinese per 1-0 dopo tre mesi senza vittorie, ma anche se nella partita di domani è previsto un ampio turnover bianconero, i padroni di casa partono sfavoriti. Donadoni deve fare a meno di Lucarelli, squalificato, oltre a diversi infortunati, si dovrebbe vedere un 4-3-2-1 con Code unica punta davanti a Belfodil e Vera, al centro Nocerino, Jorquera e José Mauri, linea difensiva composta da Cassani, Mendes, Costa e Gobbi, infine Mirante in porta. Allegri invece cambierà qualche carta in tavola mantenendo il 3-5-2: torna in porta Buffon, possibile riposo per Chiellini e difesa affidata a Bonucci, Barzagli e Ogbonna, Marchisio in regia con Sturaro, Vidal, Padoin ed Evra, Matri e Llorente in attacco. Il tutto in funzione della partita di Champions contro il Monaco.
Quote Snai: Parma 12, pareggio 5,25, Juventus 1,27. L'1-0 per gli emiliani è quotato 25, lo 0-1 4,75, lo 0-2 5,00, l'1-2 10. Pareggio per 0-0 a 12, per 1-1 9,00. All'andata impietoso 7-0 bianconero con doppiette di Llorente, Tevez e Morata, cui si è aggiunto il gol di Lichtsteiner, nei quarti di finale di Coppa Italia 0-1 della Juventus con gol di Morata. In tutto si contano 29 vittorie della Juve, 11 del Parma e 16 pareggi. Gli emiliani non vincono questo scontro diretto dal 2011.
Milano, 3 aprile 2015
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it
Quote Snai – Calcio - Scommessa 1X2
Camp. | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 | |
ITA1 | 11/4 | 18.00 | Genoa | Cagliari | 1,95 | 3,40 | 3,90 |
ITA1 | 11/4 | 18.00 | Parma | Juventus | 12,00 | 5,25 | 1,27 |
ITA1 | 11/4 | 20.45 | Verona | Inter | 3,20 | 3,30 | 2,25 |
ITA1 | 12/4 | 15.00 | Torino | Roma | 2,75 | 3,10 | 2,65 |
ITA1 | 12/4 | 15.00 | Udinese | Palermo | 2,30 | 3,10 | 3,30 |
ITA1 | 12/4 | 15.00 | Lazio | Empoli | 1,47 | 4,00 | 7,50 |
ITA1 | 12/4 | 15.00 | Napoli | Fiorentina | 2,00 | 3,40 | 3,75 |
ITA1 | 12/4 | 15.00 | Atalanta | Sassuolo | 2,15 | 3,10 | 3,60 |
ITA1 | 12/4 | 12.30 | Cesena | Chievo | 2,70 | 3,00 | 2,80 |
ITA1 | 12/4 | 20.45 | Milan | Sampdoria | 2,00 | 3,40 | 3,75 |
ARG1 | 11/4 | 02.10 | Cl Atletico | Colon | 2,50 | 2,85 | 2,95 |
ARG1 | 11/4 | 20.00 | Godoy Cruz | Velez Sar. | 2,60 | 3,00 | 2,75 |
ARG1 | 11/4 | 22.10 | Gimnasia L | Aldosivi | 1,90 | 3,15 | 4,20 |
ARG1 | 11/4 | 23.10 | Rosario C. | San Martin | 1,60 | 3,55 | 5,75 |
ARG1 | 12/4 | 01.15 | Racing Club | Huracan | 1,55 | 3,60 | 6,50 |
ARG1 | 12/4 | 21.00 | Banfield | Lanus | 2,10 | 3,10 | 3,55 |
ARG1 | 12/4 | 21.00 | Olimpo | Def Y Just. | 2,40 | 2,85 | 3,10 |
ARG1 | 12/4 | 01.30 | San Lorenzo | Independien | 1,95 | 3,15 | 3,95 |
ARG1 | 12/4 | 22.15 | U Santa F | Sarmiento | 2,00 | 3,10 | 3,85 |
ARG1 | 12/4 | 23.15 | Boca Junior | Nueva Chica | 1,25 | 5,00 | 10,50 |
ARG1 | 13/4 | 21.00 | A. Sarandi | Newell'S | 3,05 | 3,00 | 2,40 |
ARG1 | 13/4 | 02.30 | Argentin J | River Plate | 3,85 | 3,15 | 1,95 |
ARG1 | 14/4 | 01.10 | Tigre | Estudiantes | 2,55 | 2,95 | 2,85 |
ARG1 | 14/4 | 02.10 | Belgrano | Quilmes | 1,70 | 3,25 | 5,25 |
ARG2 | 12/4 | 00.15 | Guarani Af | Tucuman | 2,45 | 2,95 | 2,95 |
ARG2 | 12/4 | 18.00 | Chacarita J | Guil Brown | 1,80 | 3,15 | 4,80 |
ARG2 | 12/4 | 21.00 | Doug. Haig | Boca Unidos | 1,90 | 3,10 | 4,05 |
ARG2 | 12/4 | 21.00 | Rivadavia | V. Dalmine | 2,00 | 3,00 | 3,90 |
ARG2 | 12/4 | 22.00 | Estudiantes | Union Mdp | 1,70 | 3,20 | 5,25 |
ARG2 | 12/4 | 20.10 | Gimn. Jujuy | Los Andes | 2,20 | 2,95 | 3,40 |
ARG2 | 13/4 | 00.00 | Sp Belgrano | Atl. Parana | 2,55 | 2,85 | 2,90 |
ARG2 | 13/4 | 23.00 | All Boys | Gim Mendoza | 1,80 | 3,10 | 4,70 |
ARG2 | 13/4 | 00.30 | Patronato | C. Cordoba | 1,50 | 3,60 | 6,75 |
ARG2 | 14/4 | 01.30 | Santamarina | Instituto | 1,95 | 3,10 | 4,00 |
AUL1 | 11/4 | 09.00 | Adelaide | Brisbane R. | 1,60 | 3,90 | 5,00 |
AUL1 | 11/4 | 11.30 | Cc Mariner | W Sydney W. | 2,45 | 3,25 | 2,75 |
AUL1 | 12/4 | 09.00 | Melb. City | Wellingt Ph | 1,90 | 3,55 | 3,70 |
AUT1 | 11/4 | 16.00 | Sturm | Altach | 1,65 | 3,65 | 4,85 |
AUT1 | 11/4 | 18.30 | Sc Grodig | Aus. Vienna | 2,85 | 3,35 | 2,30 |
AUT1 | 11/4 | 18.30 | Wiener Neustadt | Ried | 3,45 | 3,40 | 2,00 |
AUT1 | 11/4 | 18.30 | Pellets Wac | Tr. Admira | 1,85 | 3,50 | 3,90 |
AUT1 | 12/4 | 18.00 | Rapid Vienna | Salisburgo | 2,95 | 3,45 | 2,20 |
BEL1 | 11/4 | 18.00 | Kortrijk | Club Brugge | 3,60 | 3,50 | 1,95 |
BEL1 | 11/4 | 20.00 | Lokeren | Westerlo | 1,50 | 4,20 | 6,00 |
BEL1 | 11/4 | 20.00 | Mouscron | Ostende | 2,40 | 3,20 | 2,90 |
BEL1 | 11/4 | 20.00 | Waasland Beveren | Genk | 4,45 | 3,65 | 1,75 |
BEL1 | 11/4 | 20.30 | Royal Charleroi | Gent | 2,90 | 3,25 | 2,35 |
BEL1 | 12/4 | 18.00 | Standard | Anderlecht | 2,70 | 3,20 | 2,55 |
BEL1 | 12/4 | 20.00 | Zulte Waregem | Mechelen | 2,25 | 3,40 | 2,95 |
BEL2 | 11/4 | 18.00 | Krc Mechel. | Mons | 9,50 | 5,50 | 1,25 |
BEL2 | 11/4 | 20.00 | Anversa | Lommel United | 3,50 | 3,40 | 1,95 |
BEL2 | 11/4 | 20.00 | White Star | Heist | 2,25 | 3,35 | 2,85 |
BEL2 | 11/4 | 20.00 | St. Truiden | Roeselare | 1,25 | 5,25 | 9,00 |
BEL2 | 11/4 | 20.00 | Maasmechel. | W. Zaventem | 1,75 | 3,55 | 4,15 |
BEL2 | 11/4 | 20.00 | Eupen | Geel | 1,30 | 4,95 | 9,25 |
BEL2 | 11/4 | 20.00 | Oud Heverlee | Tubize | 1,55 | 3,85 | 5,25 |
BEL2 | 11/4 | 19.30 | Dessel | Excelsior Virton | 4,05 | 3,70 | 1,75 |
BEL2 | 12/4 | 15.00 | Aalst | Seraing | 3,40 | 3,35 | 2,00 |
BUL1 | 11/4 | 16.00 | Slav. Sofia | Levsk Sofia | 4,10 | 3,35 | 1,85 |
BUL1 | 11/4 | 19.00 | Lit. Lovech | Beroe | 1,65 | 3,65 | 4,90 |
BUL1 | 13/4 | 16.00 | Lok Sofia | Ludogorets | 4,45 | 3,50 | 1,75 |
CEC1 | 11/4 | 16.00 | Pribram | Budejovice | 1,45 | 4,10 | 6,25 |
CEC1 | 11/4 | 16.00 | Jihlava | Dukla Pr. | 2,35 | 3,10 | 2,95 |
CEC1 | 11/4 | 16.00 | Ml Boleslav | Sl. Liberec | 1,85 | 3,50 | 3,85 |
CEC1 | 11/4 | 19.15 | Sp. Praga | Slavia Pr. | 1,30 | 4,80 | 9,25 |
CEC1 | 12/4 | 14.45 | Vik. Plzen | Brno | 1,25 | 5,25 | 10,50 |
CEC2 | 11/4 | 17.00 | Opava | Vik. Zizkov | 2,45 | 3,20 | 2,65 |
CEC2 | 11/4 | 10.15 | Mfk Karvina | Gr. Vlasmin | 1,80 | 3,35 | 4,00 |
CEC2 | 11/4 | 10.15 | B. Sokolov | Pardubice | 1,80 | 3,35 | 4,00 |
CEC2 | 11/4 | 10.15 | Trinec | Taborsko | 2,65 | 3,15 | 2,45 |
CEC2 | 11/4 | 16.30 | Frydek Mist | Fc Fastav | 3,60 | 3,20 | 1,95 |
CEC2 | 12/4 | 16.00 | Banik Most | Sig. Olomuc | 6,75 | 4,15 | 1,40 |
CEC2 | 12/4 | 18.00 | Usti Nad | Kolin | 1,45 | 4,05 | 6,00 |
CEC2 | 12/4 | 16.30 | Znojmo | Varnsdorf | 2,60 | 3,15 | 2,55 |
CIL1 | 11/4 | 01.00 | Cdu Catolic | La Calera | 1,50 | 4,20 | 5,25 |
CIL1 | 11/4 | 21.00 | S. Wanderer | Antofagasta | 2,05 | 3,30 | 3,35 |
CIL1 | 11/4 | 17.30 | Palestino | U. Concepc. | 2,20 | 3,25 | 2,95 |
CIL1 | 11/4 | 23.30 | U. De Chile | Cobreloa | 1,65 | 3,50 | 4,60 |
CIL1 | 12/4 | 02.00 | Cobresal | Nublense | 1,75 | 3,40 | 4,15 |
CIL1 | 12/4 | 03.00 | Sm Arica | O Higgins | 2,60 | 3,20 | 2,45 |
CIL1 | 12/4 | 23.00 | Huachipato | Barnechea | 1,40 | 4,10 | 6,50 |
CIL1 | 12/4 | 20.30 | Aud Italian | Colo Colo | 3,50 | 3,30 | 1,95 |
CIL1 | 12/4 | 20.30 | Iquique | U. Espanola | 2,60 | 3,20 | 2,45 |
CIN1 | 11/4 | 13.35 | Guizhou | Tianjin | 2,20 | 3,05 | 3,10 |
CIN1 | 11/4 | 13.35 | Shijiazhuang | Sh. Shenx. | 2,20 | 3,20 | 3,00 |
CIN1 | 11/4 | 13.45 | Sh. Shenhua | Chongqing | 1,40 | 4,35 | 7,00 |
CIN1 | 12/4 | 09.00 | Changchun | Jiangsu | 2,30 | 3,05 | 2,95 |
CIN1 | 12/4 | 11.00 | Shang. Sipg | Beijing | 2,65 | 3,15 | 2,50 |
CIN1 | 12/4 | 14.00 | Guangz. Fc | Liaoning | 1,25 | 5,25 | 8,75 |
CIN1 | 12/4 | 13.35 | Shandong | Guangz. Ref | 2,10 | 3,25 | 3,20 |
CIN1 | 13/4 | 13.35 | Hangzhou | Henan | 2,20 | 3,15 | 3,00 |
CING | 18/4 | 18.20 | Reading | Arsenal | 10,00 | 5,50 | 1,25 |
CLFR | 11/4 | 21.00 | Bastia | Psg | 9,00 | 4,75 | 1,33 |
CRO1 | 11/4 | 17.00 | Istra 1961 | Hajd. Split | 2,65 | 3,20 | 2,55 |
CRO1 | 11/4 | 19.00 | Rnk Split | Zadar | 1,85 | 3,40 | 4,05 |
CRO1 | 12/4 | 17.00 | Sl. Belupo | Din Zagabr. | 6,00 | 3,80 | 1,55 |
CRO1 | 12/4 | 19.00 | Rijeka | Nk Zagabria | 1,40 | 4,25 | 7,50 |
DAN1 | 11/4 | 17.00 | Randers | Vestsjaell. | 1,55 | 3,75 | 6,00 |
DAN1 | 12/4 | 14.00 | Nordsjaell. | Ob Odense | 1,95 | 3,40 | 3,80 |
DAN1 | 12/4 | 17.00 | Aalborg | Midtjylland | 3,00 | 3,20 | 2,30 |
DAN1 | 12/4 | 19.00 | Sonderjyske | Brondby | 2,95 | 3,10 | 2,40 |
DAN1 | 13/4 | 19.00 | Silkeborg | Fc Copenh | 5,50 | 3,65 | 1,60 |
DAN2 | 11/4 | 15.00 | Bronshoj | Roskilde | 3,10 | 3,05 | 2,30 |
DAN2 | 11/4 | 15.00 | Vb Kolding | Fredericia | 2,10 | 3,15 | 3,45 |
DAN2 | 11/4 | 15.00 | Lyngby | Koge | 2,10 | 3,05 | 3,50 |
DAN2 | 12/4 | 15.00 | Ab Copenhag | Skive | 2,55 | 3,05 | 2,75 |
DAN2 | 12/4 | 15.00 | Horsens | Aarhus Gf | 3,45 | 3,15 | 2,05 |
ECHL | 14/4 | 20.45 | Atl Madrid | Real Madrid | 2,75 | 3,30 | 2,55 |
ECHL | 14/4 | 20.45 | Juventus | Monaco | 1,45 | 4,00 | 8,50 |
ECHL | 15/4 | 20.45 | Psg | Barcellona | 4,00 | 3,60 | 1,90 |
ECHL | 15/4 | 20.45 | Porto | Bayern | 5,00 | 3,75 | 1,70 |
ECU1 | 11/4 | 19.00 | U. Catolica | El Nacional | 1,70 | 3,45 | 4,65 |
ECU1 | 11/4 | 21.30 | Mushuc | Aucas | 2,05 | 3,30 | 3,45 |
ECU1 | 11/4 | 23.30 | R. Plate Ecu | Liga Loja | 1,95 | 3,25 | 3,65 |
ECU1 | 12/4 | 18.30 | Ldu Chito | Ind. Valle | 1,95 | 3,25 | 3,70 |
EURL | 16/4 | 21.05 | Club Brugge | Dnipro | 2,00 | 3,40 | 3,85 |
EURL | 16/4 | 21.05 | Siviglia | Zenit | 1,75 | 3,65 | 4,75 |
EURL | 16/4 | 21.05 | Wolfsburg | Napoli | 1,85 | 3,60 | 4,25 |
EURL | 16/4 | 21.05 | Dinamo Kiev | Fiorentina | 2,45 | 3,30 | 2,90 |
FIN1 | 12/4 | 16.00 | Inter Turku | Seinajoen | 3,95 | 3,20 | 2,00 |
FIN1 | 12/4 | 16.00 | Hifk | Vaasa Ps | 2,15 | 3,20 | 3,35 |
FIN1 | 12/4 | 16.00 | Rovaniemi | Hjk Helsink | 5,25 | 3,55 | 1,65 |
FIN1 | 12/4 | 16.00 | Fc Lahti | Fc Ktp | 1,55 | 3,70 | 6,25 |
FIN1 | 12/4 | 16.00 | Jaro | Mariehamn | 2,80 | 3,25 | 2,40 |
FRA1 | 12/4 | 14.00 | St. Etienne | Nantes | 1,67 | 3,40 | 6,00 |
FRA1 | 12/4 | 17.00 | Reims | Nizza | 2,30 | 3,10 | 3,25 |
FRA1 | 12/4 | 17.00 | Tolosa | Montpellier | 2,40 | 3,20 | 3,00 |
FRA1 | 12/4 | 17.00 | Rennes | Guingamp | 2,15 | 3,20 | 3,50 |
FRA1 | 12/4 | 17.00 | Evian | Lille | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
FRA1 | 12/4 | 17.00 | Lens | Lorient | 2,65 | 3,20 | 2,70 |
FRA1 | 12/4 | 21.00 | Bordeaux | Marsiglia | 2,70 | 3,20 | 2,65 |
FRA1 | 15/4 | 18.30 | Lione | Bastia | 1,42 | 4,25 | 8,00 |
FRA2 | 11/4 | 14.00 | Brest | Auxerre | 2,05 | 2,85 | 4,25 |
FRA2 | 13/4 | 20.30 | Angers | Valenciennes | 1,73 | 3,40 | 5,00 |
GAL1 | 11/4 | 15.30 | Carmarthen | Rhyl | 2,15 | 3,50 | 2,85 |
GAL1 | 11/4 | 15.30 | Bala Town | Newtown | 1,35 | 4,95 | 7,50 |
GAL1 | 11/4 | 15.30 | Port Talbot | Airbus Uk | 3,85 | 4,25 | 1,65 |
GAL1 | 12/4 | 14.00 | Bangor City | Connah S | 1,80 | 3,95 | 3,55 |
GER1 | 11/4 | 15.30 | Mainz | Bayer Leverkusen | 3,30 | 3,50 | 2,10 |
GER1 | 11/4 | 15.30 | Paderborn | Augsburg | 3,10 | 3,30 | 2,30 |
GER1 | 11/4 | 15.30 | M Gladbach | Dortmund | 2,85 | 3,30 | 2,45 |
GER1 | 11/4 | 15.30 | Schalke 04 | Friburgo | 1,65 | 3,75 | 5,25 |
GER1 | 11/4 | 15.30 | Bayern | Eintr Franc | 1,15 | 7,00 | 18,00 |
GER1 | 11/4 | 18.30 | Amburgo | Wolfsburg | 4,25 | 3,60 | 1,80 |
GER1 | 12/4 | 15.30 | Colonia | Hoffenheim | 2,40 | 3,25 | 2,95 |
GER1 | 12/4 | 17.30 | Stoccarda | Werder Brema | 2,15 | 3,40 | 3,30 |
GER1 | 17/4 | 20.30 | Eintr Franc | M Gladbach | 3,20 | 3,40 | 2,20 |
GER1 | 18/4 | 15.30 | Friburgo | Mainz | 2,60 | 3,30 | 2,65 |
GER1 | 18/4 | 15.30 | Hoffenheim | Bayern | 6,50 | 4,50 | 1,45 |
GER1 | 18/4 | 15.30 | Hertha | Colonia | 2,40 | 3,20 | 3,00 |
GER1 | 18/4 | 15.30 | Leverkusen | Hannover | 1,37 | 5,00 | 7,50 |
GER1 | 18/4 | 15.30 | Dortmund | Paderborn | 1,20 | 7,00 | 11,00 |
GER1 | 18/4 | 18.30 | Augsburg | Stoccarda | 2,20 | 3,40 | 3,20 |
GER1 | 19/4 | 15.30 | Brema | Amburgo | 2,15 | 3,40 | 3,30 |
GER1 | 19/4 | 17.30 | Wolfsburg | Schalke 04 | 1,75 | 3,75 | 4,50 |
GER2 | 11/4 | 13.00 | Fsv Francof | Gr. Furth | 2,80 | 3,10 | 2,50 |
GER2 | 11/4 | 13.00 | Braunschw. | 1860 Monaco | 1,75 | 3,50 | 4,60 |
GER2 | 12/4 | 13.30 | Bochum | Leipzig | 2,40 | 3,30 | 2,80 |
GER2 | 12/4 | 13.30 | U. Berlino | Aalen | 2,15 | 3,30 | 3,25 |
GER2 | 12/4 | 13.30 | Aue | Sandhausen | 2,35 | 3,10 | 3,05 |
GER2 | 13/4 | 20.15 | Dusseldorf | K. Lautern | 3,70 | 3,30 | 2,00 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Dresda | Bielefeld | 2,75 | 3,10 | 2,55 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | W Wiesbaden | Grossaspach | 1,75 | 3,45 | 4,65 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Rostock | Stuttgarter | 2,65 | 3,10 | 2,60 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Holstein K. | Mainz B | 1,65 | 3,55 | 5,50 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Cottbus | Fta Colonia | 1,75 | 3,45 | 4,70 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Regensburg | Osnabruck | 2,75 | 3,15 | 2,50 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Munster | Chemnitzer | 2,10 | 3,20 | 3,45 |
GER3 | 11/4 | 14.00 | Rot Erfurt | Hallescher | 2,45 | 3,10 | 2,85 |
GER3 | 12/4 | 14.00 | Stoccarda B | Duisburg | 2,90 | 3,10 | 2,40 |
GER3 | 12/4 | 14.00 | Dortmund B | Unterhach. | 2,05 | 3,20 | 3,60 |
GER4 | 11/4 | 13.00 | Hannover B | Amburgo B | 2,15 | 3,35 | 3,05 |
GER4 | 11/4 | 13.00 | Wolfsburg B | Etsv Weiche | 1,70 | 3,85 | 4,05 |
GER4 | 11/4 | 13.00 | Schalke B | Lotte | 2,45 | 3,15 | 2,75 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Illertissen | Norimberg B | 2,05 | 3,40 | 3,30 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Furth B | Memmingen | 2,10 | 3,40 | 3,20 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Garching | Bayreuth | 2,65 | 3,25 | 2,50 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Schweinfurt | Buchbach | 2,60 | 3,15 | 2,60 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Augsburg B | Burghausen | 2,35 | 3,10 | 2,90 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Ingolstad B | K. Wurzburg | 5,75 | 3,95 | 1,50 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Worms | Elversberg | 3,35 | 3,40 | 2,00 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | St. Pauli B | Meppen | 2,45 | 3,25 | 2,65 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Wattensch. | Uerdingen | 2,10 | 3,30 | 3,15 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Verl | Rw Essen | 2,85 | 3,05 | 2,40 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Siegen | Hennef 05 | 1,45 | 4,20 | 6,00 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Fc Kray | Aachen | 5,75 | 3,90 | 1,50 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Vik Cologne | Cologne B | 1,50 | 4,15 | 5,75 |
GER4 | 11/4 | 14.00 | Rodinghaus. | Dusseld. B | 2,25 | 3,30 | 2,95 |
GER4 | 11/4 | 13.30 | Magdeburg | Auerbach | 1,22 | 5,75 | 10,50 |
GER4 | 12/4 | 14.00 | 1860 Mon. B | Heimstetten | 1,45 | 4,45 | 5,50 |
GER4 | 12/4 | 14.00 | Oberhausen | Bochum B | 1,40 | 4,40 | 6,50 |
GER4 | 12/4 | 15.00 | Neumunster | Ft Braunsch | 1,50 | 4,05 | 5,75 |
GER4 | 12/4 | 15.00 | Rehden | Havelse | 2,15 | 3,15 | 3,20 |
GER4 | 12/4 | 14.05 | Zwickau | Jena | 2,00 | 3,30 | 3,50 |
GER4 | 12/4 | 13.30 | Berliner Ak | Neustrelitz | 2,20 | 3,25 | 3,00 |
GER4 | 12/4 | 13.30 | Meuselwitz | Bfc Dynamo | 2,95 | 3,25 | 2,25 |
GIA1 | 12/4 | 06.00 | Matsumoto Y | Kashiwa R | 3,05 | 3,25 | 2,25 |
GIA1 | 12/4 | 07.00 | Yokohama Fm | Sendai | 1,80 | 3,35 | 4,60 |
GIA1 | 12/4 | 07.00 | Nagoya | Hiroshima | 2,70 | 3,20 | 2,50 |
GIA1 | 12/4 | 08.00 | Shimizu | Gamba O. | 3,85 | 3,50 | 1,85 |
GIA1 | 12/4 | 09.00 | Tosu | Montedio Yamagata | 1,70 | 3,60 | 4,60 |
GIA1 | 12/4 | 09.00 | Shonan | Fc Tokyo | 2,75 | 3,15 | 2,50 |
GIA1 | 12/4 | 09.00 | Kobe | Kofu | 2,30 | 3,05 | 3,20 |
GIA1 | 12/4 | 10.00 | Kawasaki F | Urawa | 2,35 | 3,20 | 2,85 |
GIA1 | 12/4 | 12.00 | Kashima Antlers | Niigata | 1,85 | 3,55 | 3,90 |
GIA2 | 11/4 | 06.00 | Mito Holl. | Tokushima | 1,90 | 3,20 | 3,90 |
GIA2 | 11/4 | 06.00 | Tochigi Sc | Girav Kitak | 2,15 | 3,10 | 3,40 |
GIA2 | 11/4 | 06.00 | Thespakusat | Ehime | 2,45 | 3,00 | 2,85 |
GIA2 | 11/4 | 06.00 | Kamatamare | Cons Sappor | 3,60 | 3,05 | 2,10 |
GIA2 | 11/4 | 06.00 | Jubilo Iwat | Fagiano O. | 1,75 | 3,40 | 4,60 |
GIA2 | 11/4 | 07.00 | Roasso Kum. | Yokohama Fc | 2,50 | 3,05 | 2,75 |
GIA2 | 11/4 | 07.00 | Kyoto Sanga | V. Varen | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
GIA2 | 11/4 | 08.00 | Jef Chiba | Omiya Ardija | 2,35 | 3,05 | 3,00 |
GIA2 | 11/4 | 09.00 | Tokyo Verdy | Gifu Fc | 1,80 | 3,45 | 4,25 |
GIA2 | 11/4 | 09.00 | Cer. Osaka | Z. Kanazawa | 1,55 | 3,80 | 5,75 |
GIA2 | 11/4 | 09.00 | Oita | Avispa F. | 2,00 | 3,20 | 3,55 |
ING1 | 11/4 | 16.00 | Sunderland | C. Palace | 2,65 | 3,20 | 2,65 |
ING1 | 11/4 | 16.00 | West Brom. | Leicester | 2,25 | 3,30 | 3,15 |
ING1 | 11/4 | 16.00 | West Ham | Stoke | 2,20 | 3,30 | 3,30 |
ING1 | 11/4 | 16.00 | Southampton | Hull | 1,50 | 3,85 | 7,50 |
ING1 | 11/4 | 16.00 | Tottenham | Aston Villa | 1,55 | 4,00 | 6,00 |
ING1 | 11/4 | 18.30 | Burnley | Arsenal | 6,25 | 4,25 | 1,50 |
ING1 | 11/4 | 13.45 | Swansea | Everton | 2,45 | 3,25 | 2,90 |
ING1 | 12/4 | 17.00 | Man. Utd | Man. City | 2,50 | 3,40 | 2,75 |
ING1 | 12/4 | 14.30 | Qpr | Chelsea | 9,00 | 4,75 | 1,35 |
ING1 | 13/4 | 21.00 | Liverpool | Newcastle | 1,40 | 4,50 | 8,00 |
ING1 | 18/4 | 16.00 | Stoke | Southampton | 3,20 | 3,25 | 2,25 |
ING1 | 18/4 | 16.00 | C. Palace | West Brom. | 2,05 | 3,30 | 3,65 |
ING1 | 18/4 | 16.00 | Hull | Liverpool | 4,25 | 3,65 | 1,80 |
ING1 | 18/4 | 16.00 | Leicester | Swansea | 2,25 | 3,40 | 3,10 |
ING1 | 18/4 | 16.00 | Everton | Burnley | 1,63 | 3,85 | 5,25 |
ING1 | 18/4 | 18.30 | Chelsea | Man. Utd | 1,80 | 3,65 | 4,25 |
ING1 | 19/4 | 17.00 | Newcastle | Tottenham | 3,10 | 3,30 | 2,30 |
ING1 | 19/4 | 14.30 | Man. City | West Ham | 1,30 | 5,50 | 9,00 |
ING2 | 11/4 | 16.00 | Leeds | Cardiff | 2,50 | 3,40 | 2,65 |
ING2 | 11/4 | 16.00 | Millwall | Watford | 4,25 | 3,60 | 1,80 |
ING2 | 11/4 | 16.00 | Bolton | Norwich | 4,25 | 3,60 | 1,80 |
