Comunicato stampa
Snai – Prova d'appello per Roma e Juventus, padroni di casa a 2,65
Match molto equilibrato, per i bianconeri la quota è 2,75
MILANO – Dopo le delusioni della prima giornata, Roma e Juventus tornano in campo in cerca della proverbiale "prova di appello", soprattutto per quanto riguarda i bianconeri, sconfitti in casa dall'Udinese. Strategie non troppo difformi da quanto trapela alla vigilia: Garcia è orientato a confermare la stessa formazione che ha pareggiato a Bologna, Allegri dovrebbe operare poche modifiche tenendo ancora a disposizione i nuovi acquisti, ma inserendo Chiellini e Morata dal primo minuto.
La Roma dovrebbe quindi scendere in campo con il 4-3-3 di sabato scorso, con unica possibile variante l'immediata convocazione di Lucas Digne, appena arrivato in gruppo, conseguente la non perfetta condizione di Maicon. Per entrambi comunque la destinazione è la panchina, Garcia darà ancora fiducia a Szczesny in porta, Florenzi, Manolas, Castan e Torosidis in difesa, Pjanic, De Rossi e Nainggolan a centrocampo, Gervinho, Dzeko e Salah in attacco.
Pochi i cambiamenti operati da Allegri: fugati gli ultimi dubbi è confermata la difesa a tre questa volta composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini, centro campo a cinque con Padoin ancora preferito a Sturaro, oltre a Lichtsteiner, Pogba, Pereyra ed Evra, infine Morata torna titolare e prende il posto di Dybala al fianco di Mandzukic.
Quote Snai – Roma 2,65, pareggio 3,20, Juventus 2,75.
Precedenti: le due squadre si sono incontrate in 171 occasioni, le vittorie della Roma sono 40 contro le 81 conseguite dalla Juventus. Nella capitale i padroni di casa hanno vinto 30 volte e hanno subito 26 sconfitte, oltre a 29 pareggi. Lo scorso campionato è finita 1-1, con reti di Keita e Tevez, all'andata la Juve aveva vinto per 3-2 con sequenza marcature di Tevez, Totti, Iturbe, Tevez e rete decisiva di Bonucci.
Milano, 29 agosto 2015
Relazioni esterne e ufficio stampa
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it
Quote Snai – Calcio - Scommessa 1X2
Camp. | Data | Ora | Incontro | Quote 1 | Quote X | Quote 2 |
ITA1 | 30/8 | 18.00 | Roma | Juventus | 2,65 | 3,20 | 2,75 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Atalanta | Frosinone | 1,77 | 3,40 | 5,00 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Carpi | Inter | 4,85 | 3,40 | 1,80 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Chievo | Lazio | 3,40 | 3,20 | 2,25 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Genoa | Verona | 2,10 | 3,30 | 3,60 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Napoli | Sampdoria | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Torino | Fiorentina | 2,55 | 3,15 | 2,90 |
ITA1 | 30/8 | 20.45 | Udinese | Palermo | 2,20 | 3,30 | 3,40 |
ARG1 | 30/8 | 01.30 | Newell S | Colon | 1,65 | 3,35 | 5,50 |
ARG1 | 30/8 | 01.30 | Velez Sar. | Def Y Just. | 2,55 | 3,05 | 2,75 |
ARG1 | 30/8 | 20.10 | A. Sarandi | Tigre | 3,05 | 2,95 | 2,40 |
ARG1 | 30/8 | 21.10 | Godoy Cruz | Racing Club | 2,85 | 2,95 | 2,55 |
ARG1 | 30/8 | 21.10 | San Lorenzo | Banfield | 1,85 | 3,25 | 4,20 |
ARG1 | 30/8 | 22.20 | Ca Sarmient | Atl Rafaela | 2,05 | 3,00 | 3,75 |
ARG1 | 30/8 | 23.15 | River Plate | Ca Huracan | 1,35 | 4,45 | 8,50 |
ARG2 | 30/8 | 00.30 | Instituto | Santamarina | 2,10 | 2,95 | 3,55 |
ARG2 | 30/8 | 18.00 | Los Andes | Gimn. Jujuy | 1,95 | 2,95 | 4,05 |
ARG2 | 30/8 | 20.30 | Boca Unidos | Doug. Haig | 2,35 | 2,85 | 3,10 |
ARG2 | 30/8 | 21.00 | Guil Brown | Chacarita J | 2,10 | 2,95 | 3,50 |
ARG2 | 30/8 | 21.30 | V. Dalmine | Rivadavia | 2,05 | 2,95 | 3,70 |
ARG2 | 30/8 | 22.00 | Tucuman | Guarani Af | 1,45 | 3,80 | 7,00 |
ARG2 | 30/8 | 23.00 | Union Mdp | Estudiantes | 2,20 | 2,90 | 3,30 |
ARG3 | 30/8 | 17.00 | Flandria | Almirante B | 2,40 | 2,75 | 3,10 |
ARG3 | 30/8 | 20.30 | Dep. Moron | Platense | 1,75 | 3,25 | 4,55 |
AUL2 | 30/8 | 07.00 | Heidelberg | Pascoe Vale | 1,55 | 3,90 | 4,90 |
AUL2 | 30/8 | 07.00 | West Adelai | Adel Blu Ea | 2,05 | 3,50 | 3,05 |
AUL2 | 30/8 | 07.45 | Blackt City | Bonnyrig We | 2,30 | 3,60 | 2,60 |
AUT1 | 30/8 | 16.30 | Sturm Graz | Salisburgo | 2,85 | 3,45 | 2,30 |
AUT1 | 30/8 | 19.00 | Wolfsberger | Altach | 2,10 | 3,40 | 3,25 |
BEL1 | 30/8 | 14.30 | Club Bruges | Standard L. | 1,75 | 3,65 | 4,30 |
BEL1 | 30/8 | 18.00 | Westerlo | Anderlecht | 5,25 | 4,00 | 1,55 |
BEL1 | 30/8 | 20.00 | Lokeren | W. Beveren | 1,50 | 4,05 | 5,75 |
BEL2 | 30/8 | 15.00 | Us Gilloise | Dessel | 2,15 | 3,30 | 3,15 |
BEL2 | 30/8 | 15.00 | Kvv Coxyde | Eupen | 5,00 | 3,70 | 1,60 |
BIE1 | 30/8 | 17.30 | Gomel | Torp. Belaz | 4,50 | 3,40 | 1,70 |
BIE1 | 30/8 | 18.30 | Neman Grodn | S Soligorsk | 4,90 | 3,35 | 1,65 |
BOL1 | 30/8 | 17.00 | Bolivar | Real Potosi | 1,40 | 4,15 | 7,25 |
BOL1 | 30/8 | 21.00 | Uni Sucre | Nac Potosi | 1,65 | 3,70 | 4,60 |
BOL1 | 30/8 | 21.00 | Sport Boys | Oriente Pet | 2,25 | 3,15 | 2,95 |
BOL1 | 30/8 | 23.15 | J Wilsterm | Ca Ciclon | 1,40 | 4,10 | 7,00 |
BOL1 | 30/8 | 23.15 | T Strongest | San Jose | 1,35 | 4,30 | 8,00 |
BRA1 | 30/8 | 02.00 | Sao Paulo | Ponte Preta | 1,80 | 3,35 | 4,35 |
BRA1 | 30/8 | 16.00 | Gremio | Coritiba | 1,50 | 3,70 | 6,75 |
BRA1 | 30/8 | 16.00 | Avai Sc | Internacion | 2,80 | 3,10 | 2,50 |
BRA1 | 30/8 | 21.00 | Palmeiras | Joinville | 1,50 | 3,95 | 6,50 |
BRA1 | 30/8 | 21.00 | Fluminense | Atletico Mg | 2,95 | 3,20 | 2,35 |
BRA1 | 30/8 | 21.00 | Sp Recife | Flamengo | 2,35 | 3,15 | 2,95 |
BRA1 | 30/8 | 21.00 | Chapecoense | Corinthians | 2,55 | 2,90 | 2,90 |
BRA1 | 30/8 | 23.30 | Cruzeiro | Santos | 2,00 | 3,20 | 3,65 |
BRA1 | 30/8 | 23.30 | Atletico Pr | Goias | 1,90 | 3,25 | 4,15 |
BRA2 | 30/8 | 02.00 | Mogi Mirim | Bahia | 4,20 | 3,35 | 1,80 |
BUL1 | 30/8 | 16.30 | Pcf Montana | Lok Plovdiv | 2,10 | 3,25 | 3,30 |
BUL1 | 30/8 | 19.00 | Levsk Sofia | Pirin Blago | 1,25 | 4,70 | 11,00 |
CIL1 | 30/8 | 02.00 | Dep Iquique | San Luis Qu | 2,30 | 3,25 | 2,90 |
CIL1 | 30/8 | 20.00 | Antofagasta | Colo Colo | 4,90 | 3,90 | 1,60 |
CIL1 | 30/8 | 22.30 | U. De Chile | Palestino | 1,55 | 4,05 | 4,85 |
CIL2 | 30/8 | 17.00 | Barnechea | Curico Un | 2,30 | 3,25 | 2,80 |
CIL2 | 30/8 | 20.30 | S. Morning | Everton Vm | 2,45 | 3,25 | 2,65 |
CIL2 | 30/8 | 20.30 | Magallanes | Cd Concept | 2,05 | 3,25 | 3,25 |
CIL2 | 30/8 | 21.00 | Cobreloa | Iberia | 1,35 | 4,30 | 8,25 |
CIL2 | 30/8 | 21.00 | Csd Rangers | Temuco Sadp | 2,45 | 3,25 | 2,65 |
CIL2 | 30/8 | 21.00 | San Felipe | La Serena | 1,85 | 3,45 | 3,70 |
COL1 | 30/8 | 00.30 | Cortulua | A Petrolera | 2,20 | 3,05 | 3,20 |
COL1 | 30/8 | 02.45 | Nac Medell. | Equidad | 1,55 | 3,60 | 6,00 |
COL1 | 30/8 | 21.00 | Tolima | Cucuta | 1,40 | 3,95 | 7,25 |
COL1 | 30/8 | 23.00 | Jaguares | Uniautonoma | 2,00 | 3,15 | 3,55 |
CRC1 | 30/8 | 04.00 | U Coronado | Saprissa | 3,40 | 3,35 | 1,95 |
CRC1 | 30/8 | 19.00 | Cartagines | Zeledon | 1,95 | 3,30 | 3,55 |
CRC1 | 30/8 | 21.00 | Limon | Belen Siglo | 2,10 | 3,25 | 3,15 |
CRC1 | 30/8 | 23.00 | Ucr | Herediano | 4,75 | 3,70 | 1,60 |
CRC1 | 30/8 | 23.30 | Mun Liberia | Santos De G | 2,55 | 3,25 | 2,55 |
CRO1 | 30/8 | 19.00 | In Zapresic | Hajd. Split | 3,00 | 3,30 | 2,25 |
CRO1 | 30/8 | 21.00 | Rijeka | Osijek | 1,22 | 5,75 | 12,00 |
DAN1 | 30/8 | 13.30 | Aalborg | Randers | 2,15 | 3,30 | 3,20 |
DAN1 | 30/8 | 16.00 | Nordsjaell. | Brondby | 2,70 | 3,20 | 2,55 |
DAN1 | 30/8 | 18.00 | Ob Odense | Fc Copenh | 4,35 | 3,55 | 1,75 |
DAN1 | 30/8 | 20.30 | Midtjylland | Hobro | 1,25 | 5,25 | 12,00 |
DAN2 | 30/8 | 13.00 | Roskilde | Vejle Bk | 2,75 | 3,15 | 2,45 |
DAN2 | 30/8 | 14.00 | Naestved | Fredericia | 3,20 | 3,15 | 2,15 |
DAN2 | 30/8 | 15.00 | Vendsyssel | Vestsjaell. | 2,15 | 3,20 | 3,20 |
DAN3 | 30/8 | 15.00 | Nykobing | Fremad Amager | 1,95 | 3,80 | 3,05 |
ECU1 | 30/8 | 00.00 | U. Catolica | Liga Loja | 1,65 | 3,50 | 4,85 |
ECU1 | 30/8 | 18.00 | Mushuc | Ldu Chito | 3,80 | 3,25 | 1,90 |
ECU1 | 30/8 | 18.30 | El Nacional | R Plate Ecu | 1,65 | 3,50 | 4,90 |
ECU1 | 30/8 | 23.30 | Barcelon Sc | Dep. Quito | 1,40 | 4,10 | 7,25 |
FANM | 30/8 | 14.30 | Southampton | Napoli | 3,30 | 5,00 | 1,70 |
FANM | 30/8 | 17.00 | Man. Utd | Brema | 2,40 | 3,30 | 2,70 |
FANM | 30/8 | 18.00 | Torino | Juventus | 2,35 | 3,10 | 2,90 |
FANM | 30/8 | 18.00 | Roma | Atalanta | 3,30 | 3,50 | 2,00 |
FANM | 30/8 | 20.30 | Valencia | Carpi | 1,45 | 4,20 | 6,00 |
FANM | 30/8 | 20.30 | Atl. Madrid | Verona | 2,40 | 2,95 | 2,95 |
FANM | 30/8 | 20.45 | Genoa | Psg | 2,35 | 3,40 | 2,70 |
FANM | 30/8 | 20.45 | Inter | Frosinone | 1,70 | 3,40 | 4,70 |
FANM | 30/8 | 21.00 | Las Palmas | Monaco | 1,92 | 3,25 | 3,80 |
FIN1 | 30/8 | 17.30 | Ilves | Hjk Helsink | 4,35 | 3,40 | 1,80 |
FIN1 | 30/8 | 17.30 | Seinajoe Jk | Mariehamn | 1,85 | 3,30 | 4,25 |
FIN1 | 30/8 | 17.30 | Lahti | Kuopio Ps | 1,75 | 3,35 | 4,70 |
FIN1 | 30/8 | 17.30 | Hifk | Vaasa Ps | 1,95 | 3,30 | 3,85 |
FIN2 | 30/8 | 17.30 | Kemi | Haka | 1,85 | 3,60 | 3,60 |
FIN3 | 30/8 | 17.30 | Kapa | Gnistan | 3,80 | 4,10 | 1,70 |
FIN3 | 30/8 | 17.30 | Viikingit | Sudet | 1,90 | 4,00 | 3,10 |
FIN3 | 30/8 | 17.30 | Myllypuro | Kultsu | 6,75 | 5,50 | 1,30 |
FIN3 | 30/8 | 17.30 | Narpes Kraf | Kaapo | 1,50 | 4,55 | 4,60 |
FIN3 | 30/8 | 17.30 | Grifk | Salpa | 1,30 | 5,50 | 6,75 |
FIN3 | 30/8 | 17.30 | Santa Claus | Kpv Kokkola | 5,75 | 4,65 | 1,40 |
FRA1 | 30/8 | 14.00 | St. Etienne | Sc Bastia | 1,67 | 3,65 | 5,25 |
FRA1 | 30/8 | 17.00 | Bordeaux | Nantes | 2,00 | 3,10 | 4,25 |
FRA1 | 30/8 | 21.00 | Monaco | Psg | 4,00 | 3,30 | 1,95 |
GER1 | 30/8 | 15.30 | Dortmund | Hertha | 1,22 | 7,00 | 11,00 |
GER1 | 30/8 | 17.30 | Brema | M. Gladbach | 3,10 | 3,50 | 2,20 |
GER2 | 30/8 | 13.30 | Braunschw. | Karlsruher | 2,40 | 3,15 | 2,95 |
GER2 | 30/8 | 13.30 | Norimberga | Dusseldorf | 2,10 | 3,35 | 3,25 |
GER2 | 30/8 | 13.30 | Fsv Francof | St. Pauli | 2,65 | 3,20 | 2,60 |
GER3 | 30/8 | 14.00 | Mainz B | Grossaspach | 1,95 | 3,35 | 3,80 |
GER3 | 30/8 | 14.00 | Aalen | Rostock | 2,10 | 3,15 | 3,45 |
GER4 | 30/8 | 13.00 | Halbertst. | Op Rathenow | 1,95 | 3,35 | 3,65 |
GER4 | 30/8 | 13.00 | Oberlausitz | Neustrelitz | 2,65 | 3,30 | 2,45 |
GER4 | 30/8 | 13.00 | Schonberg | Meuselwitz | 2,15 | 3,15 | 3,25 |
GER4 | 30/8 | 13.30 | Zwickau | Luckenwalde | 1,12 | 7,25 | 18,75 |
GER4 | 30/8 | 13.30 | Leipzig B | Hertha Be B | 2,05 | 3,45 | 3,25 |
GER4 | 30/8 | 13.30 | Berliner Ak | Auerbach | 1,45 | 4,00 | 6,25 |
GER4 | 30/8 | 13.30 | Bfc Dynamo | Vik. Berlin | 1,60 | 3,80 | 5,00 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Spielberg | Kassel | 6,00 | 4,05 | 1,50 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Trier | Neckarelz | 1,45 | 4,15 | 6,00 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Hoffenh. B | Walldorf | 2,15 | 3,40 | 3,05 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Oberhausen | Gladbach B | 2,85 | 3,40 | 2,25 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Havelse | Schilksee | 1,30 | 5,00 | 7,25 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Amburgo B | Droch Assel | 1,60 | 3,85 | 4,65 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Norderstedt | Hildesheim | 1,30 | 5,25 | 7,50 |
GER4 | 30/8 | 14.00 | Lubecca | Oldenburg | 1,60 | 3,90 | 4,80 |
GER4 | 30/8 | 14.30 | Kray | Schalke B | 3,00 | 3,30 | 2,20 |
GIA1 | 30/8 | 12.00 | Kashiwa Rey | Kofu | 1,90 | 3,20 | 4,10 |
GIA1 | 30/8 | 12.00 | Gamba Osaka | Shonan Bel. | 1,70 | 3,65 | 4,55 |
GRE1 | 30/8 | 18.15 | Asteras Tr. | Panetolikos | 1,50 | 3,65 | 6,50 |
GRE1 | 30/8 | 18.15 | Panathinaik | Kalloni | 1,18 | 5,75 | 15,25 |
GRE1 | 30/8 | 18.15 | Pae Iraklis | Panionios | 1,70 | 3,25 | 5,25 |
GRE1 | 30/8 | 20.30 | P. Giannina | Paok | 3,20 | 3,10 | 2,20 |
HON1 | 30/8 | 00.00 | Victoria | Juticalpa | 1,85 | 3,20 | 4,05 |
HON1 | 30/8 | 03.00 | Real Espana | Cd Sociedad | 2,35 | 3,05 | 2,85 |
HON1 | 30/8 | 23.30 | Cd Honduras | Motagua | 2,20 | 3,20 | 3,00 |
ING1 | 30/8 | 14.30 | Southampton | Norwich | 2,00 | 3,40 | 3,75 |
ING1 | 30/8 | 17.00 | Swansea | Man. Utd | 3,30 | 3,30 | 2,20 |
ISL1 | 30/8 | 19.00 | Ibv Vestman | Keflavik | 1,90 | 3,65 | 3,65 |
ISL1 | 30/8 | 20.00 | Fh Hafnarf. | Vikingur R. | 1,45 | 4,35 | 5,75 |
ISL1 | 30/8 | 20.00 | Kr Reykjav. | Valur Reykj | 1,85 | 3,65 | 3,70 |
ISL1 | 30/8 | 20.00 | Fylkir Reyk | Ia Akranes | 1,70 | 3,85 | 4,30 |
ISL1 | 30/8 | 20.00 | Fjolnir Rey | Stjarnan G. | 2,30 | 3,40 | 2,85 |
ISL1 | 30/8 | 20.00 | Breidablik | Leiknir Rey | 1,35 | 4,70 | 7,25 |
ISR1 | 30/8 | 19.15 | Mac Netanya | Beitar Ger. | 2,65 | 3,25 | 2,45 |
ISR1 | 30/8 | 19.55 | H Beer Shev | M. Tel Aviv | 2,80 | 3,35 | 2,25 |
LIT1 | 30/8 | 18.30 | Spir Kaunas | Suduva Mar. | 4,40 | 3,80 | 1,65 |
MES1 | 30/8 | 00.00 | Cruz Azul | America | 2,55 | 3,20 | 2,55 |
MES1 | 30/8 | 02.00 | Uanl Tigres | Queretaro | 1,60 | 3,70 | 4,95 |
MES1 | 30/8 | 03.06 | Pachuca | Atlas | 1,95 | 3,45 | 3,50 |
MES1 | 30/8 | 03.30 | Mon Morelia | Tijuana | 2,05 | 3,35 | 3,35 |
MES1 | 30/8 | 04.00 | Dorados | Puebla | 2,70 | 3,25 | 2,45 |
MES1 | 30/8 | 19.00 | Toluca | Club Leon | 2,20 | 3,35 | 3,00 |
MES2 | 30/8 | 00.00 | Necaxa | Zacatepec | 1,50 | 3,80 | 5,75 |
MES2 | 30/8 | 03.00 | Atlante | Aleb Oaxaca | 2,20 | 3,15 | 3,05 |
MES2 | 30/8 | 03.00 | Juarez | Murcielagos | 1,75 | 3,35 | 4,25 |
MLS1 | 30/8 | 01.00 | Philadelp U | New England | 2,00 | 3,50 | 3,35 |
MLS1 | 30/8 | 01.30 | Orlando | Chicago | 2,15 | 3,35 | 3,15 |
MLS1 | 30/8 | 03.00 | Fc Dallas | Salt Lake | 1,65 | 3,65 | 4,85 |
MLS1 | 30/8 | 03.00 | Houston | Vancouver | 2,45 | 3,20 | 2,80 |
MLS1 | 30/8 | 03.00 | Colorado | Kansas City | 2,15 | 3,30 | 3,15 |
MLS1 | 30/8 | 22.30 | Seattle | Portland | 2,10 | 3,30 | 3,35 |
MTN1 | 30/8 | 17.00 | Rudar Pljev | Buducnost P | 1,85 | 3,35 | 3,85 |
MTN1 | 30/8 | 19.30 | Ofk Petrov. | Mornar Bar | 1,45 | 4,10 | 6,25 |
NIR1 | 30/8 | 16.00 | Warrenp. | Cliftonvil. | 4,75 | 4,05 | 1,55 |
NOR1 | 30/8 | 15.30 | Stabaek | Odd | 1,95 | 3,70 | 3,50 |
NOR1 | 30/8 | 15.30 | Molde | Lillestrom | 1,35 | 5,00 | 7,25 |
NOR1 | 30/8 | 18.00 | Bodo Glimt | Sarpsborg | 2,00 | 3,70 | 3,30 |
NOR1 | 30/8 | 18.00 | Start | Haugesund | 2,35 | 3,50 | 2,80 |
NOR1 | 30/8 | 18.00 | Mjondalen | Stromsgods. | 3,35 | 3,70 | 1,95 |
NOR1 | 30/8 | 20.00 | Tromso | Rosenborg | 5,25 | 4,30 | 1,55 |
NOR2 | 30/8 | 15.00 | Strommen | Brann | 2,65 | 3,45 | 2,35 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Hodd | Bryne | 2,10 | 3,45 | 3,10 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Fredrikstad | Sandnes | 2,55 | 3,35 | 2,50 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Honefoss | Baerum | 2,00 | 3,50 | 3,30 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Nest Sotra | Ranheim | 2,80 | 3,30 | 2,35 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Kristiansun | Levanger | 1,50 | 4,15 | 5,25 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Sogndal | Follo | 1,55 | 3,95 | 5,00 |
NOR2 | 30/8 | 18.00 | Asane | Jerv | 2,80 | 3,45 | 2,25 |
NOR3 | 30/8 | 16.00 | Harstad | Skeid | 2,10 | 4,00 | 2,70 |
NOR3 | 30/8 | 16.00 | Sola | Eidsvold | 2,05 | 4,25 | 2,65 |
NOR3 | 30/8 | 16.00 | Gjovik Lyn | Notodden | 2,15 | 4,05 | 2,55 |
NOR3 | 30/8 | 16.30 | Grorud | Mjolner | 1,12 | 8,00 | 12,50 |
NOR3 | 30/8 | 17.00 | Moss | Nybergsund | 1,30 | 5,75 | 6,50 |
NOR3 | 30/8 | 17.30 | Holmen | Tromsdalen | 8,75 | 6,00 | 1,22 |
NOR3 | 30/8 | 18.00 | Ham Kam | Brumunddal | 1,75 | 4,35 | 3,40 |
OLA1 | 30/8 | 12.30 | Ajax | Den Haag | 1,35 | 4,90 | 7,50 |
OLA1 | 30/8 | 14.30 | Az Alkmaar | Roda Jc | 1,70 | 3,85 | 4,25 |
OLA1 | 30/8 | 14.30 | Vitesse | Cambuur | 1,45 | 4,55 | 6,00 |
OLA1 | 30/8 | 16.45 | P S V | Feyenoord | 1,75 | 3,85 | 4,15 |
OLA2 | 30/8 | 14.30 | Sparta Rot | Den Bosch | 1,50 | 4,15 | 5,25 |
OLA2 | 30/8 | 14.30 | Ga Eagles | Achilles 29 | 1,40 | 4,55 | 6,25 |
PAR1 | 30/8 | 01.00 | Cer Porteno | Guarani As | 2,10 | 3,25 | 3,15 |
PAR1 | 30/8 | 21.00 | Dep Santani | Gener. Diaz | 2,35 | 3,25 | 2,70 |
PAR1 | 30/8 | 22.00 | Sol America | Nacional As | 2,20 | 3,15 | 3,10 |
PAR1 | 30/8 | 22.00 | San Lorenzo | Ol Asuncion | 3,95 | 3,35 | 1,80 |
PER1 | 30/8 | 00.45 | Sp Loreto | A. Atletico | 1,95 | 3,20 | 3,70 |
PER1 | 30/8 | 03.00 | C Vallejo | D Municipal | 1,65 | 3,50 | 5,25 |
PER1 | 30/8 | 18.15 | Garcilaso | Cajamarca | 1,35 | 4,35 | 8,25 |
PER1 | 30/8 | 20.30 | L De Huanuc | Cienciano | 2,00 | 3,20 | 3,65 |
PER1 | 30/8 | 23.00 | Univ Deport | U. Comercio | 1,55 | 3,60 | 6,25 |
POL1 | 30/8 | 15.30 | Termalic Bb | Lech Poznan | 4,70 | 3,55 | 1,70 |
POL1 | 30/8 | 15.30 | Gornik Zabr | Cracovia Kr | 2,75 | 3,15 | 2,50 |
POL1 | 30/8 | 18.00 | Jagiellonia | Leg Varsav. | 4,00 | 3,45 | 1,85 |
POL2 | 30/8 | 17.00 | Chr. Glogow | O Grudziadz | 2,25 | 3,10 | 3,10 |
POL2 | 30/8 | 18.00 | Gks Katowic | Mie Legnica | 2,30 | 3,20 | 2,95 |
POL2 | 30/8 | 18.00 | Zagl Sosnow | Pog Siedlce | 1,80 | 3,35 | 4,25 |
POL2 | 30/8 | 19.00 | Wisla Plock | Gks Belchat | 2,00 | 3,20 | 3,65 |
POL2 | 30/8 | 20.00 | Wig Suwalki | St. Olsztyn | 2,15 | 3,20 | 3,15 |
POR1 | 30/8 | 17.00 | Tondela | Cd Nacional | 3,00 | 2,95 | 2,45 |
POR1 | 30/8 | 18.00 | P. Ferreira | Arouca | 2,10 | 3,15 | 3,65 |
POR1 | 30/8 | 18.00 | Braga | Boavista | 1,50 | 3,80 | 7,25 |
POR1 | 30/8 | 20.15 | Academica | Sp. Lisbona | 8,50 | 4,25 | 1,40 |
POR2 | 30/8 | 12.15 | Oliveirense | Braga B | 4,30 | 3,50 | 1,75 |
POR2 | 30/8 | 16.00 | Varzim | Benfica B | 2,45 | 3,05 | 2,80 |
POR2 | 30/8 | 17.00 | Feirense | Covilha | 2,15 | 3,15 | 3,25 |
POR2 | 30/8 | 17.00 | Mafra | Farense | 1,65 | 3,50 | 5,25 |
POR2 | 30/8 | 17.00 | Sporting B | Portimonen. | 1,65 | 3,50 | 4,85 |
POR2 | 30/8 | 18.00 | Aves | St. Clara | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
POR2 | 30/8 | 18.00 | Chaves | Leixoes | 1,40 | 4,10 | 7,25 |
POR2 | 30/8 | 18.00 | Guimaraes B | Olhanense | 2,25 | 3,05 | 3,15 |
POR2 | 30/8 | 18.00 | Gil Vicente | Famalicao | 2,05 | 3,20 | 3,50 |
POR2 | 30/8 | 18.00 | Porto B | Freamunde | 2,35 | 3,05 | 2,95 |
POR2 | 30/8 | 18.00 | Viseu | Oriental | 1,75 | 3,40 | 4,45 |
ROM1 | 30/8 | 17.30 | Petrolul Pl | Astra Giur. | 2,85 | 3,10 | 2,40 |
ROM1 | 30/8 | 20.00 | Steaua Buc. | V Constanta | 1,45 | 4,05 | 6,75 |
RUS1 | 30/8 | 12.30 | Lok. Mosca | Fk Krasnod. | 2,20 | 3,10 | 3,30 |
RUS1 | 30/8 | 16.00 | Mordoviy S | Rubin Kazan | 3,35 | 2,95 | 2,25 |
RUS1 | 30/8 | 19.00 | Kuban Krasn | Cska Mosca | 4,60 | 3,40 | 1,75 |
RUS2 | 30/8 | 15.00 | Tyumen | Zenit 2 | 2,85 | 3,05 | 2,35 |
RUS2 | 30/8 | 16.00 | Saratov | Sp. Mosca B | 2,10 | 3,25 | 3,15 |
SCO2 | 30/8 | 13.30 | Queen South | Gl Rangers | 6,50 | 4,65 | 1,40 |
SER1 | 30/8 | 17.00 | Sp Subotica | Vojvodina | 3,30 | 3,20 | 2,05 |
SER1 | 30/8 | 19.00 | Metalac Gor | Cukaricki | 3,20 | 3,05 | 2,20 |
SER1 | 30/8 | 19.00 | Mladost L. | Crvena Zvez | 6,75 | 4,10 | 1,40 |
SKO1 | 30/8 | 10.00 | Seongnam | Jeonbuk | 2,70 | 3,05 | 2,50 |
SKO1 | 30/8 | 12.00 | Pohang | Suwon | 2,15 | 3,15 | 3,20 |
SPA1 | 30/8 | 18.30 | Eibar | Athl Bilbao | 3,70 | 3,20 | 2,10 |
SPA1 | 30/8 | 20.30 | Siviglia | Atl. Madrid | 2,70 | 3,20 | 2,60 |
SPA1 | 30/8 | 20.30 | Valencia | La Coruna | 1,42 | 4,25 | 8,00 |
SPA1 | 30/8 | 22.30 | Las Palmas | Levante | 1,90 | 3,25 | 4,25 |
SPA1 | 30/8 | 22.30 | Getafe | Granada | 2,05 | 3,20 | 3,75 |
SPA2 | 30/8 | 18.30 | Osasuna | Mirandes | 1,80 | 3,25 | 4,55 |
SPA2 | 30/8 | 18.30 | Alaves | Oviedo | 2,30 | 3,10 | 3,05 |
SPA2 | 30/8 | 20.30 | Tenerife | Gimnastic | 1,85 | 3,35 | 4,05 |
SPA2 | 30/8 | 20.30 | Elche | Athl Bilb B | 2,25 | 2,95 | 3,35 |
SPA2 | 30/8 | 20.30 | Maiorca | Ponferrad. | 2,40 | 3,05 | 3,05 |
SPA2 | 30/8 | 20.30 | Valladolid | Alcorcon | 1,90 | 3,20 | 4,10 |
SPA3 | 30/8 | 11.00 | Levante B | Llosetense | 1,70 | 3,30 | 5,25 |
